*イノセント [#w9561ff3]
#contents

今作では未服従状態では合体ができない

**一覧 [#i5afda0a]
|名前|効果|上限値|備考|h
|||RIGHT:||c
//|HP強化屋|数値分パラメーター上昇|19998|[[アイテム界]]での[[アイテム強化にボーナスが加算>育成#c5f9aa9a]]される&br;(服従、未服従どちらでもよい)|
//|HP強化屋|数値分パラメーター上昇||[[アイテム界]]での[[アイテム強化にボーナスが加算>育成#c5f9aa9a]]される&br;(服従、未服従どちらでもよい)|
|HP強化屋|数値分パラメーター上昇|||
|SP強化屋|~|~|~|
|ATK強化屋|~|~|~|
|INT強化屋|~|~|~|
|HIT強化屋|~|~|~|
|DEF強化屋|~|~|~|
|RES強化屋|~|~|~|
|SPD強化屋|~|~|~|
|たくましい屋|数値分パラメーター上昇(ATK・HP)|50000||
//|たくましい屋|数値分パラメーター上昇(ATK・HP)||たくましい屋ならATK強化屋×HP強化屋、あたまいい屋ならINT強化屋×SP強化屋、など|
|すばしっこい屋|数値分パラメーター上昇(ATK・SPD)|~|~|
|あたまいい屋|数値分パラメーター上昇(INT・SP)|~|~|
|がんばり屋|数値分パラメーター上昇(ATK・INT)|~|~|
|がまんづよい屋|数値分パラメーター上昇(DEF・RES)|~|~|
|ぶんなぐり屋|数値分パラメーター上昇(ATK・HIT)|~|前作までのねらいうち屋に相当|
|ねらいうち屋|数値分パラメーター上昇(HIT・SPD)|~||
//|~|~|~|不思議イノセントのみ?|
//|クリティカル屋|攻撃時に付加効果の発生確率を数値×1%増加|100|装備品や特殊技に元からある発生確率&br;魔ビリティーや向き補正を加味した計算結果が&br;100%以上になった場合は100%&br;0%以下になった場合は0%|
|クリティカル屋|クリティカル時のダメージ上昇率が、数値分アップ|100||
|毒追加屋||||
|マヒ追加屋|~|~|~|
|ド忘れ追加屋|~|~|~|
|堕落追加屋|~|~|~|
|眠り追加屋|~|~|~|
//|耐毒屋|防御時に状態変化を受ける確率を数値×1%減少|100|~|
|耐毒屋|防御時に状態変化を受ける確率を数値×1%減少||~|
|耐マヒ屋|~|~|~|
|耐ド忘れ屋|~|~|~|
|耐堕落屋|~|~|~|
|耐眠り屋|~|~|~|
|耐萎縮屋|~|~|~|
//|耐炎屋|数値×1の属性耐性値がつく|100||
|耐炎屋|数値×1の属性耐性値がつく|100||
|耐風屋|~|~|~|
|耐水屋|~|~|~|
|耐拳屋||20||
|耐剣屋|~|~|~|
|耐槍屋|~|~|~|
|耐弓屋|~|~|~|
|耐銃屋|~|~|~|
|耐斧屋|~|~|~|
|耐杖屋|~|~|~|
|耐魔物屋|~|~|~|
***特殊系 [#w68a7d17]

|~名前|~効果|~上限値|~備考|h
|||RIGHT:||c
|技上達屋|数値×1%入手量増加|1900||
|ヘル増加屋|~|300||
|マナ増加屋|~|300|1900まで重複確認した。それ以上はまだ不明|
|EXP増加屋|~|900|900以上は複数付けても効果なし。|
//|ヘル増加屋|~|~|7200(=73倍)まで確認。|
//|マナ増加屋|~|~|4900(=50倍)以上は効果なし。&br;300を8体詰め込んだ装備×2+100を1体の装備で最大&br;よろず屋のアイテムから入手しやすい|
//|EXP増加屋|~|~|4900(=50倍)以上は効果なし&br;逆界賊、アイテム界のイベントでのみ出現?|
//|不思議イノセント|未確定イノセント|100|撃破するといずれかのイノセントに変化する&br;よろず屋のアイテムで入手しやすい&br;変化後の数値はアイテムランクに依存する&br;レアリティ屋などの一部のイノセントに変化した場合を除き、&br;イノセント強化ゲート通過回数によるボーナスが乗る&br;&br;逆界賊で出た場合、撃破しても略奪しても、「服従状態の不思議イノセント」になる。&br;未服従状態の不思議イノセントの上限は服従状態と同じ100であり、未服従/服従の倍率は0.96。|
//|仲人屋|イノセントタウンで話しかけてイベントを発生させると、&br;他の服従済みイノセント2体を結婚させる&br;両親の組み合わせで誕生するイノセントの種類が決まる|~|数値はイベント発動率&br;服従済みでなかったり他の服従済みイノセントの数が足らない場合は発生しない&br;さすらいの旅人などに出撃枠をとられて数が足らなくなっても発生しなくなるので、&br;ある程度確率に左右される&br;子供が生まれる確率は両親の組み合わせで変わる&br;生まれたイノセントの数値はアイテムランクに依存する&br;空POPがないと生まれたイノセントはいなくなる&br;よろず屋のアイテムで入手しやすい|
//|イノセント教師屋|イノセントタウンでイベントを発生させると、&br;他の服従済みイノセント1体の数値を5%分成長させる。話しかける必要はない。&br;特殊系は種類ごとに上昇値が異なる&br;例えば、EXP増加屋ならば2%。|~|数値はイベント発動率&br;服従済みでなかったり他の服従済みイノセントがいない場合は発生しない&br;さすらいの旅人などに出撃枠をとられて数が足らなくなっても発生しなくなるので、&br;ある程度確率に左右される&br;5%が1より小さくても、1は成長する&br;上限値を超えて成長することはない&br;よろず屋のアイテムで入手しやすい|
//|地上げ屋|同一アイテム内の未服従イノセントを移住可能にする|10|未服従を移動させるたび数値が-1される&br;シンボル系装備に時々出現&br;保嫌所の景品、練武山1・裏3-6・裏8-8・裏10-6の敵装備が狙い目&br;地上げ屋自体は最初から服従なので自由に移動可能|
//|技上達屋|数値×1%入手量増加(重複可?)|300|300(=4倍)以上は効果なし&br;よろず屋のアイテムから入手しやすい|
//|やられEXP増加屋|倒された時に、攻撃者がもらえる取得経験値が増えます|~|300(=4倍)以上は効果なし|
//|レアリティ屋|数値分アイテムのレアリティーが増加||不思議イノセントからの変化で出現|
//|拳マスタリー屋|拳装備時の能力上昇値が上がります|500|武器・防具どこにつけてもOK&br;数値%分対応武器の性能向上&br;(イノセントによる強化含む)複数つけても効果無し|
//|剣マスタリー屋|剣装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|槍マスタリー屋|槍装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|弓マスタリー屋|弓装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|銃マスタリー屋|銃装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|斧マスタリー屋|斧装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|杖マスタリー屋|杖装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|魔物マスタリー屋|魔物武器装備時の能力上昇値が上がります|~|~|
//|ガードマスタリー屋|防具装備時の能力上昇値が上がります|~|武器・防具のどこかに一つつけることで3つの防具に反映される|
//|怒ッキング大好き屋|怒ッキングの効果が上がります|25|コマンドで怒ッキングを選択するキャラに付けておく必要あり|
//|魔チェンジ大好き屋|魔チェンジの効果が上がります|~|コマンドで魔チェンジを選択するキャラに付けておく必要あり|
////
//|やさしくして屋|攻撃による被ダメージを25%軽減します|1|固有イノセント|
//|トゥギャザー屋|味方との連携率が100%になります|~|固有イノセント|
//|秘密特訓屋|レベルアップ時の成長値が+10%されます|~|固有イノセント|
//|スクラッチノイズ屋|攻撃をうける際、相手の命中率を49%以下にする(ただし、握手しまくる屋に対しては無効)|~|固有イノセント|
//|喝!屋|通常攻撃時、対象の状態異常を解除します|~|固有イノセント|
//|食欲の秋屋|通常攻撃ダメージが回復効果に変換されます|~|固有イノセント|
//|甘い誘惑屋|ターン終了時、自分のHPが50%回復します|~|固有イノセント|
//|マナ泥棒屋|通常攻撃時、敵対象撃破時の取得マナの10%を取得|~|固有イノセント|
//|パニッシュ屋|通常攻撃時、後ろから攻撃すると相手のHPを半分にします|~|固有イノセント|
//|堀りまくり屋|通常攻撃時、後ろから攻撃するとマヒ状態にします|~|固有イノセント|
//|ミソクソ屋|通常攻撃時、後ろから攻撃すると毒状態にします|~|固有イノセント|
//|感じさせ屋|通常攻撃時、後ろから攻撃すると堕落状態にします|~|固有イノセント|
//|ひなたぼっこ屋|通常攻撃時、後ろから攻撃すると眠り状態にします|~|固有イノセント|
//|つっこみ屋|通常攻撃時、後ろから攻撃するとド忘れ状態にします|~|固有イノセント|
//|ねこばば屋|敵を倒した場合装備品を入手することがあります|~|固有イノセント&br;成功確率は20%&br;通常攻撃、特殊技、魔法のどの技を使って倒しても入手可能&br;範囲攻撃で複数同時に倒せば複数の装備品が入手可能&br;武器や防具に複数ねこばば屋を装備しても確率は変わらない。|
//|ゴシゴシ屋|通常攻撃を2回行います|~|固有イノセント|
//|ラリー屋|反撃回数を+5します|~|固有イノセント|
//|叩くべからず屋|物理攻撃による被ダメージを40%軽減します|~|固有イノセント|
//|やさしさ差しのべ屋|魔法攻撃による被ダメージを40%軽減します|~|固有イノセント|
//|はっけよい屋|隣接した魔物タイプの味方の攻撃力が20%アップします|~|固有イノセント|
//|握手しまくる屋|攻撃が必ず命中する(スクラッチノイズ屋に対しても有効)|~|固有イノセント|
//|モットー屋|隣接した敵ユニットのステータス20%ダウン、HP、SPは下がらない|~|固有イノセント|
//|ばんざい屋|落下ダメージ無効|~|固有イノセント|
//|七転八起屋|奇数ターン物理無効化、偶数ターン魔法無効化|~|固有イノセント|
//|もみ消し屋|HPが25%以下になった場合、一定の確率で一撃死攻撃(20%?)|~|固有イノセント|
//|レクイエム屋|通常攻撃時、SP25%以下の対象を即死|~|固有イノセント 不思議イノセントからは変化しない為、元々付いてる死神の鎌以外には付けられない|
|装備上達屋||1900|1900以上は複数付けても効果なし。|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
**補足 [#s3e6fb1e]
イノセントの合体で上限を超えた分は消滅しないで残る。
例)クリティカル屋95 + クリティカル屋10 = クリティカル屋100 + クリティカル屋5
//***地上げ屋 [#za292ee8]
//地上げ屋の使い方が効果の文だけでは少し分かりにくいので解説。
//
//+地上げ屋を、移住させたい未服従イノセントのいるアイテムに移住させる
//+服従済のイノセントを別アイテムに移すのと同じように、イノセント移住の手順を踏む。
//+地上げ屋を入れたアイテム内の未服従イノセントが移住できるようになっている。
//+未服従イノセントを別アイテムに移住させると、地上げ屋イノセント数値が1減る。
//
//備考1として、地上げ屋はシンボルについている可能性がある。
//敵がシンボル装備している場合、ハンドで地上げ屋を確認しながら盗むと良い。
//シンボルを装備している敵が出るマップは[[こちら>経験値以外の稼ぎ方#of1963f5]]。
//
//備考2、地上げ屋は上限が10なので、イノセントを合体させても11以上にはならない。
//1つのアイテムに纏める場合、合体させないように注意。
//***仲人屋 [#w8fc06d6]
//イノセントタウンで他の服従済みイノセント2体を結婚させ、新たなイノセントを誕生させる。
//仲人屋はよろず屋のアイテムで入手しやすい。
//数値は発動率に影響していると思われる。
//ただし、さすらいの旅人やイノセント教師屋+強化対象などでイノセントの出撃枠を取られたり、
//もとから服従済みイノセントの数が足りないと100でも発生しない
//
//
//組み合わせごとに設定されている相性×仲人屋の数値=発生確率となり、
//同じイノセント同士だと高確率で発生する傾向。(最大80%)
//誕生するイノセントの数値は不思議イノセントと同様に潜っているアイテムのランクで変動する。
//同じ種類のイノセント同士を結婚させると、大抵は両親と同じ種類になる。
//特殊系は不明。(EXP屋同士での結婚はHP屋)
//
////低い階層で結婚させると未服従のイノセントが生まれることがある。
***固有イノセント [#e79c82d7]
//緑マークのイノセントは同一アイテムに複数つかない

&br();&br();&br();&br();&br();&br();&br();&br();&br();&br();&br();&br();
//広告離し


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS