表の説明
|
| IR | アイテムランク=アイテム界の初期レベル。盗める確率などに影響する |
|---|---|
| 商品 | 店に陳列され始める商品ランク(最大16) 非売品は-で表記 |
| HL | 標準価格。レベル0、イノセントなし、コモン(レアリティ0)での購入価格。売却の場合は半額 |
| HP〜SPD | レベル0での補正値。レアリティの数値%上昇する。レジェンド固定の防具はコモンに換算した数値。 |
| Mv | 移動力への補正値 |
| Jm | ジャンプ力への補正値 |
| イノセント | そのアイテムに必ずついているイノセントの種類 |
| 鎧 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| ヨレヨレの服 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おナベのふた | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薄手のマント | 3 | |||||||||||||
| 木綿のバンダナ | 4 | |||||||||||||
| お祭りハッピ | 5 | |||||||||||||
| ライトシールド | 6 | |||||||||||||
| 巫女のちはや | 7 | |||||||||||||
| ライフジャケット | 8 | |||||||||||||
| テンガロンハット | 9 | |||||||||||||
| 迷彩服 | 10 | |||||||||||||
| マジカルベスト | 11 | |||||||||||||
| ラウンドシールド | 12 | |||||||||||||
| 人気の気ぐるみ | 13 | |||||||||||||
| ビキニアーマー | 14 | |||||||||||||
| 鉄仮面 | 15 | |||||||||||||
| チェインメイル | 16 | |||||||||||||
| パワースーツ | 17 | |||||||||||||
| 甲羅の盾 | 18 | |||||||||||||
| ニンジャの黒装束 | 19 | |||||||||||||
| ドレスアーマー | 20 | |||||||||||||
| 魔女のとんがり帽子 | 21 | |||||||||||||
| ダンディガウン | 22 | |||||||||||||
| スケイルメイル | 23 | |||||||||||||
| ジュラルミンの盾 | 24 | |||||||||||||
| ブリガンダイン | 25 | |||||||||||||
| 復讐の衣 | 26 | |||||||||||||
| インペリアルクラウン | 27 | |||||||||||||
| 熱血ベスト | 28 | |||||||||||||
| サムライカッチュウ | 29 | |||||||||||||
| スパルタンシールド | 30 | |||||||||||||
| ヒーロースーツ | 31 | |||||||||||||
| ヴァルキリードレス | 32 | |||||||||||||
| ヒルデグリム | 33 | |||||||||||||
| 名鎧・八竜 | 34 | |||||||||||||
| オリハルコンの盾 | 35 | |||||||||||||
| 魔王の鎧 | 36 | |||||||||||||
| 超合金ロボスーツ | 37 | |||||||||||||
| ハデスの兜 | 38 | |||||||||||||
| イージスの盾 | 39 | |||||||||||||
| ヘラクレスの鎧 | 40 |
| ベルト | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| パワーベルト | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 努力ベルト | 7 | 2 | 14 | |||||||||||
| 根性ベルト | 11 | 33 | ||||||||||||
| 怪力ベルト | 15 | 60 | ||||||||||||
| オーラベルト | 19 | 95 | ||||||||||||
| 闘魂ベルト | 23 | 138 | ||||||||||||
| 勇者ベルト | 27 | 190 | ||||||||||||
| ブラックベルト | 31 | - | 253 | |||||||||||
| 超人ベルト | 35 | - | 330 | |||||||||||
| 銀河王者ベルト | - |
| 靴 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| スリッパ | 3 | 0 | 200 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 運動靴 | 7 | 2 | 3000 | 13 | 1 | 4 | ||||||||
| 忍者のたび | 11 | 18000 | 30 | 1 | 6 | |||||||||
| はやぶさのくつ | 15 | 60000 | 55 | 1 | 8 | |||||||||
| エアロスニーカー | 19 | 160000 | 87 | 1 | 10 | |||||||||
| ウイングブーツ | 23 | 400000 | 127 | 1 | 12 | |||||||||
| 天使のくつ | 27 | 1000000 | 175 | 1 | 14 | |||||||||
| 加速装置 | 31 | - | 232 | 2 | 16 | |||||||||
| 推進バーニア | 35 | - | 303 | 2 | 18 | |||||||||
| ハダシックス | - |
| オーブ | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| コモンオーブ | ||||||||||||||
| サイコオーブ | ||||||||||||||
| ダークオーブ | ||||||||||||||
| ブラッドオーブ | ||||||||||||||
| スターオーブ | ||||||||||||||
| ムーンオーブ | ||||||||||||||
| キングオーブ | ||||||||||||||
| ホーリーオーブ | ||||||||||||||
| カオスオーブ | ||||||||||||||
| めがね | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | ク | イノセント |
| コモングラス | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 虫めがね | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高級グラス | |||||||||||||||
| はなめがね | |||||||||||||||
| オペラグラス | |||||||||||||||
| ノクトビジョン | |||||||||||||||
| パラダイム | |||||||||||||||
| フォアサイト | |||||||||||||||
| ディスティニー | |||||||||||||||
| プロビデンス |
| 筋肉 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| 筋肉マッスル | ||||||||||||||
| 筋肉ハッスル | ||||||||||||||
| 筋肉スピリッツ | ||||||||||||||
| 筋肉ファイト | ||||||||||||||
| 筋肉エース | ||||||||||||||
| 筋肉ビクトリー | ||||||||||||||
| 筋肉ドリーム | ||||||||||||||
| 筋肉ワールド | ||||||||||||||
| 筋肉スター | ||||||||||||||
| 秘宝 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| インペリアル | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ダークロザリオ | 8 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| デビルリング | 12 | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
| プリオールの羽 | 16 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| ソフィアの鏡 | 20 | - | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||
| プラウダの首飾り | 24 | - | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||
| ロイヤルリング | 28 | - | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||
| テスタメント | 32 | - | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
| エクソダス | 36 | - | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||
| アルカディア | 39 | - | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | ||||
| トラペゾヘドロン | 40 | - |
| 鎧 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| ヨレヨレの服 | 1 | 490000000 | 3850 | 2600 | ||||||||||
| おナベのふた | 2 | 4238 | 2862 | |||||||||||
| 薄手のマント | 3 | 4631 | 3127 | |||||||||||
| 木綿のバンダナ | 4 | 5028 | 3395 | |||||||||||
| お祭りハッピ | 5 | 5428 | 3666 | |||||||||||
| ライトシールド | 6 | 5832 | 3939 | |||||||||||
| 巫女のちはや | 7 | |||||||||||||
| ライフジャケット | 8 | 2205000000 | 6652 | 4492 | ||||||||||
| テンガロンハット | 9 | 7068 | 4773 | |||||||||||
| 迷彩服 | 10 | 7488 | 5057 | |||||||||||
| マジカルベスト | 11 | 7911 | 5343 | |||||||||||
| ラウンドシールド | 12 | 8339 | 5631 | |||||||||||
| 人気の気ぐるみ | 13 | 8770 | 5922 | |||||||||||
| ビキニアーマー | 14 | |||||||||||||
| 鉄仮面 | 15 | 9644 | 6513 | |||||||||||
| チェインメイル | 16 | 4165000000 | 10087 | 6812 | ||||||||||
| パワースーツ | 17 | |||||||||||||
| 甲羅の盾 | 18 | |||||||||||||
| ニンジャの黒装束 | 19 | |||||||||||||
| ドレスアーマー | 20 | 5145000000 | 11896 | 8034 | ||||||||||
| 魔女のとんがり帽子 | 21 | 12358 | 8346 | |||||||||||
| ダンディガウン | 22 | 12824 | 8660 | |||||||||||
| スケイルメイル | 23 | 13294 | 8977 | |||||||||||
| ジュラルミンの盾 | 24 | 13767 | 9297 | |||||||||||
| ブリガンダイン | 25 | 14245 | 9620 | |||||||||||
| 復讐の衣 | 26 | |||||||||||||
| インペリアルクラウン | 27 | |||||||||||||
| 熱血ベスト | 28 | 7105000000 | 15700 | 10602 | ||||||||||
| サムライカッチュウ | 29 | 7350000000 | 16193 | 10935 | ||||||||||
| スパルタンシールド | 30 | 16689 | 11271 | |||||||||||
| ヒーロースーツ | 31 | 17190 | 11609 | |||||||||||
| ヴァルキリードレス | 32 | 8085000000 | 17649 | 11949 | ||||||||||
| ヒルデグリム | 33 | 8330000000 | 18202 | 12292 | ||||||||||
| 名鎧・八竜 | 34 | 18714 | 12638 | |||||||||||
| オリハルコンの盾 | 35 | 19230 | 12987 | |||||||||||
| 魔王の鎧 | 36 | 9065000000 | 19750 | 13338 | ||||||||||
| 超合金ロボスーツ | 37 | 9310000000 | 20274 | 13691 | ||||||||||
| ハデスの兜 | 38 | 9555000000 | 24124 | 16291 | ||||||||||
| イージスの盾 | 39 | 31824 | 21491 | |||||||||||
| ヘラクレスの鎧 | 40 | 10045000000 | 300000 | 30000 | 10000 | 55001 | 10000 | 37143 | 10000 | 10000 | 2 | 12 |
| ベルト | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | 反 | イノセント |
| パワーベルト | 3 | - | 1503 | 0 | |||||||||||
| 努力ベルト | 7 | - | 2026 | 0 | |||||||||||
| 根性ベルト | 11 | - | 2568 | 0 | |||||||||||
| 怪力ベルト | 15 | - | 3131 | 0 | |||||||||||
| オーラベルト | 19 | - | |||||||||||||
| 闘魂ベルト | 23 | - | |||||||||||||
| 勇者ベルト | 27 | - | 6860000000 | 4938 | 0 | ||||||||||
| ブラックベルト | 31 | - | 7840000000 | 5581 | 1 | ||||||||||
| 超人ベルト | 35 | - | 8820000000 | 6243 | 0 | ||||||||||
| 銀河王者ベルト | - | 9800000000 | 17857 | 0 |
| 靴 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| スリッパ | 1383 | 3 | 20 | |||||||||||
| 運動靴 | 1864 | 3 | 22 | |||||||||||
| 忍者のたび | 2363 | 3 | 24 | |||||||||||
| はやぶさのくつ | 2880 | 3 | 26 | |||||||||||
| エアロスニーカー | 3416 | 3 | 28 | |||||||||||
| ウイングブーツ | 3 | |||||||||||||
| 天使のくつ | 4543 | 3 | 32 | |||||||||||
| 加速装置 | 7840000000 | 5134 | 3 | 34 | ||||||||||
| 推進バーニア | 8820000000 | 5744 | 3 | 36 | ||||||||||
| ハダシックス | 9800000000 | 16428 | 4 | 38 |
| オーブ | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| コモンオーブ | 22917 | 6767 | ||||||||||||
| サイコオーブ | 30879 | 9117 | ||||||||||||
| ダークオーブ | 39147 | 11559 | ||||||||||||
| ブラッドオーブ | 47720 | 14090 | ||||||||||||
| スターオーブ | ||||||||||||||
| ムーンオーブ | ||||||||||||||
| キングオーブ | 6860000000 | 75266 | 22224 | |||||||||||
| ホーリーオーブ | ||||||||||||||
| カオスオーブ | 8820000000 | 95154 | 28097 | |||||||||||
| めがね | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | ク | イノセント |
| コモングラス | 3 | 721 | 3308 | 5 | |||||||||||
| 虫めがね | |||||||||||||||
| 高級グラス | 1233 | 5651 | 5 | ||||||||||||
| はなめがね | 1503 | 6888 | 5 | ||||||||||||
| オペラグラス | |||||||||||||||
| ノクトビジョン | |||||||||||||||
| パラダイム | 2370 | 10865 | 5 | ||||||||||||
| フォアサイト | 2679 | 12278 | 5 | ||||||||||||
| ディスティニー | 8820000000 | 2997 | 13736 | 5 | |||||||||||
| プロビデンス |
| 筋肉 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| 筋肉マッスル | 45834 | |||||||||||||
| 筋肉ハッスル | 61760 | |||||||||||||
| 筋肉スピリッツ | 78296 | |||||||||||||
| 筋肉ファイト | 3920000000 | 95441 | ||||||||||||
| 筋肉エース | ||||||||||||||
| 筋肉ビクトリー | ||||||||||||||
| 筋肉ドリーム | 6860000000 | 150533 | ||||||||||||
| 筋肉ワールド | 7840000000 | 170117 | ||||||||||||
| 筋肉スター | 8820000000 | 190310 | ||||||||||||
| 秘宝 | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm | イノセント |
| インペリアル | 4 | - | 1960000000 | 13982 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | |||
| ダークロザリオ | 8 | - | 16586 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | ||||
| デビルリング | 12 | - | 21945 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | ||||
| プリオールの羽 | 16 | - | 7840000000 | 27508 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | |||
| ソフィアの鏡 | 20 | - | ||||||||||||
| プラウダの首飾り | 24 | - | ||||||||||||
| ロイヤルリング | 28 | - | 45415 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | 8403 | ||||
| テスタメント | 32 | - | 51790 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | 9583 | ||||
| エクソダス | 36 | - | 17640000000 | 58369 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||
| アルカディア | 39 | - | 19600000000 | 65151 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | 12055 | |||
| トラペゾヘドロン | 40 | - | 49000000000 | 181432 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 1 | 6 |