クエスト限定ステージ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローガン | 15 | 1 | パワースロウ | キャッチャーミット | お祭りハッピ、パワーベルト、筋肉ハッスル | ボス |
| 剛闘者(格闘家(男)R2) | 12 | 2 | 爆砕拳 | 全力デコピン | 木綿のバンダナ | |
| 烈闘者(格闘家(男)R1) | 12 | 1 | 組み手 | バルディッシュ | 木綿のバンダナ | |
| 10 | 1 | |||||
| ウォリアー(戦士(男)R2) | 10 | 2 | パワーアックス | ギロチンアクス | 木綿のバンダナ |
「魔ッシュルー夢魔界」>「キノコの王様」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリンダーZ | 25 | 1 | バッドトリップ、脱力の胞子 | 邪道の勲章 | 迷彩服、コモングラス | ボス |
| マタンゴ(珍茸族R2) | 20 | 3 | きのこドーピング | 不気味な勲章 | テンガロンハット | |
| 18 | 1 | |||||
| エリンギャー(珍茸族R1) | 18 | 2 | 脱力の胞子 | 不気味な勲章 | テンガロンハット |
「牙竜魔界」>「目覚めし竜魔王」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラムドーン | 35 | 1 | 竜の秘宝、冷気の祝福 | 不良の勲章 | 人気の着ぐるみ、プリオールの羽 | ボス |
| 中忍(忍者(男)R2) | 30 | 3 | フェイント | パラゾニウム | 人気の着ぐるみ、忍者のたび | |
| 1 | 大風の祝福 | レッドビースト | ||||
| 妖狐(九尾族R1) | 30 | 1 | 火の祝福 | 忘却の勲章 | 人気の着ぐるみ | |
| 1 | 冷気の祝福 | |||||
| 1 | 魔チェンジ | |||||
| 退魔士(侍R1) | 25 | 2 | 強化弾 | 毒牙の弓 | ラウンドシールド | |
| 1 | 心眼、武具の手入れ | パラゾニウム |
「不沈城塞ドゴール」>「誇り高き王者」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイブ | 70 | 1 | 器の力 | ペガサスのひづめ | チェインメイル、筋肉ファイト | ボス |
| シャルフリヒター(騎将族R3) | 65 | 2 | 暴走団、シールドダッシュ | サンダーバード | 鉄仮面 | |
| シャイターン(竜王族R2) | 65 | 1 | 踏み潰し | サンダーバード | 鉄仮面 | |
| レシェプ(幻魔族R3) | 65 | 2 | 縮小の呪い、ロックオンアイ | 一本気の勲章 | 鉄仮面、スターオーブ | |
| プチオーク幹部(猪人族R4) | 65 | 3 | 集団心理 | サンダーバード | 鉄仮面 | |
| スパンデュール(小鬼族R4) | 65 | 3 | 暴走団 | 一本気の勲章 | 鉄仮面 |
「渇血魔界」>「荒々しい挑戦者」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネロ(謎の悪魔(兇熊族)) | 1200 | 1 | ベストコンディション、反撃など無粋、セーフティ | インサニティアイ | オリハルコンの盾、パラダイム | ボス |
| プリオール(アーチャーR6) | 750 | 1 | ヒットマスタリ、ボウレンジ、落鳳破 | グスタフの弓 | オリハルコンの盾 | |
| 1 | ヒットマスタリ、ボウレンジ、強化弾、バッドトリップ | |||||
| 猫神さま(寝子猫族R6) | 750 | 2 | 同族意識、オートリカバー、トゥギャザー | ドラゴンフォース | 名鎧・八竜 | |
| マスターシャドウ(忍者(男)R6) | 800 | 1 | 冷眼、二刀流 | アロンダイト、アロンダイト | オリハルコンの盾 | |
| バトルマスター(戦士(男)R6) | 750 | 2 | 武者震い、武具名人 | ビームアクス | オリハルコンの盾 | |
| ヴァナディース(戦士(女)R6) | 800 | 1 | ディフェンスマスタリ、フィジカルブースト、ノー・クリティカル | グランテピエ | オリハルコンの盾 | |
| セイント(僧侶(女)R6) | 800 | 1 | 慈愛の心、アドバンスヒール | アポロンの杖 | オリハルコンの盾、オリハルコンの盾、名鎧・八竜 |
「業雪魔界」>「麗しき刺客」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イグニス(謎の悪魔(九尾族)) | 1300 | 1 | スターライト、星界の祝福 | 綺羅星の勲章 | 魔王の鎧 | ボス |
| リリス(夜魔族R6) | 800 | 3 | 骨抜き、羞恥心 | 不敵な勲章 | オリハルコンの盾 | |
| 究極ドクロ(魔法使い(男)R6) | 800 | 1 | エンラージ、マジカルブースト、コンバートフォース | アポロンの杖 | オリハルコンの盾、カオスオーブ | |
| デスペラード(ガンナーR6) | 750 | 3 | ホークアイ、二刀流 | ハンドオブグローリー、ハンドオブグローリー | オリハルコンの盾 | |
| ダイヤモンドナイト(重騎士R6) | 750 | 3 | アドバンスドガード、迎撃の構え | グランテピエ | オリハルコンの盾、名鎧・八竜 |
「紅の縛砂魔界」>「求めるは勝者のみ」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィント(謎の悪魔(双竜族)) | 1400 | 1 | 竜の秘宝、ダブルアタック | インサニティアイ | 魔王の鎧、エクソダス | ボス |
| フォルトゥーナ(賢者R6) | 800 | 1 | 叡智の化身、魔力変換 | アポロンの杖 | オリハルコンの盾、カオスオーブ、推進バーニア | |
| ダイヤモンドナイト(重騎士R6) | 750 | 2 | アドバンスドガード、ワクチン、オートリカバー | グランテピエ | オリハルコンの盾 | |
| ベヒモス(魔界貴族R6) | 750 | 2 | クロスフォーメーション | ドラゴンフォース | オリハルコンの盾 | 魔チェンジ |
| プリオール(アーチャーR6) | 750 | 2 | ヒットマスタリ、ボウレンジ、ニーブレイク | グスタフの弓 | オリハルコンの盾、ディスティニー | |
| 超闘者(格闘家(男)R6) | 750 | 1 | 爆砕拳、フィジカルブースト | ゾディアック | オリハルコンの盾 | |
| マザーブレイン(教授R6) | 750 | 1 | 化学反応、効果的運用 | アポロンの杖 | オリハルコンの盾 | |
| ラー(幻魔族R6) | 750 | 1 | クロスフォーメーション | ドラゴンフォース | オリハルコンの盾 | 魔チェンジ |
| ダークパラディン(闇黒騎士R6) | 900 | 1 | 歴戦の勇士、ヘビースタンス | アロンダイト | オリハルコンの盾 | |
| オーディン(騎将族R6) | 750 | 2 | ブラッドインサニティ、武具名人 | ドラゴンフォース | オリハルコンの盾、推進バーニア |
「絶花魔界」>「始まりを告げる者」
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムンド(謎の悪魔(幻魔族)) | 1500 | 1 | ロックオンアイ、烈風の祝福、オートリカバー | 綺羅星の勲章、綺羅星の勲章 | 魔王の鎧、オリハルコンの盾、カオスオーブ | ボス |
| マスターシャドウ(忍者(男)R6) | 950 | 2 | 冷眼、フェイント、ブースター | アロンダイト | オリハルコンの盾、推進バーニア | |
| ヒノカグツチ(竜王族R6) | 750 | 1 | 支配者の眼光、加護の破壊、トゥギャザー | ドラゴンフォース | オリハルコンの盾、名鎧・八竜 | |
| 1 | 支配者の眼光、属性チャージ、トゥギャザー | |||||
| イルベガン(双竜族R6) | 750 | 2 | クロスフォーメーション | ドラゴンフォース | オリハルコンの盾 | 魔チェンジ |
| ブレードマスター(侍R6) | 900 | 1 | 二刀流、武具の手入れ | アロンダイト、アロンダイト | オリハルコンの盾、オリハルコンの盾、推進バーニア | |
| ブラックプティング(粘泥族R6) | 750 | 1 | ポイズンゲル、ウィークゲル | ドラゴンフォース | オリハルコンの盾 | |
| ジョリーロジャー(パイレーツR6) | 750 | 3 | 魔弾の射手、ガンファイト | ハンドオブグローリー | オリハルコンの盾 | |
| 神拳士(格闘家(女)R6) | 750 | 2 | 練気掌、蝶舞蜂刺 | ゾディアック | オリハルコンの盾 |
「渇血魔界」>「干上がる荒野」(ステージ1)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕利きドクロ(魔法使い(男)R2) | 20 | 6 | 偏った魔力 | コウモリの杖 | サイコオーブ | |
| ゼロット(僧侶(男)R2) | 20 | 1 | 偏った魔力 | コウモリの杖 | サイコオーブ |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】腕利きドクロ(魔法使い(男)R2) | 620 | 6 | 偏った魔力 | 【修羅】ただの棒切れ | ||
| 【修羅】ゼロット(僧侶(男)R2) | 620 | 1 | 偏った魔力 | 【修羅】ただの棒切れ |
「紅の縛砂魔界」>「火炙りの平均台」(ステージ2)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイラ(ヴァナディース(戦士(女)R6)) | 100 | 1 | 小細工無用、燃える闘志 | トライデント | スパルタンシールド、ロイヤルリング、勇者ベルト | ボス |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】アイラ(ヴァナディース(戦士(女)R6)) | 2300 | 1 | 小細工無用、燃える闘志 | 【修羅】ハルベルト | 【修羅】ライトシールド | ボス |
「灼熱魔界」>「焦焔の大地」(ステージ1)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンチョス(レッドマグナスの子分(格闘家(男))) | 130 | 1 | ファイアボディ、強制カウンター | ロムルスの槍 | ヒルデグリム、超人ベルト | ボス |
| グラディエーター(戦士(男)R4) | 110 | 2 | ファイアボディ | スケッギョルド | スパルタンシールド、ブラックベルト | |
| ヴァルキリー(戦士(女)R4) | 110 | 2 | ファイアボディ | グラーシーザ | スパルタンシールド、天使のくつ | |
| ギガトン級(魔界闘士R5) | 125 | 2 | ファイアボディ | ダークフィスト | ヒーロースーツ、筋肉ワールド | |
| 風拳士(格闘家(女)R1) | 105 | 2 | ファイアボディ | 師子王の太刀 | スパルタンシールド | |
| 烈闘者(格闘家(男)R1) | 105 | 2 | ファイアボディ | グラーシーザ | スパルタンシールド |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】ポンチョス(レッドマグナスの子分(格闘家(男))) | 2930 | 1 | ファイアボディ、強制カウンター | 【修羅】スプントーネ | 【修羅】ライフジャケット | ボス |
| 【修羅】グラディエーター(戦士(男)R4) | 2510 | 2 | ファイアボディ | 【修羅】シルバーアクス | 【修羅】ライフジャケット | |
| 【修羅】ヴァルキリー(戦士(女)R4) | 2510 | 2 | ファイアボディ | 【修羅】スプントーネ | 【修羅】ライフジャケット | |
| 【修羅】ギガトン級(魔界闘士R5) | 2825 | 2 | ファイアボディ | 【修羅】手縫いの籠手 | 【修羅】ライフジャケット | |
| 【修羅】風拳士(格闘家(女)R1) | 2405 | 2 | ファイアボディ | 【修羅】華宝剣 | 【修羅】ライフジャケット | |
| 【修羅】烈闘者(格闘家(男)R1) | 2405 | 2 | ファイアボディ | 【修羅】スプントーネ | 【修羅】ライフジャケット |
「渇血魔界」>「しなびた静脈」(ステージ2)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シロップ(防衛隊長(アーチャーR6)) | 100 | 1 | 雷上動 | サムライカッチュウ、パラダイム | ボス | |
| アウトロー(ガンナーR3) | 95 | 2 | シナツヒコの銃 | インペリアルクラウン | ||
| プリースト(僧侶(女)R3) | 87 | 2 | サウザースタッフ | インペリアルクラウン | ||
| ケットシー(寝子猫族R3) | 85 | 2 | ダークオーラ | インペリアルクラウン | 魔チェンジ | |
| スナイパー(アーチャーR3) | 93 | 2 | スチュパリデス | サムライカッチュウ、ノクトビジョン | ||
| サファイアナイト(重騎士R3) | 95 | 2 | チトラグプタ | サムライカッチュウ、インペリアルクラウン |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】シロップ(防衛隊長(アーチャーR6)) | 2300 | 1 | 【修羅】枯枝の弓 | 【修羅】ヨレヨレの服 | ボス | |
| 【修羅】アウトロー(ガンナーR3) | 2195 | 2 | 【修羅】手作り水鉄砲 | 【修羅】ヨレヨレの服 | ||
| 【修羅】プリースト(僧侶(女)R3) | 2027 | 2 | 【修羅】ただの棒切れ | 【修羅】ヨレヨレの服 | ||
| 【修羅】ケットシー(寝子猫族R3) | 1985 | 2 | 【修羅】肉球グローブ | 【修羅】ヨレヨレの服 | 魔チェンジ | |
| 【修羅】スナイパー(アーチャーR3) | 2153 | 2 | 【修羅】枯枝の弓 | 【修羅】ヨレヨレの服 | ||
| 【修羅】サファイアナイト(重騎士R3) | 2195 | 2 | 【修羅】古びた竹槍 | 【修羅】ヨレヨレの服、【修羅】ヨレヨレの服 |
「業雪魔界」>「凍える氷地」(ステージ1)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラティーン(邪神の使徒(重騎士R6)) | 250 | 1 | 泥棒対策、クールボディ、吹雪の祝福 | 魔剣良綱 | ハデスの兜、イージスの盾 |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】ガラティーン(邪神の使徒(重騎士R6)) | 5450 | 1 | 泥棒対策、クールボディ、吹雪の祝福 | 【修羅】大長包丁 | 【修羅】木綿のバンダナ、【修羅】木綿のバンダナ |
修羅では魔剣良綱を装備していないが、修羅でクエスト達成した場合でも報酬の魔剣良綱はきちんと貰える。
「毒楽園」>「中毒者の踊り場」(ステージ5)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カズミ(プリオール(アーチャーR6)) | 3300 | 1 | 泥棒対策、超健康体、ヘビースタンス | 【修羅】テニスラケット | 【修羅】鉄仮面、【修羅】根性ベルト | ボス |
| ノリコ(ヴァナディース(戦士(女)R6)) | 3200 | 1 | 泥棒対策、超健康体、スーパーガッツ | 【修羅】テニスラケット | 【修羅】チェインメイル、【修羅】努力ベルト | ボス |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】カズミ(プリオール(アーチャーR6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、超健康体、ヘビースタンス | 【修羅】テニスラケット | 【修羅】鉄仮面、【修羅】根性ベルト | ボス |
| 【修羅】ノリコ(ヴァナディース(戦士(女)R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、超健康体、スーパーガッツ | 【修羅】テニスラケット | 【修羅】チェインメイル、【修羅】努力ベルト | ボス |
「兎兎魔城」>「憩いの王室前」(ステージ4)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュン(デストロイヤー(戦士(男)R3)) | 3 | 1 | 泥棒対策、手加減 | ハリセン | ボス | |
| チョーサク(激闘者(格闘家(男)R4)) | 3 | 1 | 泥棒対策、手加減 | ハリセン | ボス | |
| ヴォイドダーク(プリニー将軍(プリニー族R4)) | 3 | 1 | 反撃など無粋、敵寄せ | 敵中立勢力 | ||
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】ジュン(デストロイヤー(戦士(男)R3)) | 263 | 1 | 泥棒対策、手加減 | 【修羅】マチェット | ボス | |
| 【修羅】チョーサク(激闘者(格闘家(男)R4)) | 263 | 1 | 泥棒対策、手加減 | 【修羅】マチェット | ボス | |
| 【修羅】ヴォイドダーク(プリニー将軍(プリニー族R4)) | 263 | 1 | 反撃など無粋、敵寄せ | 敵中立勢力 | ||
「練武魔界」>「第3の試練」
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイソン(ビッグバン級(魔界闘士R6)) | 3300 | 1 | 泥棒対策、ヘビースタンス | 【修羅】万力角指 | 【修羅】ドレスアーマー、【修羅】怪力ベルト | ボス |
| ジオシンボル・消滅(敵無敵) | 3000 | 1 | ||||
| ジオシンボル・消滅(タワー攻撃禁止) | 3000 | 1 | ||||
| ジオシンボル・消滅(ずっとカウンター) | 3000 | 1 | ||||
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】バイソン(ビッグバン級(魔界闘士R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ヘビースタンス | 【修羅】万力角指 | 【修羅】ドレスアーマー、【修羅】怪力ベルト | ボス |
| ジオシンボル・消滅(敵無敵) | 9999 | 1 | ||||
| ジオシンボル・消滅(タワー攻撃禁止) | 9999 | 1 | ||||
| ジオシンボル・消滅(ずっとカウンター) | 9999 | 1 | ||||
「灼熱魔界」>「非情な溶岩流」(ステージ3)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガリィ・ド・マルシェ(カレーの魔王(竜王族R6)) | 2200 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、灼熱の祝福 | 【修羅】高飛車な勲章、【修羅】ハンマーヘッド | 【修羅】鉄仮面、【修羅】デビルリング、ハダシックス | ボス |
| ルー(カレー七腹心(戦士(女)R6)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、エレメントライズ | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
| ライス(カレー七腹心(兇熊族R6)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、エレメントライズ | 【修羅】あやしい触手 | 【修羅】ビキニアーマー | ボス |
| ナン(カレー七腹心(アーチャーR6)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、エレメントライズ | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
| ガラム(カレー七腹心(プリニー族R1)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】闘牛のツノ | 【修羅】ラウンドシールド | ボス |
| マサラ(カレー七腹心(プリニー族R1)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】闘牛のツノ | 【修羅】ラウンドシールド | ボス |
| ナツメグ(カレー七腹心(ガンナーR6)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
| ターメリック(カレー七腹心(パイレーツR6)) | 1700 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】ガリィ・ド・マルシェ(カレーの魔王(竜王族R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、灼熱の祝福 | 【修羅】高飛車な勲章、【修羅】ハンマーヘッド | 【修羅】鉄仮面、【修羅】デビルリング | ボス |
| 【修羅】ルー(カレー七腹心(戦士(女)R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、エレメントライズ | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
| 【修羅】ライス(カレー七腹心(兇熊族R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、エレメントライズ | 【修羅】あやしい触手 | 【修羅】ビキニアーマー | ボス |
| 【修羅】ナン(カレー七腹心(アーチャーR6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、エレメントライズ | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
| 【修羅】ガラム(カレー七腹心(プリニー族R1)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】闘牛のツノ | 【修羅】ラウンドシールド | ボス |
| 【修羅】マサラ(カレー七腹心(プリニー族R1)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】闘牛のツノ | 【修羅】ラウンドシールド | ボス |
| 【修羅】ナツメグ(カレー七腹心(ガンナーR6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
| 【修羅】ターメリック(カレー七腹心(パイレーツR6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、ファイアガードキル | 【修羅】カレー | 【修羅】迷彩服 | ボス |
「牙竜魔界」>「宵隠れ陣屋」(ステージ1)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンシン(ブレードマスター(侍R6)) | 2400 | 1 | 泥棒対策、心眼、果たし合い | 【修羅】ヴァルキリースピア | 【修羅】スケイルメイル、【修羅】プリオールの羽 | 味方中立勢力 |
| シンゲン(ブレードマスター(侍R6)) | 2400 | 1 | 泥棒対策、真っ向勝負、果たし合い | 【修羅】軍配 | 【修羅】ドレスアーマー、【修羅】怪力ベルト | ボス |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンシン(ブレードマスター(侍R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、心眼、果たし合い | 【修羅】ヴァルキリースピア | 【修羅】スケイルメイル、【修羅】プリオールの羽 | 味方中立勢力 |
| 【修羅】シンゲン(ブレードマスター(侍R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、真っ向勝負、果たし合い | 【修羅】軍配 | 【修羅】ドレスアーマー、【修羅】怪力ベルト | ボス |
現世では互角のステータスを持つ二人だが、
修羅では味方中立勢力に修羅補正が適用されないため絶望的な戦力差が生じている。
「不沈城塞ドゴール」>「兵たちの傷跡」(ステージ3)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】ホウセン(ダークパラディン(闇黒騎士R6)) | 3200 | 1 | 泥棒対策、修羅の暴虐、燃える闘志、フィジカルブースト | 【修羅】方天画戟 | 【修羅】鉄仮面、ハダシックス、ハダシックス | ボス |
| 【修羅】セキト(オーディン(騎将族R6)) | 2800 | 1 | 泥棒対策、修羅の威厳 | 【修羅】闘牛のツノ | 【修羅】迷彩服 | ボス 魔チェンジ |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】ホウセン(ダークパラディン(闇黒騎士R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、修羅の暴虐、燃える闘志、フィジカルブースト | 【修羅】方天画戟 | 【修羅】鉄仮面、【修羅】忍者のたび、【修羅】忍者のたび | ボス |
| 【修羅】セキト(オーディン(騎将族R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、修羅の威厳 | 【修羅】闘牛のツノ | 【修羅】迷彩服 | ボス 魔チェンジ |
「魔ッシュルー夢魔界」>「胞子の洗礼」(ステージ1)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マッスル神(マッスルの神(戦士(男)R6)) | 3000 | 1 | 小細工無用、泥棒対策、超健康体、オートリカバー、反撃など無粋 | 【修羅】クロスカウンター | 【修羅】筋肉エース、【修羅】筋肉ビクトリー、【修羅】筋肉ドリーム | ボス |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】マッスル神(マッスルの神(戦士(男)R6)) | 9999 | 1 | 小細工無用、泥棒対策、超健康体、オートリカバー、反撃など無粋 | 【修羅】クロスカウンター | 【修羅】筋肉エース、【修羅】筋肉ビクトリー、【修羅】筋肉ドリーム | ボス |
「牙竜魔界」>「羽休めの拝殿」(ステージ3)
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のコノハナ(五行衆(賢者R6)) | 2200 | 1 | 泥棒対策、二刀流、二刀流強化 | 【修羅】縄張りの杖、【修羅】木の杖 | ヘラクレスの鎧、森羅万象オーブ | ボス |
| 火のホムスビ(五行衆(侍R6)) | 2000 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、フェイタルスラッシュ | 【修羅】目明し十手 | イージスの盾、銀河王者ベルト | ボス |
| 土のスサノオ(五行衆(兇熊族R6)) | 2000 | 1 | 泥棒対策、ウインドガードキル | 【修羅】ポーキュパイン | イージスの盾、銀河王者ベルト | ボス |
| 金のビリケン(五行衆(魔界貴族R6)) | 2000 | 1 | 泥棒対策、オートリカバー | 【修羅】くらげの毒針 | 【修羅】ライトシールド | ボス |
| 水のワタツミ(五行衆(パイレーツR6)) | 2000 | 1 | 泥棒対策、二刀流 | アクケルテ、インヴィンジブル | ヘラクレスの鎧、プロビデンス | ボス |
修羅
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【修羅】木のコノハナ(五行衆(賢者R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、二刀流、二刀流強化 | 【修羅】縄張りの杖、【修羅】木の杖 | 【修羅】お祭りハッピ | ボス |
| 【修羅】火のホムスビ(五行衆(侍R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ファイアボディ、フェイタルスラッシュ | 【修羅】目明し十手 | 【修羅】お祭りハッピ | ボス |
| 【修羅】土のスサノオ(五行衆(兇熊族R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、ウインドガードキル | 【修羅】ポーキュパイン | 【修羅】お祭りハッピ | ボス |
| 【修羅】金のビリケン(五行衆(魔界貴族R6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、オートリカバー | 【修羅】くらげの毒針 | 【修羅】ライトシールド | ボス |
| 【修羅】水のワタツミ(五行衆(パイレーツR6)) | 9999 | 1 | 泥棒対策、二刀流 | 【修羅】ハンドブラスター、【修羅】ハンドブラスター | 【修羅】お祭りハッピ | ボス |
「練武魔界」>「第1の試練」
現世
| キャラ・種族 | Lv | 数 | 魔ビ | 武器 | 防具 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルガモット(教官(賢者R6)) | 1600 | 1 | 泥棒対策、彗星の祝福、二刀流 | 賢杖ユグドラセラ、トライセンシズ | ハデスの兜、森羅万象オーブ | ボス |
| ラー(幻魔族R6) | 1400 | 2 | スターライト | 覚醒の勲章 | 魔王の鎧 | |
| カーディナル(僧侶(女)R5) | 1250 | 2 | キルケの魔杖 | 魔王の鎧 | ||
| 虹魔法使い(魔法使い(女)R5) | 1300 | 2 | エンラージ | キルケの魔杖 | 魔王の鎧 | |
| キューピット(アーチャーR5) | 1350 | 1 | ボウレンジ、支援砲火 | 天魔凶鳥 | 超合金ロボスーツ、ディスティニー | |
| オランガダン(兇熊族R6) | 1450 | 2 | 生存本能 | ウロボロスの環 | 超合金ロボスーツ、魔王の鎧 | |
| ジオシンボル・赤変化(一撃死) | 1300 | 1 | ||||
修羅
