アイテム会議
|
| 議題 | 解説 | 可決率目安 | 消費ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 議員一覧を見たい | これまで会議に参加した議員の一覧を見ます | |||
| アイテムの名前を変えたい | アイテムの名前を変更します | - | - | 会議開催数は減らない |
| アイテムの見た目を変更したい | アイテムの見た目を違う武器の見た目に変更します | |||
| 固有イノセントを付け替えたい | アイテムの固有イノセントを付け替えます | |||
| HPを少し上げたい | アイテムのHPが少し上がります | 28% | IR×10000 | |
| SPを少し上げたい | アイテムのSPが少し上がります | |||
| ATKを少し上げたい | アイテムのATKが少し上がります | |||
| DEFを少し上げたい | アイテムのDEFが少し上がります | |||
| INTを少し上げたい | アイテムのINTが少し上がります | |||
| RESを少し上げたい | アイテムのRESが少し上がります | |||
| HITを少し上げたい | アイテムのHITが少し上がります | |||
| SPDを少し上げたい | アイテムのSPDが少し上がります | |||
| HPを上げたい | アイテムのHPが上がります | 19% | IR×30000 | |
| SPを上げたい | アイテムのSPが上がります | |||
| ATKを上げたい | アイテムのATKが上がります | |||
| DEFを上げたい | アイテムのDEFが上がります | |||
| INTを上げたい | アイテムのINTが上がります | |||
| RESを上げたい | アイテムのRESが上がります | |||
| HITを上げたい | アイテムのHITが上がります | |||
| SPDを上げたい | アイテムのSPDが上がります | |||
| HPをすごく上げたい | アイテムのHPがすごく上がります | 14% | IR×50000 | |
| SPをすごく上げたい | アイテムのSPがすごく上がります | |||
| ATKをすごく上げたい | アイテムのATKがすごく上がります | |||
| DEFをすごく上げたい | アイテムのDEFがすごく上がります | |||
| INTをすごく上げたい | アイテムのINTがすごく上がります | |||
| RESをすごく上げたい | アイテムのRESがすごく上がります | |||
| HITをすごく上げたい | アイテムのHITがすごく上がります | |||
| SPDをすごく上げたい | アイテムのSPDがすごく上がります | |||
| ジャンプ補正値を上げたい | アイテムのジャンプ補正値が5上がります | 8% | IR×3000 | アイテムLv20以上 最大4回 |
| 移動力補正値を上げたい | アイテムの移動力補正値が1上がります | 8% | IR×20000 | アイテムLv20以上 最大3回 |
| 攻撃射程を上げたい | アイテムの攻撃射程が1上がります | 3% | IR×20000 | アイテムLv20以上 武器限定 最大3回 |
| 反撃回数を上げたい | アイテムの反撃回数が1上がります | 18% | IR×8000 | アイテムLv20以上 武器限定 最大5回 |
| クリティカル率を上げたい | アイテムのクリティカル率が1%上がります | 23% | IR×6000 | アイテムLv20以上 武器限定 最大5回 |
| POP.を増やしたい | アイテムのPOP.が増えます | 3% | IR×2000 | アイテムLv20以上 最大8まで |
| レアリティーを上げたい | アイテムのRAREが5上がります | 18% | IR×10000 | アイテムLv20以上 |
| レベル上限を上げたい | レベルがの上限が上がります | % | 9999999 | アイテムLv500 2回目:アイテムLv1000 |
※IR:アイテムランク
修羅アイテムの消費ポイントは、現世を「IRxα」とすると「IRxα+100xα」の値になる
景品のRAREは50(レジェンド)固定
| 景品一覧 |