プラム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔ビリティー | 効果 | 必要マナ | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| 固有魔ビリティー | |||
| 予言 | ターン経過時、魔ビリティー効果がランダムで変化する | - | - |
| 攻撃が100%命中する | |||
| 攻撃を100%回避する | |||
| 攻撃力50%アップ | |||
| 防御力50%アップ | |||
| 移動範囲が1マスアップ | |||
| 魔法射程が1マスアップ | |||
| 2回攻撃が可能になる | |||
| 効果なし | |||
| 汎用魔ビリティー | |||
| 装備可能魔ビリティ数1 | |||
| クラス 出現Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 炎 | 風 | 水 | Mv | Jm | 射 | 投 | 反 | ク |
| 預言者 - | % - | % - | % - | % - | % - | % - | % - | % - | % | % | % | % |
特殊技へ
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 習得条件 |
| 範囲 | ||||||||||||
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 異常 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 習得条件 |
| 範囲 | ||||||||||||