侍
性別:女
移動タイプ:地上
得意武器:剣・弓
魔を祓う剣の巫女。
一対一の勝負にて本当の力を発揮する。
ランク6で剣技を最後まで覚える。
汎用で剣を使いたい場合はこのキャラを経由すると良い。
固有魔ビは攻撃力アップなので、技威力が高くなるほど効果が薄くなる。
固有技「妖刀紅死垂」は最大で威力SSまで上昇する。
習得可能魔ビリティー
魔ビリティー | 効果 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
固有魔ビリティー |
明鏡止水 | 単体攻撃時の攻撃力が30%アップ | - | - |
汎用魔ビリティー |
心眼 | 側面・背面攻撃を受けた際、命中ボーナスを無効化 | 1000 | ランク1 |
介錯 | 通常攻撃時、HP25%以下の対象を即死 | 5000 | ランク3 |
破邪 | 魔物型キャラに与えるダメージが25%アップ | 30000 | ランク5 |
キャストマスタリ | INTの装備適性が10%アップ | 100 | ランク1 |
スナイプマスタリ | HITの装備適性が10%アップ | 100 |
装備可能魔ビリティ数1 |
---|
クラスステータス
クラス 出現Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 炎 | 風 | 水 | Mv | Jm | 投 | 反 | ク |
退魔士 - | 100% 24 | 90% 10 | 120% 16 | 100% 12 | 80% 8 | 70% 6 | 110% 14 | 100% 12 | 25% | -50% | -25% | 4 | 20 | 4 | 2 | 5% |
鬼道衆 25 | 105% 26 | 90% 11 | 125% 18 | 105% 13 | 80% 9 | 70% 7 | 115% 16 | 105% 13 | 25% | -50% | -25% | 4 | 20 | 4 | 2 | 5% |
神剣士 60 | 110% 28 | 95% 12 | 130% 20 | 110% 14 | 85% 10 | 75% 8 | 120% 18 | 110% 14 | 25% | -50% | -25% | 4 | 20 | 4 | 2 | 5% |
戦巫女 120 | 115% 30 | 95% 13 | 135% 22 | 115% 15 | 85% 11 | 75% 9 | 125% 20 | 115% 15 | 25% | -50% | -25% | 4 | 20 | 4 | 2 | 5% |
修羅姫 240 | 120% 32 | 100% 14 | 140% 24 | 120% 16 | 90% 12 | 80% 10 | 130% 22 | 120% 16 | 25% | -50% | -25% | 4 | 20 | 4 | 2 | 5% |
ブレードマスター 480 | 125% 34 | 100% 15 | 145% 26 | 125% 17 | 90% 13 | 80% 11 | 135% 24 | 125% 17 | 25% | -50% | -25% | 4 | 20 | 4 | 2 | 5% |
習得可能な特殊技
習得可能な特殊技 |
---|
武器 | 特殊技 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
剣 | 一文字スラッシュ | 10 | ランク1 |
竜巻破裏剣 | 300 |
斬刃追連十字 | 600 |
隠密闇一閃 | 1200 | ランク2 |
天翔九連斬 | 2400 | ランク3 |
魔陣大次元断 | 4800 | ランク4 |
劫火の焔翼 | 4800 | ランク6 |
弓 | スプラインアロー | 10 | ランク1 |
ダーツトラップ | 300 |
クリフハンター | 600 |
流矢魔操術 | 1200 | ランク2 |
タワー | タワー大車輪 | 10 | ランク1 |
タワー大縄跳び | 200 |
タワーシャトル | 1000 |
タワー移動 | 1000 |
タワー持ち上げ | 1000 |
固有技
特殊技へ
その他
選べる性格 | ボイス例 |
---|
勇ましい(クラス) | あなたには精進が必要ね チェスト! |
不動心の(クラス) | またつまらぬ物を 切る! |
ナデシコな(クラス) | まだまだですね お覚悟を |
・キャラ作成時の演出の元ネタ
部下の謀反に合い、本能寺で命を落としたとされる第六天魔王
「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」とは魔王が好んだ舞の敦盛