- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#contents
*防具 [#la2f5167]
-ベルト・靴・オーブ・めがね・筋肉は、特産品屋かアイテム界の行商人にて販売(店ランクとは関係なし)
-本拠地で購入できる最高の物は、上から数えて30番目・店ランク12のアイテム
-基本的に現世で入手できるのはランク34まで、ランク35以降は修羅の国のアイテム界で入手
-現世で入手できるランク35以上は[[稼ぎ]]を参照
-ランク40のアイテムはレジェンド固定だが、HP〜SPD補正値はコモンの値に換算して表記
-&color(Red){赤表記は界賊トライアルの景品で記録屋には載らないアイテム};
-ベルト・くつ・オーブ・めがね・筋肉は、特産品屋かアイテム界の行商人にて販売(店ランクとは関係なし)。
-拠点で購入できるのはアイテムランク30まで(店ランク12で出現)。
-基本的に現世で入手できるのはランク34まで、ランク35以上は修羅の国のアイテム界で入手。
-現世で入手できるランク35以上は[[高ランクアイテム>稼ぎ#p04e71e0]]を参照。
-ランク40のアイテムはレジェンド固定ですが、HP~SPD補正値をコモンの値に換算して記載しています。
-&color(Red){赤文字は界賊トライアルの景品で、アイテム収集記録には登録されないアイテムです。};
**表の説明 [#c714cd38]
|SIZE(10):|SIZE(10):|c
|~IR|アイテムランク。アイテム界の敵レベル、盗める確率などに影響する|
|~商品|店に陳列され始める商品ランク(最大12)。非売品は-で表記|
|~商品|店に陳列される商品ランク(最大12)。非売品は-で表記|
|~HL|標準価格。レベル0、イノセントなし、レアリティ通常での購入価格。売却の場合は半額。価格はイノセント一体あたり5%上昇する。Rareは1.5倍、Legendは2倍になる|
|~HP~SPD|レベル0での補正値。Rareは1.25倍、Legendは1.5倍になる|
|~Mv|移動力への補正値|
|~Jm|ジャンプ力への補正値|
|~イノセント|そのアイテムに必ずついているイノセントの種類|
**鎧 [#h5fd97ac]
**防具 [#h5fd97ac]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|鎧|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|防具|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|ビニールの服|1|0|30|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0||
|おナベのふた|2|0|80|0|0|0|8|0|4|0|-2|0|0||
|選挙用タスキ|3|0|200|4|0|0|12|0|0|0|0|0|0||
|プリティエプロン|4|1|500|0|0|0|18|0|0|6|0|0|0|耐眠り屋|
|大きめのワイシャツ|5|1|1100|0|0|0|26|0|0|0|6|0|4|HP屋|
|巫女のちはや|6|1|1850|0|0|0|34|0|10|0|0|0|0|SP屋|
|つなぎの作業着|7|2|3000|0|0|0|44|0|0|0|0|0|0||
|博士の白衣|8|2|5000|0|12|0|54|0|0|0|0|0|0|耐毒屋|
|ハンチング帽|9|2|9000|0|0|0|66|0|0|14|6|0|0|HIT屋|
|ビジネススーツ|10|3|13000|10|0|0|74|0|15|0|0|0|0||
|ライトバックラー|11|3|18000|0|0|0|83|0|20|0|-10|0|0|DEF屋|
|トレンチコート|12|3|25000|0|0|0|93|0|18|0|0|0|8||
|マジカルベスト|13|4|33000|0|20|0|106|18|0|0|0|0|0|SP屋|
|ファンシー着ぐるみ|14|4|47000|0|0|0|120|0|24|0|0|0|0|耐水屋|
|くさりかたびら|15|4|65000|30|0|0|137|0|0|0|0|0|0||
|魔道士のローブ|16|5|80000|0|0|0|155|0|12|0|25|0|0||
|パワフルジャケット|17|5|100000|25|25|0|174|0|0|0|0|0|0||
|迷彩服|18|5|120000|0|18|0|196|0|35|0|0|0|0|堕落屋|
|サムライの羽織|19|6|178000|38|0|25|216|0|0|0|-16|1|8||
|スケルメイル|20|6|200000|40|0|0|245|0|0|20|0|0|0|耐風屋|
|ブレストプレート|21|6|250000|50|0|0|272|0|-20|0|-20|0|0||
|ライオットシールド|22|7|300000|0|0|0|302|0|60|0|-30|0|0|DEF屋|
|ブリガンダイン|23|7|400000|0|20|20|335|0|0|20|0|0|0||
|ダンディガウン|24|7|500000|0|0|0|369|30|50|0|0|0|0||
|スパイクシールド|25|8|630000|0|0|0|407|0|80|0|-40|0|0||
|聖者の法衣|26|8|800000|0|60|0|447|40|0|0|0|0|0||
|熱血ベスト|27|9|980000|80|0|0|491|0|20|-20|-20|0|0||
|堕天使のレオタード|28|10|1280000|60|0|30|539|0|0|0|0|0|0||
|センゴクカッチュウ|29|11|1950000|0|0|0|591|0|120|0|-60|0|0||
|スパルタンシールド|30|12|2700000|100|0|40|650|0|-40|0|0|0|0||
|ヴァルキリードレス|31|-||120|0|0|714|0|80|0|0|0|0|耐炎屋7|
|ドラゴンメイル|32|-||0|0|0|787|0|0|0|120|0|0||
|ヒーローマント|33|-||160|0|0|869|0|160|0|88|0|0||
|武神の鎧|34|-||0|0|0|960|0|-60|0|180|0|12||
|ギルガメッシュアーマー|35|-||0|0|0|1064|0|200|0|-100|0|0||
|イージスの盾|36|-||100|100|0|1185|100|0|100|0|0|0||
|女神のドレス|37|-||0|180|0|1680|0|200|180|0|0|0||
|魔王のマント|38|-||350|190|0|2520|180|300|0|0|0|0||
|超合金ロボスーツ|39|-||800|600|600|5800|600|600|600|600|1|12||
|アルティメットバリア|40|-||1600|900|1000|13500|1000|2000|1000|1000|1|18||
|ビニールの服|1|0-0|30|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0||
|おナベのふた|2|0-1|80|0|0|0|8|0|4|0|-2|0|0||
|選挙用タスキ|3|0-2|200|4|0|0|12|0|0|0|0|0|0||
|プリティエプロン|4|1-3|500|0|0|0|18|0|0|6|0|0|0|耐眠り屋|
|大きめのワイシャツ|5|1-4|1100|0|0|0|26|0|0|0|6|0|4|HP屋|
|巫女のちはや|6|1-5|1800|0|0|0|34|0|10|0|0|0|0|SP屋|
|つなぎの作業着|7|2-6|3000|0|0|0|44|0|0|0|0|0|0||
|博士の白衣|8|2-7|5000|0|12|0|54|0|0|0|0|0|0|耐毒屋|
|ハンチング帽|9|2-8|8000|0|0|0|66|0|0|14|6|0|0|HIT屋|
|ビジネススーツ|10|3-9|12500|10|0|0|74|0|15|0|0|0|0||
|ライトバックラー|11|3-10|18000|0|0|0|83|0|20|0|-10|0|0|DEF屋|
|トレンチコート|12|3-11|24000|0|0|0|93|0|18|0|0|0|8||
|マジカルベスト|13|4-12|32000|0|20|0|106|18|0|0|0|0|0|SP屋|
|ファンシー着ぐるみ|14|4-12|45000|0|0|0|120|0|24|0|0|0|0|耐水屋|
|くさりかたびら|15|4-12|60000|30|0|0|137|0|0|0|0|0|0||
|魔道士のローブ|16|5-12|80000|0|0|0|155|0|12|0|25|0|0||
|パワフルジャケット|17|5-12|100000|25|25|0|174|0|0|0|0|0|0||
|迷彩服|18|5-12|125000|0|18|0|196|0|35|0|0|0|0|堕落屋|
|サムライの羽織|19|6-12|160000|38|0|25|216|0|0|0|-16|1|8||
|スケルメイル|20|6-12|200000|40|0|0|245|0|0|20|0|0|0|耐風屋|
|ブレストプレート|21|6-12|250000|50|0|0|272|0|-20|0|-20|0|0||
|ライオットシールド|22|7-12|310000|0|0|0|302|0|60|0|-30|0|0|DEF屋|
|ブリガンダイン|23|7-12|400000|0|20|20|335|0|0|20|0|0|0||
|ダンディガウン|24|7-12|520000|0|0|0|369|30|50|0|0|0|0||
|スパイクシールド|25|8-12|650000|0|0|0|407|0|80|0|-40|0|0||
|聖者の法衣|26|8-12|800000|0|60|0|447|40|0|0|0|0|0||
|熱血ベスト|27|9-12|1000000|80|0|0|491|0|20|-20|-20|0|0||
|堕天使のレオタード|28|10-12|1400000|60|0|30|539|0|0|0|0|0|0||
|センゴクカッチュウ|29|11-12|2000000|0|0|0|591|0|120|0|-60|0|0||
|スパルタンシールド|30|12-12|2800000|100|0|40|650|0|-40|0|0|0|0||
|ヴァルキリードレス|31|-|4200000|120|0|0|714|0|80|0|0|0|0|耐炎屋7|
|ドラゴンメイル|32|-|6000000|0|0|0|787|0|0|0|120|0|0||
|ヒーローマント|33|-|8400000|160|0|0|869|0|160|0|88|0|0||
|武神の鎧|34|-|12000000|0|0|0|960|0|-60|0|180|0|12||
|ギルガメッシュアーマー|35|-|17000000|0|0|0|1064|0|200|0|-100|0|0||
|イージスの盾|36|-|24000000|100|100|0|1185|100|0|100|0|0|0||
|女神のドレス|37|-|36000000|0|180|0|1680|0|200|180|0|0|0||
|魔王のマント|38|-|55000000|350|190|0|2520|180|300|0|0|0|0||
|超合金ロボスーツ|39|-|125000000|800|600|600|5800|600|600|600|600|1|12||
|アルティメットバリア|40|-|10|1600|900|1000|13500|1000|2000|1000|1000|1|18||
|無敵アーマー|40|-|10|5000|1500|1500|30000|1500|25000|1500|1500|2|30||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|鎧|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|f
**ベルト [#q84f2c0e]
|防具|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|f
**サポート防具 [#f0e0a4e4]
***ベルト [#q84f2c0e]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ベルト|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|パワーベルト|3|-|190|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0||
|パワーベルト|3|-|200|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0||
|努力ベルト|7|-|3000|0|0|18|0|0|0|0|0|0|0||
|根性ベルト|11|-|15000|0|0|35|0|0|0|0|0|0|0||
|根性ベルト|11|-|18000|0|0|35|0|0|0|0|0|0|0||
|怪力ベルト|15|-|60000|0|0|57|0|0|0|0|0|0|0||
|オーラベルト|19|-|130000|0|0|92|0|0|0|0|0|0|0||
|闘魂ベルト|23|-|360000|0|0|140|0|0|0|0|0|0|0||
|勇者ベルト|27|-||0|0|205|0|0|0|0|0|0|0||
|ブラックベルト|31|-||0|0|298|0|0|0|0|0|0|0||
|超人ベルト|35|-||0|0|443|0|0|0|0|0|0|0||
|オーラベルト|19|-|160000|0|0|92|0|0|0|0|0|0|0||
|闘魂ベルト|23|-|400000|0|0|140|0|0|0|0|0|0|0||
|勇者ベルト|27|-|1000000|0|0|205|0|0|0|0|0|0|0||
|ブラックベルト|31|-|4200000|0|0|298|0|0|0|0|0|0|0||
|超人ベルト|35|-|17000000|0|0|443|0|0|0|0|0|0|0||
|銀河王者ベルト|39|-|125000000|0|0|2450|0|0|0|0|0|0|0||
**靴 [#n1aefbf2]
***くつ [#n1aefbf2]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|靴|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|くつ|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|スリッパ|3|-|200|0|0|0|0|0|0|0|5|1|6||
|運動靴|7|-|3000|0|0|0|0|0|0|0|18|1|8||
|忍者のたび|11|-|15000|0|0|0|0|0|0|0|35|1|10||
|忍者のたび|11|-|18000|0|0|0|0|0|0|0|35|1|10||
|はやぶさのくつ|15|-|60000|0|0|0|0|0|0|0|57|1|14||
|エアロスニーカー|19|-|140000|0|0|0|0|0|0|0|92|1|18||
|ウイングブーツ|23|-|380000|0|0|0|0|0|0|0|140|1|22||
|エアロスニーカー|19|-|160000|0|0|0|0|0|0|0|92|1|18||
|ウイングブーツ|23|-|400000|0|0|0|0|0|0|0|140|1|22||
|天使のくつ|27|-|1000000|0|0|0|0|0|0|0|205|1|26||
|加速装置|31|-||0|0|0|0|0|0|0|298|2|20||
|推進バーニア|35|-||0|0|0|0|0|0|0|443|2|22||
|加速装置|31|-|4200000|0|0|0|0|0|0|0|298|2|20||
|推進バーニア|35|-|17000000|0|0|0|0|0|0|0|443|2|22||
|ハダシックス|39|-|125000000|0|0|0|0|0|0|0|2450|3|24||
**オーブ [#y89d9749]
***オーブ [#y89d9749]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|オーブ|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|コモンオーブ|3|-|190|0|10|0|0|0|10|0|0|0|0||
|コモンオーブ|3|-|200|0|10|0|0|0|10|0|0|0|0||
|サイコオーブ|7|-|3000|0|36|0|0|0|36|0|0|0|0||
|ダークオーブ|11|-|15000|0|69|0|0|0|69|0|0|0|0||
|ダークオーブ|11|-|18000|0|69|0|0|0|69|0|0|0|0||
|ブラッドオーブ|15|-|60000|0|114|0|0|0|114|0|0|0|0||
|スターオーブ|19|-|120000|0|183|0|0|0|183|0|0|0|0||
|ムーンオーブ|23|-||0|279|0|0|0|279|0|0|0|0||
|キングオーブ|27|-||0|409|0|0|0|409|0|0|0|0||
|ホーリーオーブ|31|-||0|595|0|0|0|595|0|0|0|0||
|カオスオーブ|35|-||0|886|0|0|0|883|0|0|0|0||
|スターオーブ|19|-|160000|0|183|0|0|0|183|0|0|0|0||
|ムーンオーブ|23|-|400000|0|279|0|0|0|279|0|0|0|0||
|キングオーブ|27|-|1000000|0|409|0|0|0|409|0|0|0|0||
|ホーリーオーブ|31|-|4200000|0|595|0|0|0|595|0|0|0|0||
|カオスオーブ|35|-|17000000|0|886|0|0|0|883|0|0|0|0||
|森羅万象オーブ|39|-|125000000|0|4900|0|0|0|4900|0|0|0|0||
**めがね [#rfdb107a]
***めがね [#rfdb107a]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|めがね|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|コモングラス|3|-|190|0|0|0|0|5|0|10|0|0|0||
|コモングラス|3|-|200|0|0|0|0|5|0|10|0|0|0||
|虫めがね|7|-|3000|0|0|0|0|18|0|36|0|0|0||
|高級グラス|11|-|15000|0|0|0|0|35|0|69|0|0|0||
|高級グラス|11|-|18000|0|0|0|0|35|0|69|0|0|0||
|はなめがね|15|-|60000|0|0|0|0|57|0|114|0|0|0||
|オペラグラス|19|-|140000|0|0|0|0|92|0|183|0|0|0||
|ノクトビジョン|23|-|380000|0|0|0|0|140|0|279|0|0|0||
|パラダイム|27|-||0|0|0|0|205|0|409|0|0|0||
|フォアサイト|31|-||0|0|0|0|298|0|595|0|0|0||
|ディスティニー|35|-||0|0|0|0|443|0|886|0|0|0||
|オペラグラス|19|-|160000|0|0|0|0|92|0|183|0|0|0||
|ノクトビジョン|23|-|400000|0|0|0|0|140|0|279|0|0|0||
|パラダイム|27|-|1000000|0|0|0|0|205|0|409|0|0|0||
|フォアサイト|31|-|4200000|0|0|0|0|298|0|595|0|0|0||
|ディスティニー|35|-|17000000|0|0|0|0|443|0|886|0|0|0||
|プロビデンス|39|-|125000000|0|0|0|0|2450|0|4900|0|0|0||
**筋肉 [#p3cd2a5f]
***筋肉 [#p3cd2a5f]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|筋肉|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|筋肉マッスル|3|-|190|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉マッスル|3|-|200|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ハッスル|7|-|3000|72|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉スピリッツ|11|-|15000|135|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉スピリッツ|11|-|18000|135|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ファイト|15|-|60000|227|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉エース|19|-|140000|365|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ビクトリー|23|-|380000|557|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ドリーム|27|-||817|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ワールド|31|-||1190|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉スター|35|-||1772|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉エース|19|-|160000|365|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ビクトリー|23|-|400000|557|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ドリーム|27|-|1000000|817|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉ワールド|31|-|4200000|1190|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|筋肉スター|35|-|17000000|1772|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
|宇宙筋肉|39|-|125000000|9800|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
**ギブス [#zde393fd]
-ギブスを装備するとHPが最大値の25%になり、最大SPが25%増加する
***ギブス [#zde393fd]
-装備するとHPが最大値の25%までしか上がらなくなる。
--「魔チェンジギブス」以外はさらに最大SPが25%増加する(複数装備しても重複しない)。
-装備中に戦闘不能になると、マップ終了時にギブスが消滅する代わりにHP1で復活する。
--複数装備していた場合は上から優先して一つ消滅する。
--「魔チェンジギブス」は消滅せずに復活する(バグ?)。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ギブス|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|パワーギブス|5|-||0|0|21|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブス|5|-||0|0|0|0|0|0|0|21|0|0||
|ヒットギブス|5|-||0|0|0|0|0|0|21|0|0|0||
|パワーギブス改|15|-||0|0|112|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブス改|15|-||0|0|0|0|0|0|0|112|0|0||
|ヒットギブス改|15|-||0|0|0|0|0|0|112|0|0|0||
|パワーギブスZ|25|-||0|0|338|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブスZ|25|-||0|0|0|0|0|0|0|338|0|0||
|ヒットギブスZ|25|-||0|0|0|0|0|0|338|0|0|0||
|パワーギブス|5|-|300|0|0|21|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブス|5|-|300|0|0|0|0|0|0|0|21|0|0||
|ヒットギブス|5|-|300|0|0|0|0|0|0|21|0|0|0||
|パワーギブス改|15|-|15000|0|0|112|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブス改|15|-|15000|0|0|0|0|0|0|0|112|0|0||
|ヒットギブス改|15|-|15000|0|0|0|0|0|0|112|0|0|0||
|パワーギブスZ|25|-|250000|0|0|338|0|0|0|0|0|0|0||
|スピードギブスZ|25|-|250000|0|0|0|0|0|0|0|338|0|0||
|ヒットギブスZ|25|-|250000|0|0|0|0|0|0|338|0|0|0||
|魔チェンジギブス|25|-|250000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||
**秘宝 [#wa2e2960]
-ランダムで地上げ屋がついている
-ランダムで地上げ屋がついている。
-[[界賊トライアル]]の記念メダルはねこばばできず、修羅アイテム神も装備していない。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|秘宝|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|インペリアル|4|-||12|6|6|6|6|6|6|6|0|0||
|ダークロザリオ|8|-||36|18|18|18|18|18|18|18|0|0||
|デビルリング|12|-||62|31|31|31|31|31|31|31|0|0||
|インペリアル|4|-|1100|12|6|6|6|6|6|6|6|0|0||
|ダークロザリオ|8|-|8000|36|18|18|18|18|18|18|18|0|0||
|デビルリング|12|-|32000|62|31|31|31|31|31|31|31|0|0||
|プリオールの羽|16|-|100000|102|51|51|51|51|51|51|51|0|0||
|ソフィアの鏡|20|-||162|81|81|81|81|81|81|81|0|0||
|プラウダの首飾り|24|-||246|123|123|123|123|123|123|123|0|0||
|ロイヤルリング|28|-||360|180|180|180|180|180|180|180|0|0||
|テスタメント|32|-||524|262|262|262|262|262|262|262|0|0||
|エクソダス|36|-||790|395|395|395|395|395|395|395|0|0||
|アルカディア|39|-||3920|1960|1960|1960|1960|1960|1960|1960|0|0||
|ソフィアの鏡|20|-|250000|162|81|81|81|81|81|81|81|0|0||
|プラウダの首飾り|24|-|650000|246|123|123|123|123|123|123|123|0|0||
|ロイヤルリング|28|-|2000000|360|180|180|180|180|180|180|180|0|0||
|テスタメント|32|-|8400000|524|262|262|262|262|262|262|262|0|0||
|エクソダス|36|-|36000000|790|395|395|395|395|395|395|395|0|0||
|アルカディア|39|-|300000000|3920|1960|1960|1960|1960|1960|1960|1960|0|0||
|トラペゾヘドロン|40|-|0|9000|4500|4500|4500|4500|4500|4500|4500|0|0||
**その他・記念品 [#cd9485a4]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&color(Red){界賊将軍メダル};|39|-|650000|246|123|123|123|123|123|123|123|0|0||
|&color(Red){界賊大王メダル};|39|-|8400000|524|262|262|262|262|262|262|262|0|0||
|&color(Red){界賊神メダル};|39|-|300000000|3920|1960|1960|1960|1960|1960|1960|1960|0|0||
**レア装備 [#cd9485a4]
-[[裏面]]の記念品は前作(ディスガイア3)と違い、修羅アイテム神2が装備しているので周回せずに複数入手可能。
-固有イノセントの効果は[[こちら>イノセント#p4f00cc9]]。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|その他・記念品|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|記念品|IR|商品|HL|HP|SP|ATK|DEF|INT|RES|HIT|SPD|Mv|Jm|イノセント|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|戦挙候補者用リボン|40|-|10|0|360|0|0|300|0|300|0|0|0|握手しまくる屋|
|当戦祈願はちまき|40|-|10|0|680|0|720|0|720|0|0|0|0|モットー屋|
|垂れ幕入りくす玉|40|-|10|1500|0|0|600|0|0|0|500|1|10|ばんざい屋|
|必勝当確だるま|40|-|10|3200|0|0|1500|0|0|0|1200|0|10|七転八起屋|
|金ピカ議員バッジ|40|-|10|8000|2000|0|5000|0|5000|0|0|1|10|もみ消し屋|
|必勝当確だるま|40|-|10|3200|0|0|1500|0|0|0|1200|0|12|七転八起屋|
|金ピカ議員バッジ|40|-|10|8000|2000|0|5000|0|5000|0|0|0|0|もみ消し屋|
|プリニースーツ|40|-|2000000000|5000|0|0|2500|0|2500|0|0|0|0||
|魔界ウォーズ|40|-|2000000000|2000|1000|2000|1000|2000|1000|1000|1000|0|0||
|&color(Red){界賊将軍メダル};|?|-|?|246|123|123|123|123|123|123|123|0|0||
|&color(Red){界賊大王メダル};|39|-|12600000|524|262|262|262|262|262|262|262|0|0||
|&color(Red){界賊神メダル};|39|-|600000000|3920|1960|1960|1960|1960|1960|1960|1960|0|0||