バウンサー
性別:男
移動タイプ:地上
得意武器:拳・銃
黒いスーツに身を包んだ守護神。
要人と行動を共にすることで攻撃から守る。
習得可能魔ビリティー
魔ビリティー | 効果 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
固有魔ビリティー |
要人警護 | 隣接する味方ユニットのDEF、RESが20%アップ | - | - |
汎用魔ビリティー |
シンクロガード | 防御時、隣接キャラのダメージを10%減 | 1000 | ランク1 |
ダメージシフト | 範囲攻撃を一緒に受けたキャラのダメージを20%請け負う | 5000 | ランク3 |
デスサポート | 死亡時に隣接キャラのステータス20%アップ(3ターン持続) | 30000 | ランク5 |
マインドマスタリ | SPの装備適正が10%アップ | 100 | ランク1 |
オフェンスマスタリ | ATKの装備適正が10%アップ | 100 |
装備可能魔ビリティ数1 |
---|
クラスステータス
クラス 出現Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 炎 | 風 | 水 | Mv | Jm | 投 | 反 | ク |
バウンサー - | 130% 30 | 70% 6 | 110% 15 | 110% 12 | 70% 6 | 90% 10 | 100% 12 | 110% 13 | -25% | -25% | 50% | 5 | 20 | 5 | 3 | 5% |
ボディガード 35 | 135% 32 | 70% 7 | 115% 17 | 115% 13 | 70% 7 | 90% 11 | 105% 13 | 115% 15 | -25% | -25% | 50% | 5 | 20 | 5 | 3 | 5% |
喧嘩師 80 | 140% 34 | 75% 8 | 120% 19 | 120% 14 | 75% 8 | 95% 12 | 110% 14 | 120% 17 | -25% | -25% | 50% | 5 | 20 | 5 | 3 | 5% |
魔界SP 160 | 145% 36 | 75% 9 | 125% 21 | 125% 15 | 75% 9 | 95% 13 | 115% 15 | 125% 19 | -25% | -25% | 50% | 5 | 20 | 5 | 3 | 5% |
タキシード魔神 320 | 150% 38 | 80% 10 | 130% 23 | 130% 16 | 80% 10 | 100% 14 | 120% 16 | 130% 21 | -25% | -25% | 50% | 5 | 20 | 5 | 3 | 5% |
破壊王 640 | 155% 40 | 80% 11 | 135% 25 | 135% 17 | 80% 11 | 100% 15 | 125% 17 | 135% 23 | -25% | -25% | 50% | 5 | 20 | 5 | 3 | 5% |
習得可能な特殊技
習得可能な特殊技 |
---|
武器 | 特殊技 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
拳 | 三連激 | 10 | ランク1 |
爆裂魔殴撃 | 300 |
分裂闘気スペシャル | 600 |
ライジングドラゴン | 1200 | ランク2 |
砕破金剛掌 | 2400 | ランク3 |
魔拳ビッグバン | 4800 | ランク4 |
銃 | 三連星射 | 10 | ランク1 |
ディビジョンバレット | 300 |
バレットキッス | 600 |
デッドリーピアス | 1200 | ランク2 |
タワー | タワー大車輪 | 10 | ランク1 |
タワー大縄跳び | 200 |
タワーシャトル | 1000 |
タワー移動 | 1000 |
タワー持ち上げ | 1000 |
その他
選べる性格 | ボイス例 |
---|
守りの(クラス) | 邪魔者は消えろ 死ね |
漢の(クラス) | 海の藻屑じゃけんのぅ 観念せぃ |
心は乙女の(クラス) | 馬鹿にすんじゃねぇ キャーワタシってば |
・キャラ作成時の演出の元ネタ
選手宣誓