魔法使い(男)
性別:男
移動タイプ:地上
得意武器:杖
生真面目な魔法使いの男の子。
燃費は悪いが技や魔法の威力が高い。
本当に燃費が悪く、燃費の良い女魔法使いと比べると同じ魔法(技)でも消費SPがなんと3倍。
最序盤のSPに乏しい頃は活躍しづらいだろう。
HIT/SPDに加えて今作ではSP/INTの成長値が男女で異なるという性格付けがなされており、
男魔法使いのほうがINTとSPDで勝り、SPとHITで劣る。
INTは今作での全汎用キャラ中で単独トップの座に輝いた。(ゼタと一位タイ)
習得可能魔ビリティー
魔ビリティー | 効果 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
固有魔ビリティー |
魔力収束 | 特殊技使用時、威力30%上昇、使用SPが50%アップ | - | - |
汎用魔ビリティー |
イリュージョン | 杖武器装備時、基本INT値の30%をSPDに加算 | 500 | ランク1(赤・青・緑) |
マジックワンド | 杖による通常攻撃のダメージがINT依存になる | 500 |
魔力変換 | 現在のSPの10%をINTに加算 | 30000 | ランク4(星) |
マッスルマスタリ | HPの装備適正が10%アップ | 100 | ランク1(赤・青・緑) |
オフェンスマスタリ | ATKの装備適正が10%アップ | 100 |
装備可能魔ビリティ数1 |
---|
クラスステータス
クラス 出現Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 炎 | 風 | 水 | Mv | Jm | 投 | 反 | ク |
赤ドクロ - | 70% 12 | 125% 16 | 70% 6 | 80% 8 | 130% 20 | 100% 12 | 100% 12 | 110% 14 | 50% | 0% | -50% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
緑ドクロ - | 70% 12 | 125% 16 | 70% 6 | 80% 8 | 130% 20 | 100% 12 | 100% 12 | 110% 14 | -50% | 50% | 0% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
青ドクロ - | 70% 12 | 125% 16 | 70% 6 | 80% 8 | 130% 20 | 100% 12 | 100% 12 | 110% 14 | 0% | -50% | 50% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
星ドクロ 赤緑青合計50 | 75% 14 | 130% 18 | 75% 7 | 85% 9 | 135% 22 | 105% 14 | 105% 14 | 115% 16 | 25% | 25% | 25% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
虹ドクロ 150 | 80% 16 | 140% 22 | 80% 9 | 90% 11 | 145% 26 | 115% 16 | 115% 16 | 125% 20 | 25% | 25% | 25% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
銀河ドクロ 450 | 85% 18 | 150% 26 | 85% 11 | 95% 13 | 155% 30 | 125% 18 | 125% 18 | 135% 24 | 25% | 25% | 25% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
習得可能な特殊技
習得可能な特殊技 |
---|
武器 | 特殊技 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
杖(炎) | ファイア | - | 赤・虹・銀河(Lv0) |
メガファイア | 400 | 赤・虹・銀河(Lv) |
ギガファイア | 1200 | 赤・虹・銀河(Lv) |
オメガファイア | 4800 | 赤(Lv) |
テラファイア | 14800 | 赤(Lv) |
杖(風) | ウインド | - | 緑・虹・銀河(Lv0) |
メガウインド | 400 | 緑・虹・銀河(Lv) |
ギガウインド | 1200 | 緑・虹・銀河(Lv) |
オメガウインド | 4800 | 緑(Lv) |
テラウインド | 14800 | 緑(Lv) |
杖(水) | クール | - | 青・虹・銀河(Lv0) |
メガクール | 400 | 青・虹・銀河(Lv) |
ギガクール | 1200 | 青・虹・銀河(Lv) |
オメガクール | 4800 | 青(Lv) |
テラクール | 14800 | 青(Lv) |
杖(星) | スター | - | 星・銀河(Lv0) |
メガスター | 400 | 星・銀河(Lv) |
ギガスター | 1200 | 星・銀河(Lv) |
オメガスター | 4800 | 星(Lv) |
テラスター | 14800 | 星(Lv) |
杖(補) | スリープ | 50 | 赤 |
マフージ | 50 | 緑 |
ポイズン | 50 | 青 |
マヒー | 50 | 星 |
タワー | タワー大車輪 | 10 | ランク1 |
タワー大縄跳び | 200 |
タワーシャトル | 1000 |
タワー移動 | 1000 |
タワー持ち上げ | 1000 |
その他
選べる性格 | ボイス例 |
---|
一生懸命な(クラス) | えいやっ! やっちゃうです! |
がんばる(クラス) | たぁっ! がんばります! |
おどおど(クラス) | ごめんなさい! わぁーい! |
・キャラ作成時の演出の元ネタ
有名な戦国武将でおなじみ「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」こと「風林火山」
魔法使い(女)
性別:女
移動タイプ:地上
得意武器:杖
天真爛漫な魔法使いの女の子。
SP効率が良く、技や魔法を多く使える。
男魔法使いにSPとHITで勝り、命中率と持続力が売り。
男魔法使いにこだわりが無いのであれば序盤のうちは女魔法使いをメインに扱ったほうが運用しやすい。
随所で言われる「ぽこん」とはこのキャラのこと。
余談だがボイスパターンが「つよきな〜」だと「ぽこん」と言わない。
これだけディスガイア1の時のボイスであり、当時はキャラグラフィックも違った。
1の時のデザインのほうが2以降のデザインより年上の印象があるものだったため、
このボイスパターンだけやたらと違和感があるのはある意味当然かもしれない。
装備可能魔ビリティー
魔ビリティー | 効果 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
固有魔ビリティー |
魔力節制 | 特殊技使用時、使用SPが50%減少 | - | - |
汎用魔ビリティー |
コンセントレート | 杖武器装備時、基本INT値の30%をHITに加算 | 500 | ランク1(赤・青・緑) |
マジックワンド | 杖による通常攻撃のダメージがINT依存になる | 500 |
エンラージ | 魔法射程が1マスアップ | 30000 | ランク4(星) |
マッスルマスタリ | HPの装備適正が10%アップ | 100 | ランク1(赤・青・緑) |
ディフェンスマスタリ | DEFの装備適正が10%アップ | 100 |
装備可能魔ビリティ数1 |
---|
クラスステータス
クラス 出現Lv | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 炎 | 風 | 水 | Mv | Jm | 投 | 反 | ク |
赤魔法使い - | 70% 12 | 130% 18 | 70% 6 | 80% 8 | 130% 18 | 100% 12 | 110% 14 | 100% 12 | 50% | 0% | -50% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
緑魔法使い - | 70% 12 | 130% 18 | 70% 6 | 80% 8 | 130% 18 | 100% 12 | 110% 14 | 100% 12 | -50% | 50% | 0% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
青魔法使い - | 70% 12 | 130% 18 | 70% 6 | 80% 8 | 130% 18 | 100% 12 | 110% 14 | 100% 12 | 0% | -50% | 50% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
星魔法使い 赤緑青合計50 | 75% 14 | 135% 20 | 75% 7 | 85% 9 | 135% 20 | 105% 14 | 115% 16 | 105% 14 | 25% | 25% | 25% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
虹魔法使い 150 | 80% 16 | 145% 24 | 80% 9 | 90% 11 | 145% 24 | 115% 16 | 125% 20 | 115% 16 | 25% | 25% | 25% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
銀河魔法使い 450 | 85% 18 | 155% 28 | 85% 11 | 95% 13 | 155% 28 | 125% 18 | 135% 24 | 125% 18 | 25% | 25% | 25% | 3 | 15 | 3 | 0 | 5% |
習得可能な特殊技
習得可能な特殊技 |
---|
武器 | 特殊技 | 必要マナ | ランク(Lv) |
---|
杖(炎) | ファイア | - | 赤・虹・銀河(Lv0) |
メガファイア | 400 | 赤・虹・銀河(Lv) |
ギガファイア | 1200 | 赤・虹・銀河(Lv) |
オメガファイア | 4800 | 赤(Lv) |
テラファイア | 14800 | 赤(Lv) |
杖(風) | ウインド | - | 緑・虹・銀河(Lv0) |
メガウインド | 400 | 緑・虹・銀河(Lv) |
ギガウインド | 1200 | 緑・虹・銀河(Lv) |
オメガウインド | 4800 | 緑(Lv) |
テラウインド | 14800 | 緑(Lv) |
杖(水) | クール | - | 青・虹・銀河(Lv0) |
メガクール | 400 | 青・虹・銀河(Lv) |
ギガクール | 1200 | 青・虹・銀河(Lv) |
オメガクール | 4800 | 青(Lv) |
テラクール | 14800 | 青(Lv) |
杖(星) | スター | - | 星・銀河(Lv0) |
メガスター | 400 | 星・銀河(Lv) |
ギガスター | 1200 | 星・銀河(Lv) |
オメガスター | 4800 | 星(Lv) |
テラスター | 14800 | 星(Lv) |
杖(補) | スリープ | 50 | 赤 |
マフージ | 50 | 緑 |
ポイズン | 50 | 青 |
マヒー | 50 | 星 |
タワー | タワー大車輪 | 10 | ランク1 |
タワー大縄跳び | 200 |
タワーシャトル | 1000 |
タワー移動 | 1000 |
タワー持ち上げ | 1000 |
その他
選べる性格 | ボイス例 |
---|
おしゃまな(クラス) | おねがいします こわくないもん! |
ぽやぽや(クラス) | まほうだよ ほい! |
つよきな(クラス) | バイバーイ! アハハッ! |
・キャラ作成時の演出の元ネタ
某引越しセンターのCMより
「キリンさんがすきです、でもゾウさんのほうがもーっとすきです!」
・転生時はとりあえず3色経由し基本属性魔法を手に入れてから星になる事をオススメ