収録曲
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲 | ノート数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦キャラ | 曲名 | 種類 | 易 | 普 | 難 |
| 飛鳥 | ふとまきニンニン | ボーカル曲 | 164 | 296 | 478 |
| 斑鳩 | 英才教育の賜物 | BGM | 184 | 277 | 492 |
| 葛城 | 女前ラーメン一丁! | BGM | 169 | 292 | 494 |
| 柳生 | オレが柳生お姉ちゃんだ | BGM | 159 | 327 | 462 |
| 雲雀 | もうスイーツと結婚したい | BGM | 153 | 243 | 476 |
| 焔 | Break out of your Shell! | ボーカル曲 | 170 | 391 | 591 |
| 詠 | もやし尽くします ~愛しのもやし~ | BGM | 171 | 419 | 608 |
| 日影 | ここにわしのたこ焼きを置くトパス | BGM | 182 | 398 | 586 |
| 未来 | 昭和浪漫 ~デカ盛りレディ~ | BGM | 164 | 362 | 531 |
| 春花 | 全力のサディスト | BGM | 144 | 346 | 514 |
| 大道寺 | 羅刹修羅道 | ボーカル曲 | 198 | 459 | 677 |
| 対戦キャラ | 曲名 | 種類 | 易 | 普 | 難 |
| 雪泉 | プリプリプリズナー | ボーカル曲 | 166 | ||
| 叢 | BGM | ||||
| 夜桜 | BGM | 178 | 383 | ||
| 四季 | BGM | 193 | |||
| 美野里 | BGM | 194 | 539 | ||
| 雅緋 | 絶望のマキャベリズム | ボーカル曲 | 253 | ||
| 紫 | BGM | 157 | 303 | ||
| 忌夢 | BGM | ||||
| 両備 | BGM | 186 | |||
| 両奈 | BGM | 160 | |||
| 凛 | おかくごめされよTEACHER | ボーカル曲 | 391 | ||
※どなたか追記・修正、お願い致します。