Top > ヤナッキー

*No.512 ヤナッキー[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.511 ヤナップ>ヤナップ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.513 バオップ>>>バオップ]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|とげざるポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|くさ
:[[とくせい>特性]]|くいしんぼう&br;リーフガード
:[[とくせい>特性]]|くいしんぼう
//&br;リーフガード
//●通常特性はくいしんぼう、夢特性はしんりょく。今作に夢特性は無く、そもそもリーフガードという特性を持つ個体は本家にすら存在しない。

:移動タイプ|陸上
:しんか|もう しんかしない
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|116|115|90|115|90|110|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|にらみつける|
|~|したでなめる|
|~|みだれみっかき|
|~|タネばくだん|
|~|&color(red){ひっかく};|
|~|&color(red){なかよくする};|
|Lv10|&color(red){つるのムチ};|
|Lv16|&color(red){やどりぎのタネ};|
|Lv19|&color(red){かみつく};|
|Lv25|&color(red){いちゃもん};|
|Lv28|&color(red){なげつける};|
|Lv31|&color(red){アクロバット};|
|Lv34|&color(red){くさむすび};|
|Lv37|&color(red){リサイクル};|
|Lv40|&color(red){しぜんのめぐみ};|
|Lv43|&color(red){かみくだく};|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|○|うちおとす|×|メロメロ|〇|かたきうち|×|とんぼがえり|×|
|ドラゴンクロー|×|10まんボルト|×|どろぼう|○|ギガインパクト|○|みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|×|ローキック|○|ロックカット|×|ラスターカノン|×|
|めいそう|×|じしん|×|りんしょう|〇|フラッシュ|○|トリックルーム|×|
|ほえる|×|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ|×|ワイルドボルト|×|
|どくどく|○|あなをほる|〇|オーバーヒート|×|ボルトチェンジ|×|ひみつのちから|○|
|あられ|×|サイコキネシス|×|はがねのつばさ|×|でんじは|×|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|○|ジャイロボール|×|しぜんのちから|〇|
|ベノムショック|×|かわらわり|〇|エナジーボール|○|つるぎのまい|×|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|○|
|にほんばれ|〇|リフレクター|×|ねっとう|×|じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|○|ヘドロウェーブ|×|なげつける|○|じならし|×|ないしょばなし|〇|
|れいとうビーム|×|かえんほうしゃ|×|チャージビーム|×|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|×|ヘドロばくだん|×|フリーフォール|×|いわなだれ|○|いあいぎり|〇|
|はかいこうせん|○|すなあらし|×|やきつくす|×|シザークロス|×|そらをとぶ|×|
|ひかりのかべ|×|だいもんじ|×|さきおくり|×|ドラゴンテール|×|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|○|おにび|×|まとわりつく|×|かいりき|×|
|あまごい|×|つばめがえし|×|アクロバット|○|どくづき|×|たきのぼり|×|
|はねやすめ|×|いちゃもん|○|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|〇|
|しんぴのまもり|×|からげんき|〇|だいばくはつ|×|くさむすび|○|ダイビング|×|
|やつあたり|〇|ニトロチャージ|×|シャドークロー|○|いばる|〇| ||
|ソーラービーム|○|ねむる|〇|しっぺがえし|○|ねごと|〇| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|7000|ほしがる|
|7000|けたぐり|
|12000|ダストシュート|
|8000|さわぐ|
|10000|ばかぢから|
|9000|アイアンテール|
|9000|いびき|
|7000|はたきおとす|
|8000|こうごうせい|
|7000|なりきり|
|8000|ギガドレイン|
|8000|きあいパンチ|
|8000|いえき|
|9000|なやみのタネ|
|8000|てだすけ|
|7000|がむしゃら|

**敵として出た時の能力 [#enemy]

**備考 [#remarks]
草の猿ポケモン[[ヤナップ]]の進化系。同系統のポケモンに[[バオッキー]]と[[ヒヤッキー]]がおり、
共通して覚えられる技も多いため単くさタイプにしては[[ジュカイン]]にも引けをとらない範囲の広さを持つ。

こうげき、とくこう共に115とそこそこの数値なのでどちらがメインでも行ける。
一致のくさ技は手軽に撃てる遠距離攻撃のエナジーボールが最有力。溜めが必要だが威力が高いソーラービームも覚えられる。
攻撃と同時に回復ができるギガドレインは攻撃用の技とは別枠で回復用途で採用しても十分活躍できる技。
物理の一致技は2マス先まで届くつるのムチが扱いやすい。射程は正面の敵のみだが初期威力が高めのタネばくだんもある。

サブ技には部屋攻撃のさわぐが欲しいところ。等倍範囲が広いため通りの悪いくさタイプとの相性補完もなかなかのもの。
くさ、ノーマル共に通用しないはがねに抜群がとれ、威力も高く遠距離を攻撃できるきあいだまはサブ技として最高峰の性能。
物理のサブは特殊よりタイプの幅が広く、相性補完に優れた技が多い。くさタイプに対して有効なダストシュートや、
ほのおタイプとひこうタイプに対して有効ないわなだれ、がんせきふうじなど痒いところに手が届く技が揃っているため
攻め手には困らないが、1つの技で対策しきれる範囲は限られているので攻撃技の選択はよく吟味したい。

変化技はこうごうせい、てだすけなどが候補。こうごうせいはギガドレインと違いタイミングを選ばず回復ができるが、
天候によって回復量が左右されるので足りない分はくいしんぼうで補うか、味方に天候を操作してもらうなどの工夫も必要。
てだすけはサポート用の技として優秀で、自分以外の仲間全員のこうげき、とくこうをアップする。
上記の通り物理、特殊共に覚えられる技が多いため技スペースは厳しいが、入れる価値は十分にある。

エナジーボールまたはつるのムチを主軸に、遠くの敵や囲まれた際にはさわぐで応戦。どちらも通らないはがねタイプには
きあいだまで攻撃、といった感じでサクサク進める事ができる。それでも[[ギルガルド]]、[[ゲンガー]]などどうしても
苦手な相手が出てくるため、通りの良いシャドークロー、かみくだく、はたきおとすなどを採用して技構成でカバーするか、
シャドーボールやふいうちなどを覚えたポケモンを後方に据えるなどして編成でカバーするかプレイヤーの好みが分かれるところ。

特性は[[バオッキー]]や[[ヒヤッキー]]と同様にくいしんぼう一択。ピーピーエイダー、リンゴ、タネなどを食べた時に
本来の効果とは別にHPを25回復する効果。適当なきのみなどで手軽にHPを回復できるため嬉しい特性。
#comment(reply,noname)

**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:110.172.63.8 TIME:"2016-10-06 (木) 07:41:49" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?cmd=edit&amp;page=%E3%83%A4%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS