Top > ミュウ

*No.151 ミュウ[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.150 ミュウツー>ミュウツー]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.152 チコリータ>>>チコリータ]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|しんしゅポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|エスパー
:[[とくせい>特性]]|シンクロ
:移動タイプ|空中
:しんか|もう しんかしない
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|126|115|100|115|100|110|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|はたく|
|~|''へんしん''|
|~|''ミラータイプ''|
|Lv10|メガトンパンチ|
|Lv20|ゆびをふる|
|Lv30|サイコキネシス|
|Lv40|バリアー|
|Lv50|げんしのちから|
|Lv60|ドわすれ|
|Lv70|さきどり|
|Lv80|バトンタッチ|
|Lv90|わるだくみ|
|Lv100|''はどうだん''|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|〇|うちおとす|〇|メロメロ|〇|かたきうち|〇|とんぼがえり|〇|
|ドラゴンクロー|〇|10まんボルト|〇|どろぼう|〇|ギガインパクト|〇|みがわり|〇|
|サイコショック|〇|かみなり|〇|ローキック|〇|ロックカット|〇|ラスターカノン|〇|
|めいそう|〇|じしん|〇|りんしょう|〇|フラッシュ|〇|トリックルーム|〇|
|ほえる|〇|おんがえし|〇|エコーボイス|〇|ストーンエッジ|〇|ワイルドボルト|〇|
|どくどく|〇|あなをほる|〇|オーバーヒート|〇|ボルトチェンジ|〇|ひみつのちから|〇|
|あられ|〇|サイコキネシス|〇|はがねのつばさ|〇|でんじは|〇|バークアウト|〇|
|ビルドアップ|〇|シャドーボール|〇|きあいだま|〇|ジャイロボール|〇|しぜんのちから|〇|
|ベノムショック|〇|かわらわり|〇|エナジーボール|〇|つるぎのまい|〇|あくのはどう|〇|
|めざめるパワー|〇|かげぶんしん|〇|みねうち|〇|むしのていこう|〇|グロウパンチ|〇|
|にほんばれ|〇|リフレクター|〇|ねっとう|〇|じこあんじ|〇|マジカルシャイン|〇|
|ちょうはつ|〇|ヘドロウェーブ|〇|なげつける|〇|じならし|〇|ないしょばなし|〇|
|れいとうビーム|〇|かえんほうしゃ|〇|チャージビーム|〇|こおりのいぶき|〇|     ||
|ふぶき|〇|ヘドロばくだん|〇|フリーフォール|〇|いわなだれ|〇|いあいぎり|〇|
|はかいこうせん|〇|すなあらし|〇|やきつくす|〇|シザークロス|〇|そらをとぶ|〇|
|ひかりのかべ|〇|だいもんじ|〇|さきおくり|〇|ドラゴンテール|〇|なみのり|〇|
|まもる|〇|がんせきふうじ|〇|おにび|〇|まとわりつく|〇|かいりき|〇|
|あまごい|〇|つばめがえし|〇|アクロバット|〇|どくづき|〇|たきのぼり|〇|
|はねやすめ|〇|いちゃもん|〇|さしおさえ|〇|ゆめくい|〇|いわくだき|〇|
|しんぴのまもり|〇|からげんき|〇|だいばくはつ|〇|くさむすび|〇|ダイビング|〇|
|やつあたり|〇|ニトロチャージ|〇|シャドークロー|〇|いばる|〇| ||
|ソーラービーム|〇|ねむる|〇|しっぺがえし|〇|ねごと|〇| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|7000|むしくい|
|7000|ほしがる|
|7000|いかりのまえば|
|7000|ダブルチョップ|
|9000|シグナルビーム|
|8000|アイアンヘッド|
|9000|タネばくだん|
|8000|ドリルライナー|
|8000|とびはねる|
|7000|けたぐり|
|12000|ダストシュート|
|8000|さわぐ|
|8000|かみなりパンチ|
|8000|ほのおのパンチ|
|8000|れいとうパンチ|
|8000|マジックコート|
|7000|とおせんぼう|
|9000|だいちのちから|
|9000|イカサマ|
|8000|じゅうりょく|
|8000|でんじふゆう|
|8000|てっぺき|
|7000|とっておき|
|10000|ばかぢから|
|8000|エレキネット|
|9000|こごえるかぜ|
|8000|アクアテール|
|8000|しねんのずつき|
|9000|りゅうのはどう|
|9000|ハイパーボイス|
|9000|アイアンテール|
|7000|しめつける|
|9000|いびき|
|7000|はたきおとす|
|8000|こうごうせい|
|10000|ねっぷう|
|7000|なりきり|
|8000|いやしのすず|
|8000|おいかぜ|
|8000|ゴッドバード|
|7000|いたみわけ|
|8000|ギガドレイン|
|8000|ドレインパンチ|
|8000|きあいパンチ|
|8000|でんげきは|
|9000|みずのはどう|
|8000|いえき|
|9000|なやみのタネ|
|7000|うらみ|
|8000|おさきにどうぞ|
|8000|てだすけ|
|7000|トリック|
|8000|マジックルーム|
|8000|ワンダールーム|
|7000|がむしゃら|
|7000|げきりん|
|8000|リサイクル|
|8000|よこどり|
|8000|ステルスロック|
|8000|スキルスワップ|

&color(#999900){黄色字};の技は遺伝技で、主人公またはパートナーに選んだ時には初期状態で覚えている技。
思い出す際は教え技の欄に追加されているのでそこから。通常のCONNECTEDで仲間になった場合でも覚える事が可能。
**敵として出た時の能力 [#enemy]
敵としては出ない。
**備考 [#remarks]
エンディングが終わった後のストーリーで[[ミステリージャングル]]の奥地で仲間になる。
全てのわざマシンと一部の専用技を除いたほぼすべての教え技を覚える事ができる。
**コメント欄 [#coment]
- ピーピーエイダーいらず。ロトムなどの強い味方に変身することで各階ごとにPP切れを気にすることなく、強い技をバンバン使える。PPいやしと併用することで変身を無制限に使えるようになる。 --  &new{2020-05-28 (木) 12:19:47};

#comment(reply,noname)

**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:111.239.168.30 TIME:"2020-05-28 (木) 12:19:47" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%82%A6" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/81.0.4044.124 Mobile/15E148 Safari/604.1"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS