Top > ホルビー

*No.659 ホルビー[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.658 ゲッコウガ>ゲッコウガ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.660 ホルード>>>ホルード]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|あなほりポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|ノーマル
:[[とくせい>特性]]|ものひろい・ほおぶくろ
:移動タイプ|陸上
:しんか|

**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|116|90|90|80|90|100|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|たいあたり|
|~|こうそくいどう|
|~|にらみつける|
|Lv7|でんこうせっか|
|Lv10|おうふくビンタ|
|Lv13|どろかけ|
|Lv15|とっしん|
|Lv18|マッドショット|
|Lv20|にどげり|
|Lv25|かぎわける|
|Lv29|じたばた|
|Lv33|あなをほる|
|Lv38|とびはねる|
|Lv42|いかりのまえば|
|Lv47|からげんき|
|Lv49|じしん|
|&color(blue){文字};|
|&color(red){文字};|
|&color(#990){文字};|
|BGCOLOR(yellow):文字|

**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ||うちおとす||メロメロ||かたきうち||とんぼがえり||
|ドラゴンクロー||10まんボルト||どろぼう||ギガインパクト||みがわり||
|サイコショック||かみなり||ローキック||ロックカット||ラスターカノン||
|めいそう||じしん||りんしょう||フラッシュ||トリックルーム||
|ほえる||おんがえし||エコーボイス||ストーンエッジ||ワイルドボルト||
|どくどく||あなをほる||オーバーヒート||ボルトチェンジ||ひみつのちから||
|あられ||サイコキネシス||はがねのつばさ||でんじは||バークアウト||
|ビルドアップ||シャドーボール||きあいだま||ジャイロボール||しぜんのちから||
|ベノムショック||かわらわり||エナジーボール||つるぎのまい||あくのはどう||
|めざめるパワー||かげぶんしん||みねうち||むしのていこう||グロウパンチ||
|にほんばれ||リフレクター||ねっとう||じこあんじ||マジカルシャイン||
|ちょうはつ||ヘドロウェーブ||なげつける||じならし||ないしょばなし||
|れいとうビーム||かえんほうしゃ||チャージビーム||こおりのいぶき||     ||
|ふぶき||ヘドロばくだん||フリーフォール||いわなだれ||いあいぎり||
|はかいこうせん||すなあらし||やきつくす||シザークロス||そらをとぶ||
|ひかりのかべ||だいもんじ||さきおくり||ドラゴンテール||なみのり||
|まもる||がんせきふうじ||おにび||まとわりつく||かいりき||
|あまごい||つばめがえし||アクロバット||どくづき||たきのぼり||
|はねやすめ||いちゃもん||さしおさえ||ゆめくい||いわくだき||
|しんぴのまもり||からげんき||だいばくはつ||くさむすび||ダイビング||
|やつあたり||ニトロチャージ||シャドークロー||いばる|| ||
|ソーラービーム||ねむる||しっぺがえし||ねごと|| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|8000|アイアンヘッド|
|7000|とっておき|
|9000|アイアンテール|
|9000|いびき|
|7000|がむしゃら|
|8000|リサイクル|

**敵として出た時の能力 [#enemy]

**備考 [#remarks]
自分のことを俺とは言わないことに定評のある調査団の一員。
アーケンやブイゼルと違いこれといった見せ場を作って貰えず
調査団の中でひときわ影が薄い(一応古代遺跡までの道を掘り抜いたことになっているが)。
上記の「俺とは言わない」もクチートに指摘されて初めて知ったプレイヤーも多いのでは?
また浄化の洞窟クリア後は(街の状況がシナリオの進行具合で固定される仕様と重なり)
毎日忘れ物をするという無能っぷりを見せる。

レベルアップペースがやけにはやくいつのまにかレベル100になってることも珍しくない。
**コメント欄 [#coment]
- ホルビーはアニメで活躍してるから(震え声) --  &new{2016-03-24 (木) 22:15:36};
- ホルビーはまじで空気 --  &new{2016-03-25 (金) 00:09:36};
- 参考酷すぎワロタ --  &new{2016-06-08 (水) 20:51:23};

#comment(reply,noname)
**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:221.133.74.133 TIME:"2016-06-08 (水) 20:51:23" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; LaVieTab PC-TE508S1 Build/JDQ39) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.89 Safari/537.36"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS