Top > バオッキー

*No.514 バオッキー[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.513 バオップ>バオップ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.515 ヒヤップ>>>ヒヤップ]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ひのこポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|ほのお
:[[とくせい>特性]]|くいしんぼう&br;もらいび
:[[とくせい>特性]]|くいしんぼう
//&br;もらいび
//●通常特性はくいしんぼう、夢特性はもうか。今作に夢特性は無く、そもそももらいびという特性を持つ個体は本家にすら存在しない。
:移動タイプ|マグマ
:しんか|もう しんかしない
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|116|115|90|115|90|110|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|にらみつける|
|~|したでなめる|
|~|みだれみっかき|
|~|はじけるほのお|
|~|&color(red){ひっかく};|
|~|&color(red){なかよくする};|
|Lv10|&color(red){やきつくす};|
|Lv16|&color(red){あくび};|
|Lv19|&color(red){かみつく};|
|Lv25|&color(red){ドわすれ};|
|Lv28|&color(red){なげつける};|
|Lv31|&color(red){アクロバット};|
|Lv34|&color(red){だいもんじ};|
|Lv37|&color(red){リサイクル};|
|Lv40|&color(red){しぜんのめぐみ};|
|Lv43|&color(red){かみくだく};|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|○|うちおとす|×|メロメロ|〇|かたきうち|×|とんぼがえり|×|
|ドラゴンクロー|×|10まんボルト|×|どろぼう|○|ギガインパクト|○|みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|×|ローキック|○|ロックカット|×|ラスターカノン|×|
|めいそう|×|じしん|×|りんしょう|〇|フラッシュ|×|トリックルーム|×|
|ほえる|×|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ|×|ワイルドボルト|×|
|どくどく|○|あなをほる|〇|オーバーヒート|〇|ボルトチェンジ|×|ひみつのちから|○|
|あられ|×|サイコキネシス|×|はがねのつばさ|×|でんじは|×|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|○|ジャイロボール|×|しぜんのちから|〇|
|ベノムショック|×|かわらわり|〇|エナジーボール|×|つるぎのまい|×|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|○|
|にほんばれ|〇|リフレクター|×|ねっとう|×|じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|○|ヘドロウェーブ|×|なげつける|○|じならし|×|ないしょばなし|〇|
|れいとうビーム|×|かえんほうしゃ|〇|チャージビーム|×|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|×|ヘドロばくだん|×|フリーフォール|×|いわなだれ|○|いあいぎり|〇|
|はかいこうせん|○|すなあらし|×|やきつくす|〇|シザークロス|×|そらをとぶ|×|
|ひかりのかべ|×|だいもんじ|〇|さきおくり|×|ドラゴンテール|×|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|○|おにび|〇|まとわりつく|×|かいりき|×|
|あまごい|×|つばめがえし|×|アクロバット|○|どくづき|×|たきのぼり|×|
|はねやすめ|×|いちゃもん|○|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|〇|
|しんぴのまもり|×|からげんき|〇|だいばくはつ|×|くさむすび|○|ダイビング|×|
|やつあたり|〇|ニトロチャージ|〇|シャドークロー|○|いばる|〇| ||
|ソーラービーム|○|ねむる|〇|しっぺがえし|○|ねごと|〇| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|7000|ほしがる|
|7000|けたぐり|
|12000|ダストシュート|
|8000|さわぐ|
|9000|ほのおのパンチ|
|10000|ばかぢから|
|9000|アイアンテール|
|9000|いびき|
|7000|はたきおとす|
|10000|ねっぷう|
|7000|なりきり|
|8000|きあいパンチ|
|8000|いえき|
|8000|てだすけ|
|7000|がむしゃら|

**敵として出た時の能力 [#enemy]

**備考 [#remarks]
炎の猿ポケモン[[バオップ]]の進化系。同じほのおタイプの猿ポケモンには御三家の[[ゴウカザル]]がおり、
タイプこそ違えど覚える技はかなり似通っている。余談だが全720種のポケモン総選挙では人気が最下位だった。

習得できる技自体は結構幅が広く、こうげき、とくこう共に115とそこそこの数値なのでどちらでも行ける。
一致のほのお技はやはり部屋攻撃のねっぷうが最有力。初期習得のはじけるほのおも遠距離かつ周りに
ダメージをまき散らす効果を持つため2つ目のメイン技として候補に挙がる。
物理の一致技はほのおのパンチ止まりなので威力も射程も控えめ。メインは特殊にしてサブに物理を入れた方がよさげ。

サブ技は弱点のみず、じめん、いわタイプの全てに抜群がとれるソーラービームが特に強力。
射程は狭まるが溜めターンの要らないくさむすびも覚えられる。同じくいわタイプに抜群がとれるきあいだまも優秀。
特殊技は射程範囲の広さに優れ、部屋攻撃のさわぐも習得できる。ねっぷうとあわせて広範囲に対応できる。
物理のサブは特殊よりタイプの幅が広く、ばかぢから、かわらわり、ローキック、はたきおとす、いわなだれ、
ダストシュート、みだれひっかき、いあいぎり、アイアンテール等、補完に優れ扱い易く威力の高い技も多い。

変化技はにほんばれ、てだすけなどが候補。にほんばれはタイプ一致のほのお技の威力の底上げに加え、
弱点のみず技の弱体化、ソーラービームの連発が可能になったりと受けられる恩恵が非常に大きい。
てだすけはサポート用の技として優秀で、自分以外の仲間全員のこうげき、とくこうをアップできる。
上記の通り物理、特殊共に覚えられる技が多いため技スペースは厳しいが、入れる価値は十分にある技。

フロアの開幕でにほんばれを使い、ねっぷうとソーラービームでガンガン攻めていき、ほのお・くさの両方が
効きにくいほのおタイプやドラゴンタイプにはいわなだれやダストシュートで応戦するエース型が扱い易いかもしれない。

特性は[[ヤナッキー]]や[[ヒヤッキー]]と同様にくいしんぼう一択。ピーピーエイダー、リンゴ、タネなどを食べた時に
本来の効果とは別にHPを25回復する効果。適当なきのみなどで手軽にHPを回復できるため嬉しい特性。炎タイプの技が効かない。
本来の効果とは別にHPを25回復する効果。適当なきのみなどで手軽にHPを回復できるため嬉しい特性。
//炎タイプの技が効かない。
#comment(reply,noname)

**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:110.172.63.8 TIME:"2016-10-06 (木) 07:41:01" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?cmd=edit&amp;page=%E3%83%90%E3%82%AA%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS