Top > ギギギアル

*No.601 ギギギアル [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.600 ギギアル>ギギアル]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[技教え>#wazaosie]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.602 シビシラス>>>シビシラス]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|はぐるまポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|はがね
:[[とくせい>特性]]|プラス・マイナス
:[[移動タイプ>ミニデータ#tikei]]|陸上
//空中ではなく陸上。実機で確認済み。
:しんか|もう しんかしない
:出現ダンジョン|
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|116|115|115|90|100|110|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|''じばそうさ''|
|~|でんじほう|
|~|はさむ|
|~|じゅうでん|
|~|でんきショック|
|~|''ギアソーサー''|
|Lv6|じゅうでん|
|Lv11|でんきショック|
|Lv16|''ギアソーサー''|
|Lv21|しめつける|
|Lv25|チャージビーム|
|Lv31|ボディパージ|
|Lv36|ミラーショット|
|Lv40|いやなおと|
|Lv44|ほうでん|
|Lv48|きんぞくおん|
|Lv54|''ギアチェンジ''|
|Lv60|ロックオン|
|Lv66|でんじほう|
|Lv72|はかいこうせん|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|×|うちおとす|×|メロメロ|×|かたきうち|×|とんぼがえり|×|
|ドラゴンクロー|×|10まんボルト|○|どろぼう|×|ギガインパクト|○|みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|○|ローキック|×|ロックカット|○|ラスターカノン|○|
|めいそう|×|じしん|×|りんしょう|○|フラッシュ|×|トリックルーム|○|
|ほえる|×|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ|○|ワイルドボルト|○|
|どくどく|○|あなをほる|×|オーバーヒート|×|ボルトチェンジ|○|ひみつのちから|○|
|あられ|×|サイコキネシス|×|はがねのつばさ|×|でんじは|○|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|×|ジャイロボール|×|しぜんのちから|×|
|ベノムショック|×|かわらわり|×|エナジーボール|×|つるぎのまい|×|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|×|
|にほんばれ|×|リフレクター|×|ねっとう|×|じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|×|ヘドロウェーブ|×|なげつける|×|じならし|×|ないしょばなし|○|
|れいとうビーム|×|かえんほうしゃ|×|チャージビーム|○|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|×|ヘドロばくだん|×|フリーフォール|×|いわなだれ|×|いあいぎり|×|
|はかいこうせん|○|すなあらし|○|やきつくす|×|シザークロス|×|そらをとぶ|×|
|ひかりのかべ|×|だいもんじ|×|さきおくり|×|ドラゴンテール|×|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|×|おにび|×|まとわりつく|×|かいりき|×|
|あまごい|×|つばめがえし|×|アクロバット|×|どくづき|×|たきのぼり|×|
|はねやすめ|×|いちゃもん|×|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|○|
|しんぴのまもり|×|からげんき|○|だいばくはつ|×|くさむすび|×|ダイビング|×|
|やつあたり|○|ニトロチャージ|×|シャドークロー|×|いばる|○| ||
|ソーラービーム|×|ねむる|○|しっぺがえし|×|ねごと|○| ||


|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|9000|シグナルビーム|
|8000|さわぐ|
|8000|マジックコート|
|8000|じゅうりょく|
|8000|でんじふゆう|
|8000|てっぺき|
|9000|いびき|
|8000|でんげきは|
|8000|リサイクル|
**敵として出た時の能力 [#enemy]

**備考 [#remarks]
[[ギアル]]、[[ギギアル]]の進化系で単はがねタイプのポケモン。
ステータスは全体的に高水準で、特にはがねタイプにしてはすばやさが110と優秀な数値。

はがね技との相性補完がそれなりで、射程範囲を補う面で便利なでんきタイプの技を多く習得する。
部屋攻撃のほうでんに加え、でんきタイプでも習得者の少ない直線上攻撃のでんじほうを覚えられる。
とは言えほうでんは弱点のじめんタイプには通用しないので教え技のさわぐの採用も検討したい。
専用技のギアソーサーは正面の敵を2回連続で攻撃する技。性能が微妙なはがねタイプの攻撃技の中では
使い勝手は悪くないためメインに据える技は基本的にこれになる。

もう一つの専用技のギアチェンジはこうげきを1段階上げると同時に移動速度を2段階上げる技。
歯車らしくギアソーサーとの噛み合わせが抜群な技で、威力の底上げと同時に3倍速移動で射程の短さも
補える非常に優秀な技。てっぺきやじゅうでんといった耐久強化の技も豊富。

特性はプラスとマイナス。効果はどちらも全く同じで、編成の仲間に
プラスまたはマイナスの特性を持つポケモンがいる場合にとくこうがアップする効果。
これらの特性を持つポケモンは進化前の2匹を除くと[[プラスル]]と[[マイナン]]のみ。
この特性を持つ全てのポケモンがじめんタイプという共通の弱点を持つため注意が必要だが、
必然的に編成内全員分のプラス及びマイナスが発動するためパーティ単位の火力が高まる。
//言葉を話す所がロボットに似ている。
**コメント欄 [#coment]
- ギギギアル「オタカラ オタカラ♪」
ギギギアル「コノサキ ナニガ アルノカナ?」 --  &new{2016-10-18 (火) 07:50:08};
- 開幕じばそうさの硬さとギアチェンギアソーサーの超性能に加えて放電まで持ってて単騎探索が滅茶苦茶捗る
本家で微妙なポケモンほどポケダンでは強いの法則の典型例だわこいつ --  &new{2017-05-24 (水) 07:08:38};

#comment(reply,noname)

**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:210.228.119.9 TIME:"2017-05-24 (水) 07:08:38" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?%E3%82%AE%E3%82%AE%E3%82%AE%E3%82%A2%E3%83%AB" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Android 5.0.2; Mobile; rv:53.0) Gecko/53.0 Firefox/53.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS