Top > オンバーン

*No.715 オンバーン[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.714 オンバット>オンバット]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.716 ゼルネアス>>>ゼルネアス]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|おんぱポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|ひこう・ドラゴン
:[[とくせい>特性]]|すりぬけ&br;おみとおし
:移動タイプ|空中
:しんか|もう しんかしない

**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|||||||||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||

**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|○|うちおとす|×|メロメロ|○|かたきうち|×|とんぼがえり|〇|
|ドラゴンクロー|○|10まんボルト|×|どろぼう|×|ギガインパクト|○|みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|×|ローキック|×|ロックカット|×|ラスターカノン|×|
|めいそう|×|じしん|○|りんしょう|○|フラッシュ|×|トリックルーム|×|
|ほえる|○|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ||ワイルドボルト|×|
|どくどく|○|あなをほる|×|オーバーヒート|×|ボルトチェンジ|×|ひみつのちから|○|
|あられ|×|サイコキネシス|×|はがねのつばさ|○|でんじは|×|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|〇|ジャイロボール|×|しぜんのちから|×|
|ベノムショック|×|かわらわり|○|エナジーボール|×|つるぎのまい|×|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|×|
|にほんばれ|○|リフレクター||ねっとう||じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|×|ヘドロウェーブ|×|なげつける|×|じならし||ないしょばなし|○|
|れいとうビーム|×|かえんほうしゃ|○|チャージビーム|×|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|×|ヘドロばくだん|×|フリーフォール|×|いわなだれ||いあいぎり|○|
|はかいこうせん|○|すなあらし|×|やきつくす||シザークロス|×|そらをとぶ|○|
|ひかりのかべ|×|だいもんじ|×|さきおくり|×|ドラゴンテール|○|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|×|おにび||まとわりつく|×|かいりき|○|
|あまごい|○|つばめがえし|○|アクロバット|×|どくづき|×|たきのぼり|×|
|はねやすめ|○|いちゃもん|×|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|○|
|しんぴのまもり|×|からげんき|○|だいばくはつ|×|くさむすび|×|ダイビング|×|
|やつあたり|○|ニトロチャージ|×|シャドークロー||いばる|○| ||
|ソーラービーム|×|ねむる|○|しっぺがえし|×|ねごと|○| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|11000|りゅうせいぐん|
|9000|さわぐ|
|9000|ハイパーボイス|
|9000|アイアンテール|
|9000|いびき|
|10000|ねっぷう|
|8000|ゴッドバード|
|8000|おいかぜ|
|9000|みずのはどう|
|7000|げきりん|
|8000|よこどり|
**敵として出た時の能力 [#enemy]

**備考 [#remarks]
ドラゴン・ひこうタイプではなくひこう・ドラゴンタイプのポケモン。
実はこの違いが結構重要で、みた目通り第1タイプがひこうタイプであるため、他の多くの複合ひこうタイプと違いひこう技にも恵まれている。

強力な貫通攻撃のゴッドバードを始めおいかぜやぼうふうなど一通り覚える上に、ねっぷうも扱える。
ドラゴンタイプの技とねっぷうの相性補完はバッチリで、手軽に使える高火力の部屋技という点も評価点。
一方でひこうタイプの技のはやや攻撃範囲が被る。しかし物理で10マス貫通のゴッドバードと特殊で部屋攻撃のねっぷうとでは射程範囲が全く異なるので問題ない。

部屋攻撃は他にタイプ一致で高火力のりゅうせいぐんと追加効果が便利なさわぐがある。
ねっぷうとあわせて広範囲にダメージを通せるりゅうせいぐんがやはり有力候補。
かまいたちも覚えるが、他の技が優秀なので扱いにくいこの技の採用は見送った方が無難。
一応ばくおんぱも覚えるのだが、威力が高い割に味方も巻き込むため扱いは難しい。
使うなら残りのメンバーをぼうおん持ちかゴーストタイプのポケモンで編成しよう。

ゴッドバードとねっぷうの両方に耐性を持ついわタイプに対してはきあいだまとみずのはどうが有効。
りゅうせいぐんにまで耐性を持つメレシーを考慮するならみずのはどうが最安定か。
きあいだまほど効果は無いが、はがね複合のボスゴドラやダイノーズにも抜群。
りゅうせいぐんにまで耐性を持つ[[メレシー]]を考慮するならみずのはどうが最安定か。
きあいだまほど効果は無いが、はがね複合の[[ボスゴドラ]]、[[ダイノーズ]]にも抜群。

攻撃技が際立っているためアタッカーとしての性能に目がいきがちだが、
つきのひかりによる全体回復やおいかぜ、こうそくいどうによる全体強化でサポーターもできるので、役割にあわせた技構成にすると良いだろう。

特性はすりぬけとおみとおしの2つ。
敵のリフレクター、ひかりのかべ、みがわり、しんぴのまもりを無視して攻撃できるすりぬけが便利。
MHなどでひかりのかべを張られても全て無視して部屋技で一掃できるため安定して戦える。
**コメント欄 [#coment]

#comment(reply,noname)
**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]

IP:49.97.58.87 TIME:"2015-12-01 (火) 07:23:39" REFERER:"http://wikinavi.net/cho-dungeon/index.php?cmd=edit&amp;page=%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3&amp;id=remarks" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.34 Safari/534.24"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS