ポケモンデータ
- ぶんるい
- ドリルポケモン
- タイプ
- じめん・いわ
- とくせい
- ひらいしん
ハードロック
- 移動タイプ
- 陸上
- しんか
- もう しんかしない
成長率
レベル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 必 要 経 験 値 | おぼえるわざ |
---|
1 | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | |
---|
16 | | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | |
---|
18 | | | | | | | | |
---|
19 | | | | | | | | |
---|
20 | | | | | | | | |
---|
21 | | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | |
---|
23 | | | | | | | | |
---|
24 | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | |
---|
31 | | | | | | | | |
---|
32 | | | | | | | | |
---|
33 | | | | | | | | |
---|
34 | | | | | | | | |
---|
35 | | | | | | | | |
---|
36 | | | | | | | | |
---|
37 | | | | | | | | |
---|
38 | | | | | | | | |
---|
39 | | | | | | | | |
---|
40 | | | | | | | | |
---|
41 | | | | | | | | |
---|
42 | | | | | | | | |
---|
43 | | | | | | | | |
---|
44 | | | | | | | | |
---|
45 | | | | | | | | |
---|
46 | | | | | | | | |
---|
47 | | | | | | | | |
---|
48 | | | | | | | | |
---|
49 | | | | | | | | |
---|
50 | | | | | | | | |
---|
51 | | | | | | | | |
---|
52 | | | | | | | | |
---|
53 | | | | | | | | |
---|
54 | | | | | | | | |
---|
55 | | | | | | | | |
---|
56 | | | | | | | | |
---|
57 | | | | | | | | |
---|
58 | | | | | | | | |
---|
59 | | | | | | | | |
---|
60 | | | | | | | | |
---|
61 | | | | | | | | |
---|
62 | | | | | | | | |
---|
63 | | | | | | | | |
---|
64 | | | | | | | | |
---|
65 | | | | | | | | |
---|
66 | | | | | | | | |
---|
67 | | | | | | | | |
---|
68 | | | | | | | | |
---|
69 | | | | | | | | |
---|
70 | | | | | | | | |
---|
71 | | | | | | | | |
---|
72 | | | | | | | | |
---|
73 | | | | | | | | |
---|
74 | | | | | | | | |
---|
75 | | | | | | | | |
---|
76 | | | | | | | | |
---|
77 | | | | | | | | |
---|
78 | | | | | | | | |
---|
79 | | | | | | | | |
---|
80 | | | | | | | | |
---|
81 | | | | | | | | |
---|
82 | | | | | | | | |
---|
83 | | | | | | | | |
---|
84 | | | | | | | | |
---|
85 | | | | | | | | |
---|
86 | | | | | | | | |
---|
87 | | | | | | | | |
---|
88 | | | | | | | | |
---|
89 | | | | | | | | |
---|
90 | | | | | | | | |
---|
91 | | | | | | | | |
---|
92 | | | | | | | | |
---|
93 | | | | | | | | |
---|
94 | | | | | | | | |
---|
95 | | | | | | | | |
---|
96 | | | | | | | | |
---|
97 | | | | | | | | |
---|
98 | | | | | | | | |
---|
99 | | | | | | | | |
---|
100 | | | | | | | | |
---|
| |
---|
合計 | 136 | 135 | 125 | 90 | 80 | 88 | | |
---|
習得技
レベル | おぼえるわざ |
---|
Lv1 | がんせきほう |
つのドリル |
どくづき |
つのでつく |
しっぽをふる |
みだれづき |
こわいかお |
Lv5 | みだれづき |
Lv9 | こわいかお |
Lv13 | うちおとす |
Lv17 | ふみつけ |
Lv21 | じならし |
Lv25 | なしくずし |
Lv29 | ロックブラスト |
Lv33 | ドリルライナー |
Lv37 | とっしん |
Lv41 | ストーンエッジ |
Lv42 | アームハンマー |
Lv48 | じしん |
Lv55 | メガホーン |
Lv62 | つのドリル |
Lv69 | がんせきほう |
使えるわざマシン
つめとぎ | × | うちおとす | 〇 | メロメロ | ○ | かたきうち | 〇 | とんぼがえり | × |
ドラゴンクロー | × | 10まんボルト | 〇 | どろぼう | 〇 | ギガインパクト | 〇 | みがわり | 〇 |
サイコショック | × | かみなり | 〇 | ローキック | × | ロックカット | 〇 | ラスターカノン | 〇 |
めいそう | × | じしん | 〇 | りんしょう | × | フラッシュ | × | トリックルーム | × |
ほえる | 〇 | おんがえし | 〇 | エコーボイス | × | ストーンエッジ | 〇 | ワイルドボルト | × |
どくどく | 〇 | あなをほる | 〇 | オーバーヒート | × | ボルトチェンジ | × | ひみつのちから | 〇 |
あられ | × | サイコキネシス | × | はがねのつばさ | × | でんじは | × | バークアウト | × |
ビルドアップ | × | シャドーボール | × | きあいだま | 〇 | ジャイロボール | × | しぜんのちから | × |
ベノムショック | × | かわらわり | 〇 | エナジーボール | × | つるぎのまい | 〇 | あくのはどう | × |
めざめるパワー | 〇 | かげぶんしん | 〇 | みねうち | × | むしのていこう | × | グロウパンチ | 〇 |
にほんばれ | 〇 | リフレクター | × | ねっとう | × | じこあんじ | × | マジカルシャイン | × |
ちょうはつ | × | ヘドロウェーブ | × | なげつける | 〇 | じならし | 〇 | ないしょばなし | 〇 |
れいとうビーム | 〇 | かえんほうしゃ | 〇 | チャージビーム | × | こおりのいぶき | × | | |
ふぶき | 〇 | ヘドロばくだん | × | フリーフォール | × | いわなだれ | 〇 | いあいぎり | 〇 |
はかいこうせん | 〇 | すなあらし | 〇 | やきつくす | 〇 | シザークロス | × | そらをとぶ | |
ひかりのかべ | × | だいもんじ | 〇 | さきおくり | × | ドラゴンテール | 〇 | なみのり | 〇 |
まもる | 〇 | がんせきふうじ | 〇 | おにび | × | まとわりつく | × | かいりき | 〇 |
あまごい | 〇 | つばめがえし | × | アクロバット | × | どくづき | 〇 | たきのぼり | × |
はねやすめ | × | いちゃもん | × | さしおさえ | × | ゆめくい | × | いわくだき | 〇 |
しんぴのまもり | × | からげんき | 〇 | だいばくはつ | × | くさむすび | | ダイビング | × |
やつあたり | 〇 | ニトロチャージ | × | シャドークロー | 〇 | いばる | 〇 | | |
ソーラービーム | × | ねむる | 〇 | しっぺがえし | 〇 | ねごと | 〇 | | |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
技教え
値段 | おぼえるわざ |
---|
8000 | アイアンヘッド |
8000 | さわぐ |
8000 | かみなりパンチ |
8000 | ほのおのパンチ |
8000 | れいとうパンチ |
7000 | とおせんぼう |
9000 | だいちのちから |
10000 | ばかぢから |
9000 | こごえるかぜ |
8000 | アクアテール |
9000 | りゅうのはどう |
9000 | アイアンテール |
9000 | いびき |
8000 | きあいパンチ |
8000 | でんげきは |
7000 | うらみ |
7000 | がむしゃら |
7000 | げきりん |
8000 | ステルスロック |
敵として出た時の能力
初代から登場しているポケモン、サイドン?がダイヤモンド・パールで新たな進化を経た姿。
進化条件にもなっているプロテクターを全身にまとっているのが特徴。
いわ・じめんの複合タイプで、攻撃面の相性補完に優れているが耐性面では弱点が被りまくりでかなり脆い。
くさ、みず、こおり、じめん、かくとう、はがねタイプと弱点自体多いのだが、特にくさ、みずタイプの技は
4倍弱点なので一撃でやられてしまうことも。そんな事もあって特性ハードロックがかなり有効に機能する。
ステータス的にはHP、こうげき、ぼうぎょに優れる肉弾戦タイプで、自力で覚える技もじめん、いわタイプの
優秀なぶつり技が揃っている。覚える技全体を見ると、本家で技のデパートと比喩されるニドキング?と比較しても
遜色ないほどのレパートリーの広さで、ぶつり、とくしゅ共に挙げればキリが無いほど多彩な技を覚えられる。
ぶつり技ではじしん、じならしで広範囲を攻撃でき、準固有技のがんせきほうはいわタイプで唯一の遠距離攻撃。
ドリルライナーもじめんタイプの技では珍しく2マス先まで届くため扱いやすい。多段ヒットのロックブラストも強力。
わざマシン、教え技では3色パンチをはじめげきりんやいあいぎり等補完や範囲に優れる技も多い。
とくしゅ技ではだいちのちから、さわぐ、ふぶきとノーリスクの部屋攻撃を3種類も習得できるため非常に強力。
他にもこごえるかぜ、れいとうビーム、かえんほうしゃ、10まんボルト、でんげきは、きあいだまととにかく多芸。
ただし初期状態でのとくこうの数値はかなり低いため、ドーピングをしないと素の火力は微妙。
更にすばやさもかなり低いためふぶきやだいちのちからといった命中率の低い技が更に当たりにくくなってしまう。
へんか技はそこまで多くないが、移動速度を上げるロックカットや自身のとくぼうを強化できるすなあらしなどが候補。
特性はハードロックとひらいしんの2つ。ハードロックは弱点の攻撃を受けた時にダメージを軽減する効果。
弱点の多いドサイドンにとってはかなり嬉しい特性。基本はこちらを採用することになるだろう。
もう一方のひらいしんはでんきタイプの技を無効化して自身のとくこうを1段階アップする効果。
じめんタイプのドサイドンは元々でんきタイプが無効なので、でんきタイプが弱点のポケモンとパーティを
組む事を想定した時に採用される特性。
よびみずと違い仲間を攻撃範囲に含むでんき技が無いので味方ポケモンの技を吸収する能動的なとくこうアップは不可能。
コメント欄
戻る
【001-151】
【152-251】
【252-386】
【387-493】
【494-649】
【650-720】