No.158 ワニノコ
ポケモンデータ
- ぶんるい
- おおあごポケモン
- タイプ
- みず
- とくせい
- げきりゅう
- 移動タイプ
- 水上
- しんか
- しんかできる
成長率
レベル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 必 要 経 験 値 | おぼえるわざ |
---|
1 | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | 137 | |
---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 155 | みずでっぽう |
---|
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 165 | |
---|
8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 192 | いかり |
---|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 258 | |
---|
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 333 | |
---|
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 423 | |
---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 527 | |
---|
13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 643 | かみつく |
---|
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 774 | |
---|
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 915 | こわいかお |
---|
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,071 | |
---|
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,241 | |
---|
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,422 | |
---|
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,620 | |
---|
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,826 | こおりのキバ |
---|
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,048 | |
---|
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,284 | じたばた |
---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,532 | |
---|
24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,795 | |
---|
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3,067 | |
---|
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3,355 | |
---|
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,657 | かみくだく |
---|
28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,970 | |
---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,299 | なしくずし |
---|
30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,638 | |
---|
31 | | | | | | | | |
---|
32 | | | | | | | | |
---|
33 | | | | | | | | |
---|
34 | | | | | | | | |
---|
35 | | | | | | | | |
---|
36 | | | | | | | | |
---|
37 | | | | | | | | |
---|
38 | | | | | | | | |
---|
39 | | | | | | | | |
---|
40 | | | | | | | | |
---|
41 | | | | | | | | |
---|
42 | | | | | | | | |
---|
43 | | | | | | | | |
---|
44 | | | | | | | | |
---|
45 | | | | | | | | |
---|
46 | | | | | | | | |
---|
47 | | | | | | | | |
---|
48 | | | | | | | | |
---|
49 | | | | | | | | |
---|
50 | | | | | | | | |
---|
51 | | | | | | | | |
---|
52 | | | | | | | | |
---|
53 | | | | | | | | |
---|
54 | | | | | | | | |
---|
55 | | | | | | | | |
---|
56 | | | | | | | | |
---|
57 | | | | | | | | |
---|
58 | | | | | | | | |
---|
59 | | | | | | | | |
---|
60 | | | | | | | | |
---|
61 | | | | | | | | |
---|
62 | | | | | | | | |
---|
63 | | | | | | | | |
---|
64 | | | | | | | | |
---|
65 | | | | | | | | |
---|
66 | | | | | | | | |
---|
67 | | | | | | | | |
---|
68 | | | | | | | | |
---|
69 | | | | | | | | |
---|
70 | | | | | | | | |
---|
71 | | | | | | | | |
---|
72 | | | | | | | | |
---|
73 | | | | | | | | |
---|
74 | | | | | | | | |
---|
75 | | | | | | | | |
---|
76 | | | | | | | | |
---|
77 | | | | | | | | |
---|
78 | | | | | | | | |
---|
79 | | | | | | | | |
---|
80 | | | | | | | | |
---|
81 | | | | | | | | |
---|
82 | | | | | | | | |
---|
83 | | | | | | | | |
---|
84 | | | | | | | | |
---|
85 | | | | | | | | |
---|
86 | | | | | | | | |
---|
87 | | | | | | | | |
---|
88 | | | | | | | | |
---|
89 | | | | | | | | |
---|
90 | | | | | | | | |
---|
91 | | | | | | | | |
---|
92 | | | | | | | | |
---|
93 | | | | | | | | |
---|
94 | | | | | | | | |
---|
95 | | | | | | | | |
---|
96 | | | | | | | | |
---|
97 | | | | | | | | |
---|
98 | | | | | | | | |
---|
99 | | | | | | | | |
---|
100 | | | | | | | | |
---|
| |
---|
合計 | 116 | 117 | 101 | 100 | 92 | 100 | | |
---|
習得技
レベル | おぼえるわざ |
---|
Lv1 | ひっかく |
にらみつける |
※メタルクロー |
※こおりのキバ |
Lv6 | みずでっぽう |
Lv8 | いかり |
Lv13 | かみつく |
Lv15 | こわいかお |
Lv20 | こおりのキバ |
Lv22 | じたばた |
Lv27 | かみくだく |
Lv29 | なしくずし |
Lv34 | きりさく |
Lv36 | いやなおと |
Lv41 | あばれる |
Lv43 | アクアテール |
Lv48 | ばかぢから |
Lv50 | ハイドロポンプ |
※主人公またはパートナーに選んだ時のみ初期状態で習得している技です。
使えるわざマシン
つめとぎ | 〇 | うちおとす | × | メロメロ | | かたきうち | × | とんぼがえり | × |
ドラゴンクロー | 〇 | 10まんボルト | × | どろぼう | × | ギガインパクト | × | みがわり | 〇 |
サイコショック | × | かみなり | × | ローキック | × | ロックカット | × | ラスターカノン | × |
めいそう | × | じしん | × | りんしょう | 〇 | フラッシュ | × | トリックルーム | × |
ほえる | × | おんがえし | 〇 | エコーボイス | × | ストーンエッジ | × | ワイルドボルト | × |
どくどく | 〇 | あなをほる | 〇 | オーバーヒート | × | ボルトチェンジ | × | ひみつのちから | 〇 |
あられ | 〇 | サイコキネシス | × | はがねのつばさ | × | でんじは | × | バークアウト | × |
ビルドアップ | × | シャドーボール | × | きあいだま | × | ジャイロボール | × | しぜんのちから | × |
ベノムショック | × | かわらわり | 〇 | エナジーボール | × | つるぎのまい | 〇 | あくのはどう | × |
めざめるパワー | 〇 | かげぶんしん | 〇 | みねうち | × | むしのていこう | × | グロウパンチ | 〇 |
にほんばれ | × | リフレクター | × | ねっとう | 〇 | じこあんじ | × | マジカルシャイン | × |
ちょうはつ | × | ヘドロウェーブ | × | なげつける | 〇 | じならし | × | ないしょばなし | 〇 |
れいとうビーム | 〇 | かえんほうしゃ | × | チャージビーム | × | こおりのいぶき | × | | |
ふぶき | 〇 | ヘドロばくだん | × | フリーフォール | × | いわなだれ | 〇 | いあいぎり | 〇 |
はかいこうせん | × | すなあらし | × | やきつくす | × | シザークロス | × | そらをとぶ | × |
ひかりのかべ | × | だいもんじ | × | さきおくり | × | ドラゴンテール | × | なみのり | 〇 |
まもる | 〇 | がんせきふうじ | 〇 | おにび | × | まとわりつく | × | かいりき | × |
あまごい | 〇 | つばめがえし | 〇 | アクロバット | × | どくづき | × | たきのぼり | 〇 |
はねやすめ | × | いちゃもん | × | さしおさえ | × | ゆめくい | × | いわくだき | × |
しんぴのまもり | × | からげんき | 〇 | だいばくはつ | × | くさむすび | × | ダイビング | 〇 |
やつあたり | 〇 | ニトロチャージ | × | シャドークロー | 〇 | いばる | 〇 | | |
ソーラービーム | × | ねむる | 〇 | しっぺがえし | × | ねごと | 〇 | | |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
技教え
値段 | おぼえるわざ |
---|
7000 | みずのちかい |
7000 | けたぐり |
8000 | さわぐ |
8000 | れいとうパンチ |
7000 | とおせんぼう |
9000 | こごえるかぜ |
9000 | アイアンテール |
9000 | いびき |
8000 | きあいパンチ |
9000 | みずのはどう |
7000 | うらみ |
7000 | メタルクロー |
黄色字の技は遺伝技で、主人公またはパートナーに選んだ時には初期状態で覚えている技。
思い出す際は教え技の欄に追加されているのでそこから。通常のCONNECTEDで仲間になった場合でも覚える事が可能。
敵として出た時の能力
金銀から登場したみずタイプの御三家で、今作の主人公、パートナー候補の1体。
みずタイプならではのバランスのとれた攻防を兼ね備えているためタイプ的にはストーリーで扱いやすい方。
最終的なステータス的にはこうげきが117と一番高く、途中の伸びもこうげきが高いため珍しいぶつり寄り。
弱点はくさ、でんきのみで、耐性はほのお、みず、こおり、はがねの4タイプ。ストーリーでは終盤の脅威となる
ハイドロポンプに対して耐性を持つ他、ふぶきやねっぷうといったメジャーな部屋攻撃に耐性があるのが強み。
メインのみず技は初期技のみずでっぽうが2マス先まで届くため便利。逆に言うとそれ以外のみず技をレベルアップでは
ほとんど覚えないため下手をすれば最後まで残しておく技。
初期技には本来Lv20で覚えるこおりのキバと遺伝技のメタルクローの2つがある。特にこおりのキバの方は
高いこうげきを生かせる物理技であり、みずタイプの技が効かないくさ、ドラゴンに抜群がとれるため相性補完に優れる。
メタルクローの方はいわに抜群な点がみず技と被ってるため対こおり、フェアリーくらいにしかならず、
みず、こおり技の両方に耐性を持つ肝心のみずタイプ相手に半減されるため正直なところ使い勝手は微妙。
デスカーン?の店でれいとうビームのわざマシンが手に入るため、こおりのキバのかわりに射程の優れる
そちらを採用する事も視野に入る。クリア後ならルチャブルの教え技でみずのはどうとこごえるかぜを
教わる事もできるが、さすがにその頃にはハイドロポンプの習得が視野に入ってくる。
みず技最強のハイドロポンプは習得レベルが50と遅いためストーリーでの習得はまず無理だが、
クリア後はこのハイドロポンプに加え部屋攻撃のふぶきやさわぐも扱えるため抜群の攻撃性能を誇るようになる。
コメント欄
戻る
【001-151】
【152-251】
【252-386】
【387-493】
【494-649】
【650-720】