ダンジョン情報
|
| 出現ポケモン | H P | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 主な技 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピィ | 13 | 1-?F | あまえる | メロメロボディ マジックガード | ||
| ラルトス | 15 | 1-?F | なきごえ | |||
| コロトック | 26 | 1-?F | なきごえ れんぞくぎり | むしのしらせ | 序盤だとれんぞくぎりも怖い | |
| プラスル | 25 | 1-?F | ほっぺすりすり なかよくする でんじは なきごえ | プラス | ||
| マイナン | 26 | 23 | -F | ほっぺすりすり なかよくする でんじは なきごえ | マイナス | |
| デデンネ | -F | ほおぶくろ ものひろい | 特性でばくれつのタネを拾われてたりすると遠距離から突然の固定75ダメージで倒される | |||
| ソーナノ | 19 | 1-?F | アンコール | かげふみ | ||
| ホルビー | 18 | 1-?F | こうそくいどう すなかけ | ほおぶくろ | ||
| アイアント | 21 | 1-?F | きんぞくおん てっぺき すなかけ | はりきり むしのしらせ | 1Fからいきなり嫌がらせ | |
| バオップ | 20 | 1-?F | なかよくする | くいしんぼう | ||
| カゲボウズ | 24 | 1-?F | はたきおとす いやなおと | ふみん おみとおし | 防御を下げて叩き落とされると危険 | |
| レディバ | 23 | 22 | 1-?F | はやおき むしのしらせ | 必ず4匹固まって寝ているが強くはなく稼げるかも | |
| ムウマージ | 17 | -F | おどろかす | |||
| ザングース | 16 | -F | にらみつける | |||
| ヤミラミ | 20 | -F | にらみつける | あとだし するどいめ | ||
| ナゲキ | 50~ | 15 | -F | にらみつける | HPはかなり高い | |
| ポリゴン | 24 | 1-?F | テクスチャー テクスチャー2 かくばる | トレース ダウンロード | ||
| ムチュール | 43 | 18 | -F | どんかん | ||
| パッチール | 26 | 25 | 1-?F | ちどりあし | ||
| ゴチム | 24 | -F | かちき | |||
| ダゲキ | 16 | 1-?F | いわくだき にらみつける | せいしんりょく がんじょう | ||
| バケッチャ | 26 | -F | おどろかす あやしいひかり | おみとおし ものひろい | ||
| メラルバ | 17 | -F | ひのこ いとをはく | ほのおのからだ | ||
| デルビル | 25 | -F | ひのこ にらみつける | もらいび | ||
| ナックラー | 18 | 1-?F | すなかけ かみつく | ありじごく かいりきバサミ | ||
| ヤジロン | 20 | -F | ねんりき | ふゆう | ||
| バルキー | -F | てだすけ みやぶる ねこだまし たいあたり | ||||
| ハネッコ | 16 | -F | ようりょくそ・リーフガード | |||
| ポポッコ | -F | ねむりごな どくのこな しっぽをふる | ようりょくそ・リーフガード | |||
| チラーミィ | 18 | -F | はたく つぶらなひとみ | メロメロボディ | ||
| イルミーゼ | 26 | 1-?F | たいあたり なかよくする | いろめがね どんかん | ||
| クルミル | 14 | -F | いとをはく たいあたり | ようりょくそ | ||
| イトマル | 23 | -F | いとをはく どくばり | むしのしらせ | ||
| ニューラ | 22 | -F | ちょうはつ にらみつける | せいしんりょく するどいめ | ||
| グライオン | 28 | -F | こおりのキバ ほのおのキバ どくづき | かいりきバサミ | ||
| マグマッグ | 14 | -F | あくび | ほのおのからだ | ||
| ドガース | 15 | -F | ふゆう | |||
| ゴース | 22 | -F | さいみんじゅつ したでなめる | ふゆう | こいつ自体はザコだが睡眠あやつりループが面倒 | |
| タマタマ | 26 | 15 | 1-?F | さいみんじゅつ | ようりょくそ | ゴースと同じ |
| カイロス | 25 | 1-?F | きあいだめ | かいりきバサミ かたやぶり | 前半と後半でステータスが違うのはこいつだけ? | |
| 27 | -F | ちきゅうなげ かたくなる きあいだめ | ||||
| ママンボウ | 1-?F | ハイドロポンプ ワイドガード | いやしのこころ うるおいボディ | |||
| パルシェン | 46 | 15 | 1-?F | からをやぶる ハイドロポンプ ちょうおんぱ どくびし まもる | シェルアーマー スキルリンク | 序盤で最も警戒すべき敵 |
| トゲチック | 46 | 17 | -F | てんしのキッス あくび あまえる なきごえ | はりきり てんのめぐみ | 害悪技が多い |
| ヌケニン | 5 | -F | ふしぎなまもり | 無害だが放置すると他の敵ポケモンを進化させてしまう | ||
| メタモン(罠) | 26 | -F | へんしん | じゅうなん | ||
| デリバード | 15 | -F | プレゼント | やるき はりきり | ||
| ケーシィ | 23 | -F | シンクロ せいしんりょく | 倒すと必ずピーピーエイダーを落とす | ||
| ナッシー | 18 | -F | さいみんじゅつ ねんりき | ようりょくそ | ||
| ペリッパー | 57 | 66 | 8-?F | ハイドロポンプ みずのはどう ぼうふう おいかぜ なきごえ | するどいめ | ドロポンを筆頭に嫌な技を多く持つ |
| キレイハナ | 50 | 8-?F | リーフストーム にほんばれ しびれごな リーフブレード マジカルリーフ | ようりょくそ | ひざしが強いと2連続攻撃 リーフストームは一発でも瀕死になる事もあり | |
| ゴチミル | 75 | -F | おうふくビンタ さしおさえ くすぐる だましうち | おみとおし かちき | やたらタフ。おうふくビンタに要注意 | |
| ゴースト | 60 | -F | さいみんじゅつ あやしいひかり シャドーパンチ | ふゆう | ||
| ビーダル | 66 | 60 | -F | みずでっぽう なきごえ まるくなる | たんじゅん てんねん | |
| グラエナ | -F | かぎわける どろぼう すなかけ かみくだく | いかく はやあし | |||
| テールナー | 35 | -F | ひのこ とおぼえ | もうか | 100%枝を持っているので倒す | |
| マフォクシー | 69 | 75 | ?-39F | サイケこうせん ひかりのかべ | もうか | テールナーと同じく枝を持っているがタフい |
| モロバレル | 85 | 80 | -F | せいちょう だましうち メガドレイン どくどく こうごうせい ねをはる おどろかす | ほうし | とにかくタフで技も嫌らしい |
| オコリザル | 62 | 37 | ?-39F | ちきゅうなげ きあいだめ ダメおし | やるき いかりのつぼ | |
| ギャラドス | 76 | 60 | -39F | いかく | ||
| オクタン | -F | オクタンほう みずでっぽう | きゅうばん スナイパー | |||
| カエンジシ | 78 | 90 | -F | はかいこうせん ひのこ おたけび ほのおのキバ | とうそうしん きんちょうかん | |
| ドラピオン | 72 | 100 | ?-39F | つめとぎ ミサイルばり つじぎり かみつく こおりのキバ | カブトアーマー スナイパー | 最後の強敵。アイテムをケチらずに |
なし
ダンジョンについての情報、注意点などはこちらにお書き込みください。