No.648 メロエッタ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 必 要 経 験 値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 合計 | 126 | 100 | 90 | 125 | 125 | 110 | ||
| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | りんしょう |
| Lv6 | でんこうせっか |
| Lv11 | ねんりき |
| Lv16 | うたう |
| Lv21 | フラフラダンス |
| Lv26 | アクロバット |
| Lv31 | サイケこうせん |
| Lv36 | エコーボイス |
| Lv43 | とんぼがえり |
| Lv50 | めざましビンタ |
| Lv57 | サイコキネシス |
| Lv64 | ハイパーボイス |
| Lv71 | なりきり |
| Lv78 | インファイト |
| Lv85 | ほろびのうた |
| つめとぎ | 〇 | うちおとす | × | メロメロ | × | かたきうち | 〇 | とんぼがえり | 〇 |
| ドラゴンクロー | × | 10まんボルト | 〇 | どろぼう | × | ギガインパクト | 〇 | みがわり | ○ |
| サイコショック | 〇 | かみなり | 〇 | ローキック | × | ロックカット | × | ラスターカノン | × |
| めいそう | 〇 | じしん | × | りんしょう | ○ | フラッシュ | 〇 | トリックルーム | 〇 |
| ほえる | × | おんがえし | 〇 | エコーボイス | 〇 | ストーンエッジ | × | ワイルドボルト | × |
| どくどく | 〇 | あなをほる | × | オーバーヒート | × | ボルトチェンジ | × | ひみつのちから | ○ |
| あられ | × | サイコキネシス | 〇 | はがねのつばさ | × | でんじは | 〇 | バークアウト | × |
| ビルドアップ | × | シャドーボール | 〇 | きあいだま | 〇 | ジャイロボール | × | しぜんのちから | × |
| ベノムショック | × | かわらわり | 〇 | エナジーボール | 〇 | つるぎのまい | × | あくのはどう | × |
| めざめるパワー | ○ | かげぶんしん | ○ | みねうち | × | むしのていこう | × | グロウパンチ | 〇 |
| にほんばれ | ○ | リフレクター | × | ねっとう | × | じこあんじ | 〇 | マジカルシャイン | 〇 |
| ちょうはつ | × | ヘドロウェーブ | × | なげつける | 〇 | じならし | × | ないしょばなし | ○ |
| れいとうビーム | × | かえんほうしゃ | × | チャージビーム | 〇 | こおりのいぶき | × | ||
| ふぶき | × | ヘドロばくだん | × | フリーフォール | × | いわなだれ | × | いあいぎり | × |
| はかいこうせん | 〇 | すなあらし | × | やきつくす | × | シザークロス | × | そらをとぶ | × |
| ひかりのかべ | 〇 | だいもんじ | × | さきおくり | × | ドラゴンテール | × | なみのり | × |
| まもる | ○ | がんせきふうじ | × | おにび | × | まとわりつく | × | かいりき | 〇 |
| あまごい | 〇 | つばめがえし | × | アクロバット | 〇 | どくづき | × | たきのぼり | × |
| はねやすめ | × | いちゃもん | × | さしおさえ | 〇 | ゆめくい | 〇 | いわくだき | 〇 |
| しんぴのまもり | 〇 | からげんき | ○ | だいばくはつ | × | くさむすび | 〇 | ダイビング | × |
| やつあたり | ○ | ニトロチャージ | × | シャドークロー | 〇 | いばる | ○ | ||
| ソーラービーム | × | ねむる | ○ | しっぺがえし | 〇 | ねごと | ○ |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
| 値段 | おぼえるわざ |
|---|---|
| 7000 | ほしがる |
| 7000 | ダブルチョップ |
| 9000 | シグナルビーム |
| 7000 | けたぐり |
| 8000 | さわぐ |
| 8000 | かみなりパンチ |
| 8000 | ほのおのパンチ |
| 8000 | れいとうパンチ |
| 8000 | マジックコート |
| 8000 | じゅうりょく |
| 7000 | とっておき |
| 8000 | しねんのずつき |
| 9000 | いびき |
| 7000 | はたきおとす |
| 8000 | いやしのすず |
| 8000 | ドレインパンチ |
| 8000 | きあいパンチ |
| 8000 | でんげきは |
| 8000 | てだすけ |
| 7000 | トリック |
| 8000 | マジックルーム |
| 8000 | ワンダールーム |
| 8000 | リサイクル |
| 8000 | よこどり |
| 8000 | スキルスワップ |
| 10000 | いにしえのうた |
敵として登場する事はない。
前作マグナゲートではクリア後に登場し、ポケモンパラダイスに音楽を広めようとしていた。
本作においても「音楽の力は無限大∞!!」と前作との関連を臭わせるセリフも。
幻のポケモンなので性別は無いが、女性的な性格と口調をしている。
2つのフォルムとも独特なタイプの組み合わせを持つ。メロエッタの他には
ノーマル・エスパーはキリンリキ?、ノーマル・かくとうはメガミミロップ?のみ。
歌と関連性のある技を多く覚え、特にタイプ一致の部屋攻撃のさわぐと、
命中率は低いがフロア全体の敵を一掃できるほろびのうたが強力。
2種類のフォルムを持つメロエッタだが、いにしえのうたが無くてもダンジョンに入る際に選べる。
4マス先まで届くので扱いやすいが、追加効果はすいみん状態にする効果なのでさわぐとの相性は悪い。
ボイスフォルム時にはサイケこうせんが、ステップフォルム時にはきあいだまがそれぞれ一致の
直線上攻撃となる。エスパータイプやゴーストタイプ用にシャドーボールを搭載すると良い。
特性てんのめぐみによってとくぼうダウン効果を引ける確率も高いため便利。
物理技も非常に豊富なので、こちらを主体にする事も考えられる。
教え技ではれいとうパンチ、かみなりパンチ、ほのおのパンチ、ドレインパンチと多くのパンチ系の技を
教わる事ができ、わざマシンでグロウパンチも習得できるので攻撃しつつ強化も可能。
他にもダブルチョップやしねんのずつきなど扱えるタイプは特殊より多彩。
つめとぎ、めいそうなども覚えられるので能力強化の手段には困らない。
最終的なステータスも全体的に高いので戦闘面ではとても強力。
音関連の技がほとんどなので特性ぼうおん持ちには注意が必要。