No.255 アチャモ
ポケモンデータ
- ぶんるい
- こざるポケモン
- タイプ
- ほのお
- とくせい
- もうか
- 移動タイプ
- マグマ
- しんか
- しんかできる
成長率
レベル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 必 要 経 験 値 | おぼえるわざ |
---|
1 | | | | | | | | ひっかく にらみつける ※ねこだまし ※にどげり |
---|
2 | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | 172 | |
---|
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 196 | |
---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 207 | ひのこ |
---|
8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 242 | |
---|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | ちょうはつ |
---|
10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 419 | |
---|
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 532 | |
---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663 | |
---|
13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 808 | |
---|
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 974 | |
---|
15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,151 | みだれひっかき |
---|
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,346 | |
---|
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,561 | かえんぐるま |
---|
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,789 | |
---|
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,037 | |
---|
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,297 | |
---|
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,576 | |
---|
22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,873 | |
---|
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,184 | わるだくみ |
---|
24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3,515 | |
---|
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,858 | いちゃもん |
---|
26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,220 | |
---|
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,599 | |
---|
28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,993 | |
---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,407 | |
---|
30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,834 | |
---|
31 | | | | | | | | からげんき |
---|
32 | | | | | | | | |
---|
33 | | | | | | | | ほのおのうず |
---|
34 | | | | | | | | |
---|
35 | | | | | | | | |
---|
36 | | | | | | | | |
---|
37 | | | | | | | | |
---|
38 | | | | | | | | |
---|
39 | | | | | | | | アクロバット |
---|
40 | | | | | | | | |
---|
41 | | | | | | | | なまける |
---|
42 | | | | | | | | |
---|
43 | | | | | | | | |
---|
44 | | | | | | | | |
---|
45 | | | | | | | | |
---|
46 | | | | | | | | |
---|
47 | | | | | | | | かえんほうしゃ |
---|
48 | | | | | | | | |
---|
49 | | | | | | | | |
---|
50 | | | | | | | | |
---|
51 | | | | | | | | |
---|
52 | | | | | | | | |
---|
53 | | | | | | | | |
---|
54 | | | | | | | | |
---|
55 | | | | | | | | |
---|
56 | | | | | | | | |
---|
57 | | | | | | | | |
---|
58 | | | | | | | | |
---|
59 | | | | | | | | |
---|
60 | | | | | | | | |
---|
61 | | | | | | | | |
---|
62 | | | | | | | | |
---|
63 | | | | | | | | |
---|
64 | | | | | | | | |
---|
65 | | | | | | | | |
---|
66 | | | | | | | | |
---|
67 | | | | | | | | |
---|
68 | | | | | | | | |
---|
69 | | | | | | | | |
---|
70 | | | | | | | | |
---|
71 | | | | | | | | |
---|
72 | | | | | | | | |
---|
73 | | | | | | | | |
---|
74 | | | | | | | | |
---|
75 | | | | | | | | |
---|
76 | | | | | | | | |
---|
77 | | | | | | | | |
---|
78 | | | | | | | | |
---|
79 | | | | | | | | |
---|
80 | | | | | | | | |
---|
81 | | | | | | | | |
---|
82 | | | | | | | | |
---|
83 | | | | | | | | |
---|
84 | | | | | | | | |
---|
85 | | | | | | | | |
---|
86 | | | | | | | | |
---|
87 | | | | | | | | |
---|
88 | | | | | | | | |
---|
89 | | | | | | | | |
---|
90 | | | | | | | | |
---|
91 | | | | | | | | |
---|
92 | | | | | | | | |
---|
93 | | | | | | | | |
---|
94 | | | | | | | | |
---|
95 | | | | | | | | |
---|
96 | | | | | | | | |
---|
97 | | | | | | | | |
---|
98 | | | | | | | | |
---|
99 | | | | | | | | |
---|
100 | | | | | | | | |
---|
| |
---|
合計 | 116 | 115 | 90 | 115 | 90 | 120 | | |
---|
習得技
レベル | おぼえるわざ |
---|
Lv1 | ひっかく |
にらみつける |
※ねこだまし |
※にどげり |
Lv7 | ひのこ |
Lv9 | ちょうはつ |
Lv15 | みだれひっかき |
Lv17 | かえんぐるま |
Lv23 | わるだくみ |
Lv25 | いちゃもん |
Lv33 | ほのおのうず |
Lv39 | アクロバット |
Lv41 | なまける |
Lv47 | かえんほうしゃ |
※主人公またはパートナーに選んだ時のみ初期状態で習得している技です。
使えるわざマシン
つめとぎ | ○ | うちおとす | × | メロメロ | 〇 | かたきうち | × | とんぼがえり | 〇 |
ドラゴンクロー | × | 10まんボルト | × | どろぼう | × | ギガインパクト | × | みがわり | ○ |
サイコショック | × | かみなり | × | ローキック | 〇 | ロックカット | × | ラスターカノン | × |
めいそう | × | じしん | × | りんしょう | ○ | フラッシュ | × | トリックルーム | × |
ほえる | × | おんがえし | ○ | エコーボイス | × | ストーンエッジ | × | ワイルドボルト | × |
どくどく | ○ | あなをほる | 〇 | オーバーヒート | 〇 | ボルトチェンジ | × | ひみつのちから | ○ |
あられ | × | サイコキネシス | × | はがねのつばさ | × | でんじは | × | バークアウト | × |
ビルドアップ | 〇 | シャドーボール | × | きあいだま | × | ジャイロボール | × | しぜんのちから | × |
ベノムショック | × | かわらわり | 〇 | エナジーボール | × | つるぎのまい | ○ | あくのはどう | × |
めざめるパワー | ○ | かげぶんしん | ○ | みねうち | × | むしのていこう | × | グロウパンチ | 〇 |
にほんばれ | ○ | リフレクター | × | ねっとう | × | じこあんじ | × | マジカルシャイン | × |
ちょうはつ | 〇 | ヘドロウェーブ | × | なげつける | 〇 | じならし | × | ないしょばなし | ○ |
れいとうビーム | × | かえんほうしゃ | 〇 | チャージビーム | × | こおりのいぶき | × | | |
ふぶき | × | ヘドロばくだん | × | フリーフォール | × | いわなだれ | × | いあいぎり | 〇 |
はかいこうせん | × | すなあらし | × | やきつくす | 〇 | シザークロス | × | そらをとぶ | × |
ひかりのかべ | × | だいもんじ | 〇 | さきおくり | × | ドラゴンテール | × | なみのり | × |
まもる | ○ | がんせきふうじ | × | おにび | 〇 | まとわりつく | × | かいりき | ○ |
あまごい | × | つばめがえし | 〇 | アクロバット | 〇 | どくづき | × | たきのぼり | × |
はねやすめ | × | いちゃもん | 〇 | さしおさえ | × | ゆめくい | × | いわくだき | ○ |
しんぴのまもり | × | からげんき | ○ | だいばくはつ | × | くさむすび | 〇 | ダイビング | × |
やつあたり | ○ | ニトロチャージ | 〇 | シャドークロー | ○ | いばる | ○ | | |
ソーラービーム | × | ねむる | ○ | しっぺがえし | × | ねごと | ○ | | |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
技教え
値段 | おぼえるわざ |
---|
7000 | ほのおのちかい |
8000 | ほしがる |
7000 | けたぐり |
12000 | ダストシュート |
8000 | さわぐ |
8000 | かみなりパンチ |
8000 | ほのおのパンチ |
9000 | アイアンテール |
9000 | いびき |
10000 | ねっぷう |
7000 | なりきり |
8000 | きあいパンチ |
8000 | てだすけ |
7000 | がむしゃら |
8000 | ステルスロック |
7000 | にどげり |
8000 | ※ねこだまし |
黄色字の技は遺伝技で、主人公またはパートナーに選んだ時には初期状態で覚えている技。
思い出す際は教え技の欄に追加されているのでそこから。通常のCONNECTEDで仲間になった場合でも覚える事が可能。
敵として出た時の能力
ダイヤモンド・パールで登場したほのお御三家。今作でも主人公・パートナー候補の1体。
進化形のモウカザル?はほのお・かくとうの複合タイプだがヒコザルは単ほのおタイプ。
こうげき、とくこう、すばやさが高くぼうぎょ、とくぼうが低いという非常に攻撃的な性能。
タイプ、性能共にアチャモ系列と非常に似ており、最終ステータスはすばやさで20勝りこうげきで10以外は同値。
覚えられる技が豊富で非常に器用なのだが、レベルアップで習得する技も若干トリッキーなので
ストーリー中は主力になる技を自力で覚えるのには時間がかかる。
特に一致技のかえんほうしゃは自力習得がかなり遅いのでワイワイタウンに着いたら
ゴールドゴージャスできんかいと交換でもらえるわざマシンで覚えさせてしまった方が良いだろう。
また、レベルアップでとくこうを2段階上げるわるだくみ、わざマシンでみず、いわタイプに有効なくさむすびを
習得できるためこうげきととくこうは同値だがとくしゅ寄りの方が扱いやすいだろう。
ストーリー終了後は教え技で部屋攻撃のねっぷうやさわぐも習得できるようになる。
サブ技も充実しており、ほのお、かくとうの両方が効かないマリルリ、ギャラドス、シャンデラなども
ダストシュートやかみなりパンチで撃ち合えるようになるため攻撃性能に磨きがかかる。
コメント欄
戻る
【001-151】
【152-251】
【252-386】
【387-493】
【494-649】
【650-720】