No.481 エムリット
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | す ば や さ | 必 要 経 験 値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 合計 | 117 | 116 | 122 | 118 | 105 | 105 | ||
| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | いやしのねがい |
| しぜんのめぐみ | |
| まねっこ | |
| ねむる | |
| ねんりき | |
| Lv6 | ふういん |
| Lv16 | まもる |
| Lv21 | スピードスター |
| Lv31 | おまじない |
| Lv36 | みらいよち |
| Lv46 | あまえる |
| Lv50 | じんつうりき |
| Lv61 | まねっこ |
| Lv66 | しぜんのめぐみ |
| Lv76 | いやしのねがい |
| つめとぎ | × | うちおとす | × | メロメロ | 〇 | かたきうち | × | とんぼがえり | 〇 |
| ドラゴンクロー | × | 10まんボルト | 〇 | どろぼう | × | ギガインパクト | 〇 | みがわり | 〇 |
| サイコショック | 〇 | かみなり | 〇 | ローキック | × | ロックカット | × | ラスターカノン | × |
| めいそう | 〇 | じしん | × | りんしょう | 〇 | フラッシュ | 〇 | トリックルーム | 〇 |
| ほえる | × | おんがえし | 〇 | エコーボイス | × | ストーンエッジ | × | ワイルドボルト | × |
| どくどく | 〇 | あなをほる | × | オーバーヒート | × | ボルトチェンジ | × | ひみつのちから | 〇 |
| あられ | × | サイコキネシス | 〇 | はがねのつばさ | × | でんじは | 〇 | バークアウト | × |
| ビルドアップ | × | シャドーボール | 〇 | きあいだま | × | ジャイロボール | × | しぜんのちから | × |
| ベノムショック | × | かわらわり | × | エナジーボール | 〇 | つるぎのまい | × | あくのはどう | × |
| めざめるパワー | 〇 | かげぶんしん | 〇 | みねうち | × | むしのていこう | × | グロウパンチ | 〇 |
| にほんばれ | 〇 | リフレクター | 〇 | ねっとう | × | じこあんじ | 〇 | マジカルシャイン | 〇 |
| ちょうはつ | × | ヘドロウェーブ | × | なげつける | 〇 | じならし | × | ないしょばなし | 〇 |
| れいとうビーム | 〇 | かえんほうしゃ | × | チャージビーム | 〇 | こおりのいぶき | × | ||
| ふぶき | 〇 | ヘドロばくだん | × | フリーフォール | × | いわなだれ | × | いあいぎり | × |
| はかいこうせん | 〇 | すなあらし | 〇 | やきつくす | × | シザークロス | × | そらをとぶ | × |
| ひかりのかべ | 〇 | だいもんじ | × | さきおくり | × | ドラゴンテール | × | なみのり | × |
| まもる | 〇 | がんせきふうじ | × | おにび | × | まとわりつく | × | かいりき | × |
| あまごい | 〇 | つばめがえし | × | アクロバット | 〇 | どくづき | × | たきのぼり | × |
| はねやすめ | × | いちゃもん | × | さしおさえ | × | ゆめくい | 〇 | いわくだき | × |
| しんぴのまもり | 〇 | からげんき | 〇 | だいばくはつ | × | くさむすび | 〇 | ダイビング | × |
| やつあたり | 〇 | ニトロチャージ | × | シャドークロー | × | いばる | 〇 | ||
| ソーラービーム | × | ねむる | 〇 | しっぺがえし | × | ねごと | 〇 |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
| 値段 | おぼえるわざ |
|---|---|
| 9000 | シグナルビーム |
| 8000 | かみなりパンチ |
| 8000 | ほのおのパンチ |
| 8000 | れいとうパンチ |
| 8000 | マジックコート |
| 8000 | しねんのずつき |
| 9000 | アイアンテール |
| 9000 | いびき |
| 7000 | はたきおとす |
| 7000 | なりきり |
| 8000 | でんげきは |
| 9000 | みずのはどう |
| 8000 | てだすけ |
| 7000 | トリック |
| 8000 | マジックルーム |
| 8000 | ワンダールーム |
| 8000 | リサイクル |
| 8000 | ステルスロック |
| 8000 | スキルスワップ |
シンオウ地方の心を司る伝説のポケモンの1匹で、ピンクの体色を持つポケモン。
ユクシー、アグノムと合わせて英語名のUxie,Mesprit,Azelfの頭文字を取ってUMAの略称で呼ばれる事も。
ダンジョン2作目の時、闇、空の探検隊ではときのはぐるまがある湖を守るポケモンの1匹として登場。
仲間のユクシーがジュプトルに襲われた事から初対面の主人公達をその犯人と思い込み戦闘になってしまった。
性別は不明だがかなり気の強い性格で女性的な口調で話す。
今作ではストーリー上では特に絡まず、同一個体かどうかも不明。関連性は不明だがエムリットが仲間になる
ハートレイクがある場所は探検隊でユクシーが守っていたねっすいのどうくつの位置と同じ。
技についてはUMAの中で唯一部屋攻撃のふぶきを習得できるのが最大の強み。他のエスパータイプ同様一致の攻撃技には
悩まされるが、ふぶきのおかげで射程範囲の狭さは解消される。加えてマジカルシャイン、でんげきは、10まんボルト、
れいとうビーム、みずのはどう、シャドーボール等とくしゅ技にはかなり恵まれているためサブ技には困らない。
ぶつり技にはほのおのパンチやグロウパンチなどはがねタイプに有効な技があるため、技スペースを1つ割いてでも採用する
価値は十分にある。エスパータイプらしくめいそう、てだすけ、リフレクター、ひかりのかべ、しんぴのまもり等のへんか技も豊富。
【001-151】
【152-251】
【252-386】
【387-493】
【494-649】
【650-720】