*No.155 ヒノアラシ[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.154 メガニウム>メガニウム]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.156 マグマラシ>>>マグマラシ]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|かざんポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|ほのお
:[[とくせい>特性]]|もうか
:移動タイプ|マグマ
:しんか|しんかできる
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|116|100|90|115|100|110|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|たいあたり|
|~|にらみつける|
|~|※&color(#999900){にどげり};|
|Lv6|えんまく|
|Lv10|ひのこ|
|Lv13|でんこうせっか|
|Lv20|かえんぐるま|
|Lv22|まるくなる|
|Lv31|スピードスター|
|Lv28|ニトロチャージ|
|Lv37|ふんえん|
|Lv42|かえんほうしゃ|
|Lv46|れんごく|
|Lv49|ころがる|
|Lv55|すてみタックル|
|Lv58|ふんか|
※主人公またはパートナーに選んだ時のみ初期状態で習得している技です。
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|×|うちおとす|×|メロメロ|〇|かたきうち|×|とんぼがえり|×|
|ドラゴンクロー|×|10まんボルト|×|どろぼう|×|ギガインパクト|×|みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|×|ローキック|×|ロックカット|×|ラスターカノン|×|
|めいそう|×|じしん|×|りんしょう|〇|フラッシュ|×|トリックルーム|×|
|ほえる|〇|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ|×|ワイルドボルト|〇|
|どくどく|○|あなをほる|〇|オーバーヒート|〇|ボルトチェンジ|×|ひみつのちから|○|
|あられ|×|サイコキネシス|×|はがねのつばさ|×|でんじは|×|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|×|ジャイロボール|×|しぜんのちから|〇|
|ベノムショック|×|かわらわり|×|エナジーボール|×|つるぎのまい|×|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|×|
|にほんばれ|〇|リフレクター|×|ねっとう|×|じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|×|ヘドロウェーブ|×|なげつける|×|じならし|×|ないしょばなし|〇|
|れいとうビーム|×|かえんほうしゃ|〇|チャージビーム|×|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|×|ヘドロばくだん|×|フリーフォール|×|いわなだれ|×|いあいぎり|〇|
|はかいこうせん|×|すなあらし|×|やきつくす|〇|シザークロス|×|そらをとぶ|×|
|ひかりのかべ|×|だいもんじ|〇|さきおくり|×|ドラゴンテール|×|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|×|おにび|〇|まとわりつく|×|かいりき|〇|
|あまごい|×|つばめがえし|〇|アクロバット|×|どくづき|×|たきのぼり|×|
|はねやすめ|×|いちゃもん|×|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|〇|
|しんぴのまもり|×|からげんき|〇|だいばくはつ|×|くさむすび|×|ダイビング|×|
|やつあたり|〇|ニトロチャージ|〇|シャドークロー|×|いばる|〇| ||
|ソーラービーム|×|ねむる|〇|しっぺがえし|×|ねごと|〇| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|7000|ほのおのちかい|
|7000|ほしがる|
|9000|いびき|
|10000|ねっぷう|
|7000|&color(#999900){にどげり};|

&color(#999900){黄色字};の技は遺伝技で、主人公またはパートナーに選んだ時には初期状態で覚えている技。
思い出す際は教え技の欄に追加されているのでそこから。通常のCONNECTEDで仲間になった場合でも覚える事が可能。
**敵として出た時の能力 [#enemy]

**備考 [#remarks]
金銀から登場したほのおタイプの御三家で、今作の主人公、パートナー候補の1体。

最序盤はくさタイプやむしタイプも多く、ひのこによる攻撃や耐性も生きるのだが、[[ニョロボンリバー]]や
[[決戦ヶ岳]]などでは苦戦を強いられることになる。特にハイドロポンプやみずのはどうを連発される
[[海中洞窟]]は鬼門となる。初期技ににどげりがあるためいわタイプに対しての貴重な有効打となり、
2回攻撃という使い易さもあり最後までお世話になる技。ただし敵と隣接する必要があるため枝や玉による
サポート無しではハイドロポンプやみずでっぽうを持つみずタイプに対しての打点とはし辛い。

ストーリー中で扱える技に関しては、ひのことにどげりを主軸にでんこうせっかなどの技レベルを
共有しやすい技を育てておきたいところ。3マス以上先に届く技を覚えるのがLv42のかえんほうしゃとストーリー中ではまず
無理なラインなので、きんかい4つと交換で習得させてしまった方がいいかもしれない。他にもきんかい2つでもらえる
いあいぎりは手軽に扱える周囲攻撃なのでMHなどで囲まれた際にも便利。基本的にへんか技に乏しいため何かしらの
攻撃技でスペースを埋める事になるだろうか。

ストーリー関係無しに覚える技はねっぷう、ふんかを中心に便利なほのお技が多い。
反面他のタイプの技はあまり覚えず、特にみず、ドラゴンタイプへの対抗手段に乏しい。
そのためパートナーに選ぶなら[[キモリ]]が便利。一致のくさ技がみずタイプに抜群で、
初期技のりゅうのいぶきでドラゴンタイプにも遠距離から抜群がとれる。
更にヒノアラシの苦手なじめん、みず、いわタイプにキモリが強く、キモリが苦手な
ほのお、こおり、むしタイプにはヒノアラシが強いためタイプ相性の面で見ても良好な組み合わせ。
#comment(reply,noname)
**戻る [#back]
[[【001-151】>ポケモン図鑑 全国【001-151】]]
[[【152-251】>ポケモン図鑑 全国【152-251】]]
[[【252-386】>ポケモン図鑑 全国【252-386】]]
[[【387-493】>ポケモン図鑑 全国【387-493】]]
[[【494-649】>ポケモン図鑑 全国【494-649】]]
[[【650-720】>ポケモン図鑑 全国【650-720】]]


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS