• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*No.530 ドリュウズ[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<<No.529 モグリュー>モグリュー]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.531 タブンネ>>>タブンネ]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ちていポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|じめん・はがね
:[[とくせい>特性]]|すなかき・すなのちから
:移動タイプ|
:しんか|
:しんか|もう しんかしない
**成長率 [#growth]
|~レベル|~H&br;P|~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~す&br;ば&br;や&br;さ|~必&br;要&br;経&br;験&br;値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|||||||||
|~2|||||||||
|~3|||||||||
|~4|||||||||
|~5|||||||||
|~6|||||||||
|~7|||||||||
|~8|||||||||
|~9|||||||||
|~10|||||||||
|~11|||||||||
|~12|||||||||
|~13|||||||||
|~14|||||||||
|~15|||||||||
|~16|||||||||
|~17|||||||||
|~18|||||||||
|~19|||||||||
|~20|||||||||
|~21|||||||||
|~22|||||||||
|~23|||||||||
|~24|||||||||
|~25|||||||||
|~26|||||||||
|~27|||||||||
|~28|||||||||
|~29|||||||||
|~30|||||||||
|~31|||||||||
|~32|||||||||
|~33|||||||||
|~34|||||||||
|~35|||||||||
|~36|||||||||
|~37|||||||||
|~38|||||||||
|~39|||||||||
|~40|||||||||
|~41|||||||||
|~42|||||||||
|~43|||||||||
|~44|||||||||
|~45|||||||||
|~46|||||||||
|~47|||||||||
|~48|||||||||
|~49|||||||||
|~50|||||||||
|~51|||||||||
|~52|||||||||
|~53|||||||||
|~54|||||||||
|~55|||||||||
|~56|||||||||
|~57|||||||||
|~58|||||||||
|~59|||||||||
|~60|||||||||
|~61|||||||||
|~62|||||||||
|~63|||||||||
|~64|||||||||
|~65|||||||||
|~66|||||||||
|~67|||||||||
|~68|||||||||
|~69|||||||||
|~70|||||||||
|~71|||||||||
|~72|||||||||
|~73|||||||||
|~74|||||||||
|~75|||||||||
|~76|||||||||
|~77|||||||||
|~78|||||||||
|~79|||||||||
|~80|||||||||
|~81|||||||||
|~82|||||||||
|~83|||||||||
|~84|||||||||
|~85|||||||||
|~86|||||||||
|~87|||||||||
|~88|||||||||
|~89|||||||||
|~90|||||||||
|~91|||||||||
|~92|||||||||
|~93|||||||||
|~94|||||||||
|~95|||||||||
|~96|||||||||
|~97|||||||||
|~98|||||||||
|~99|||||||||
|~100|||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>|>||
|~合計|126|135|90|80|90|110|||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|たがやす|
|~|ひっかく|
|~|どろあそび|
|~|こうそくスピン|
|~|どろかけ|
|Lv5|こうそくスピン|
|Lv8|どろかけ|
|Lv12|みだれひっかき|
|Lv15|メタルクロー|
|Lv19|あなをほる|
|Lv22|つめとぎ|
|Lv26|きりさく|
|Lv29|いわなだれ|
|Lv31|つのドリル|
|Lv36|じしん|
|Lv42|つるぎのまい|
|Lv49|すなあらし|
|Lv55|ドリルライナー|
|Lv62|じわれ|

**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|つめとぎ|〇|うちおとす|×|メロメロ||かたきうち|×|とんぼがえり|×|
|ドラゴンクロー|×|10まんボルト|×|どろぼう|×|ギガインパクト||みがわり|○|
|サイコショック|×|かみなり|×|ローキック|×|ロックカット||ラスターカノン|×|
|めいそう|×|じしん|〇|りんしょう|〇|フラッシュ|×|トリックルーム|×|
|ほえる|×|おんがえし|○|エコーボイス|×|ストーンエッジ|×|ワイルドボルト|×|
|どくどく|○|あなをほる|〇|オーバーヒート|×|ボルトチェンジ|×|ひみつのちから|○|
|あられ|×|サイコキネシス||はがねのつばさ|×|でんじは|〇|バークアウト|×|
|ビルドアップ|×|シャドーボール|×|きあいだま|〇|ジャイロボール|×|しぜんのちから|×|
|ベノムショック|×|かわらわり|〇|エナジーボール|×|つるぎのまい|〇|あくのはどう|×|
|めざめるパワー|○|かげぶんしん|○|みねうち|×|むしのていこう|×|グロウパンチ|×|
|にほんばれ|×|リフレクター|×|ねっとう|×|じこあんじ|×|マジカルシャイン|×|
|ちょうはつ|×|ヘドロウェーブ|×|なげつける|〇|じならし|〇|ないしょばなし|〇|
|れいとうビーム|×|かえんほうしゃ|×|チャージビーム|×|こおりのいぶき|×|     ||
|ふぶき|×|ヘドロばくだん|〇|フリーフォール|×|いわなだれ|〇|いあいぎり|〇|
|はかいこうせん|〇|すなあらし|〇|やきつくす|×|シザークロス|〇|そらをとぶ|×|
|ひかりのかべ|×|だいもんじ|×|さきおくり|×|ドラゴンテール|×|なみのり|×|
|まもる|○|がんせきふうじ|〇|おにび|×|まとわりつく|×|かいりき|〇|
|あまごい|×|つばめがえし|〇|アクロバット|×|どくづき|〇|たきのぼり|×|
|はねやすめ|×|いちゃもん|×|さしおさえ|×|ゆめくい|×|いわくだき|〇|
|しんぴのまもり|×|からげんき|〇|だいばくはつ|×|くさむすび|×|ダイビング|×|
|やつあたり|〇|ニトロチャージ|×|シャドークロー|〇|いばる|〇| ||
|ソーラービーム|×|ねむる|〇|しっぺがえし|×|ねごと|〇| ||

|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
**技教え[#wazaosie]

|~値段|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|8000|アイアンヘッド|
|9000|だいちのちから|
|8000|でんじふゆう|
|8000|てっぺき|
|9000|いびき|
|8000|ステルスロック|
**敵として出た時の能力 [#enemy]
マグナゲートの時同様[[モグリュー]]から進化した時が一番の脅威。
じめんタイプの全体攻撃は凄まじい威力なのでとにかく倒される前に倒す事が重要。
すなあらしの時はすなかきが発動するので、その状態でつのドリルやじわれを撃たれると極めて危険。
**備考 [#remarks]
前作マグナゲートでは[[ムンナ]]、[[シャンデラ]]、[[ブニャット]]、[[ドクロッグ]]、[[ボーマンダ]]達と共に
[[キュレム]]の手下として登場し、ストーリーで主人公達を追い詰めた。
ついでに[[モグリュー]]が味方をじめん技で巻込み、進化から大暴れしてダンジョン内でも主人公達を追い詰めた。

じめんタイプなのでだいちのちからを習得する事ができる。
他にはじめん技と範囲は被るものの威力の高いきあいだまや、くさタイプに有効なヘドロばくだんなど。
物理技に関してもじならしやドリルライナーなど扱い易いものが多く、いわなだれやがんせきふうじなど
補完に優れた技も多い。全体的に低い命中率を補えるつめとぎはとても有用。

元々のステータス的にはこうげきが高くとくこうがかなり低いため、最初は物理主体で育てた方が良いかもしれない。
**コメント欄 [#coment]
#comment(reply,noname)



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS