ランキング
画像をアップロードする際はSOLOかDUOかをはっきりさせるため、ステージ選択画面(例)での画像をアップロードしていただけると幸いです。
Wikiを主にアップローダーとして使用する行為は利用規約で禁止されています。
画像のアップロードは専用アップローダーなど長期間保存可能な外部アップローダーをご利用ください。
Ex-3
【SOLO】
| 名前 | キャラクター | 武器セット | スキル | スコア | 画像(動画) |
---|
1位 | dio | バリー | クラウザー | ウェポンマスター、ラッキー7、フルバースト | 1171753 | リンク |
---|
2位 | MercsZocker | Wesker (Uroboros) | Claire's | giant killing, combat, lucky 7 | 1131393 | リンク |
---|
3位 | リッパー | バリー | クラウザー | ウェポンマスター、ラッキー7、フルバースト | 1108721 | リンク |
---|
4位 | 体術してほしい | バリー | クラウザー | フルバースト、ウェポンマスター、ラッキー7 | 1094656 | リンク |
---|
5位 | marios92 | Barry (STARS) | Krauser | Technician, Giant Killing, Lucky 7 | 1089419 | リンク |
---|
6位 | くわがた | バリー | クラウザー | ラッキー7、フルバースト、ウェポンマスター | 1013442 | リンク |
---|
7位 | コジロウ | バリー(アメリカン) | クラウザー | テクニシャン、ジャイアントキリング、ラッキー7 | 1010157 | リンク |
---|
8位 | ザガロ | バリー(EX) | クラウザー | ラック、フルバースト、ラッキー7 | 917243 | リンク |
---|
9位 | (ry | バリー(アメリカン) | クラウザー | ジャイアントキリング、テクニシャン、ラッキー7 | 861564 | リンク |
---|
10位 | またーりコ | バリー(通常) | クラウザー | フルバースト、ウェポンマスター、ラッキー7 | 849017 | リンク |
---|
11位 | kamakiri | ウェスカー(ウロボロス) | バリー | コンバット、ジャイアントキリング、ラッキー7 | 847070 | リンク |
---|
12位 | サンダーボルトきらい | バリー(通常) | バリー | ジャイアントキリング、オールドスクール、ラッキー7 | 804410 | リンク |
---|
13位 | FAIRLADY Z | クラウザー | ハンク | コンバット、ジャイアントキリング、スマートリロード | 142180 | リンク |
---|
【DUO】
| 名前 | キャラクター | 武器セット | スキル | スコア | 画像(動画) |
---|
1位 | シャーク&IV | バリー(通常)&バリー(通常) | クラウザー&クラウザー | ラッキー7、フルバースト、メディック&テクニシャン、フルバースト、ジャイアントキリング | 1371277 | リンク |
---|
2位 | marios92 & LorenzStone92 | ウェスカー & バリー | クラウザー x2 | lucky 7, full burst, giant killing & technician, full burst, thunderbolt | 1364284 | リンク |
---|
3位 | シャーク&くわがた | バリー(通常)&バリー(通常) | クラウザー&クラウザー | ラッキー7、フルバースト、メディック&テクニシャン、フルバースト、ウェポンマスター | 1350886 | リンク |
---|
4位 | ItalanHeart & Marekiaro17 | Wesker & Wesker | HUNK & Wesker | Old School, Giant Killing, Lucky 7 & Old School, Giant Killing, Combat | 1339761 | リンク |
---|
5位 | あかさたな&kamakiri | ウェスカー(ウロボロス)&ウェスカー | ハンク&ウェスカー | ラッキー7、ジャイアントキリング、オールドスクール&コンバット、ジャイアントキリング、オールドスクール | 1321968 | リンク |
---|
6位 | gachio&(ry | バリー(通常)&バリー(アメリカン) | クラウザー | テクニシャン、フルバースト、ラッキー7&テクニシャン、ジャイアントキリング、フルバースト | 1269782 | リンク |
---|
7位 | サンダーボルトきらい&kamakiri | ウェスカー(ウロボロス)&ウェスカー | ハンク&バリー | ラッキー7(コンバット)、オールドスクール、ジャイアントキリング&ジャイアントキリング、オールドスクール、コンバット | 1238044 | リンク |
---|
8位 | kaniniku&kamakiri | ウェスカー(ウロボロス)&ウェスカー | ハンク&バリー | ラッキー7、オールドスクール、コンバット&ジャイアントキリング、オールドスクール、コンバット | 1226728 | リンク |
---|
9位 | またーりコ&あくにん | (バリー(通常) | クラウザー&クラウザー | フルバースト、サンダーボルト、ラッキー7(テクニシャン) | 1201593 | リンク |
---|
10位 | kamakiri&じるぱん | ウェスカー&ジル(カジュアル) | クラウザー&クラウザー | フルバースト、ジャイアントキリング、ラッキー7 | 1201389 | リンク |
11位 | サンダーボルトきらい&じるぱん | バリー(通常)&ジル(Ex) | クラウザー | テクニシャン、フルバースト、ラッキー7(ジャイアントキリング) | 1166054 | リンク |
---|
12位 | まさこ2ch&kamakiri | バリー(通常)&バリー(通常) | クラウザー | テクニシャン、フルバースト、ラッキー7 | 1148529 | リンク |
---|
13位 | | | | | | |
---|
コメント