クリス・レッドフィールド 
敵部位 | 発動体術 | 目押しタイミング | 全体動作時間 |
---|
頭部 | ストレート | X.55 | 1.4秒 |
腕部/前方 | フック | X.4 | 1秒 |
腕部/後方 | キック | X.25 | 1.2秒 |
脚部/前方 | アッパー | X.3 | 1.1秒 |
脚部/後方 | ネックツイスト | X.5 | 2.6秒 |
ダウン状態 | ストンプ | X.35 | 1.2秒 |
フィニッシュ/前方 | フィニッシュブロー | X.8 | 2.5秒 |
フィニッシュ/後方 | リバースナックル | X.9 | 2.5秒 |
ジル・バレンタイン 
敵部位 | 発動体術 | 目押しタイミング | 全体動作時間 |
---|
頭部 | 上段蹴り | X.1 | 1.25秒 |
腕部/前方 | 回し蹴り | X.1 | 1.1秒 |
腕部/後方 | 後ろ回し蹴り | X.25 | 1.3秒 |
脚部/前方 | 蹴り上げ | X.1 | 1.5秒 |
脚部/後方 | 首ひねり | X.2 | 3.9秒 |
ダウン状態 | 両膝落とし | X.6 | 2.4秒 |
フィニッシュ/前方 | 円転脚 | X.2/X.25 | 2.4秒 |
フィニッシュ/後方 | 車輪脚 | X.2/X.25 | 2.3秒 |
注意点
目押しタイミングを表記していますが、個人の反応速度によって異なる場合があります。
X.2という表記はタイムがコンマ2秒の時にYを押せばラッキー7の効果が発動するという意味です。
SOLOとDUOではラグにより、DUOの方が0.1秒ほど目押しタイミングが遅れます。
DUOの場合は上記のタイミングに+0.1秒してください。