[[ランキング>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?cmd=edit&page=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0EX-3]]
画像をアップロードする際はSOLOかDUOかをはっきりさせるため、ステージ選択画面[[(例)>http://dl10.getuploader.com/g/mercenaries3d/1/sample.jpg]]での画像をアップロードしていただけると幸いです。
&color(Red){Wikiを主にアップローダーとして使用する行為は利用規約で禁止されています。};
画像のアップロードは[[専用アップローダー>http://ux.getuploader.com/mercenaries3d/]]など長期間保存可能な外部アップローダーをご利用ください。


#contents
*Ex-3 [#MMMMMMMM]
【SOLO】
||~名前|~キャラクター|~武器セット|~スキル|~スコア|~画像(動画)|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1位|MercsZocker|Barry(STARS)|Krauser´s|Lucky 7, Giant Killing, Technician|1103953|[[リンク>http://i48.tinypic.com/314a6va.jpg]]|
|~2位|marios92|Barry (STARS)|Krauser|Technician, Giant Killing, Lucky 7|1089419|[[リンク>http://i47.tinypic.com/2d8ku3c.jpg]]|
|~3位|リッパー|バリー|クラウザー|ジャイアントキリング、ラッキー7、テクニシャン|1064080|[[リンク>http://www.youtube.com/watch?v=nJXIgOy7rQs]]|
|~4位|くわがた|バリー|クラウザー|ラッキー7、フルバースト、ウェポンマスター|1013442|[[リンク>http://dl1.getuploader.com/g/bio3dscore/19/IMGP0114.JPG]]|
|~5位|コジロウ|バリー(アメリカン)|クラウザー|テクニシャン、ジャイアントキリング、ラッキー7|1010157|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=120723_223437.jpg&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0EX-3]]|
|~6位|体術してほしい|バリー|クラウザー|テクニシャン、ジャイアントキリング、ラッキー7|987418|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=2012.7.16.jpg&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0EX-3]]|
|~7位|ザガロ|バリー(EX)|クラウザー|ラック、フルバースト、ラッキー7|917243|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=P1000103.JPG&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~8位|(ry|バリー(アメリカン)|クラウザー|ジャイアントキリング、テクニシャン、ラッキー7|861564|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=HNI_0015_JPG.JPG&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~9位|またーりコ|バリー(通常)|クラウザー|フルバースト、ウェポンマスター、ラッキー7|849017|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=0213.JPG&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~10位|kamakiri|ウェスカー(ウロボロス)|バリー|コンバット、ジャイアントキリング、ラッキー7|847070|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=IMG_0270%5B1%5D.JPG&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~11位|サンダーボルトきらい|バリー(通常)|バリー|ジャイアントキリング、オールドスクール、ラッキー7|804410|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=DSC_0033.jpg&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0EX-3]]|
|~12位|FAIRLADY Z|クラウザー|ハンク|コンバット、ジャイアントキリング、スマートリロード|142180|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=ex4nosukoa.jpg&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|

【DUO】
||~名前|~キャラクター|~武器セット|~スキル|~スコア|~画像(動画)|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1位|シャーク&くわがた|バリー(通常)&バリー(通常)|クラウザー&クラウザー|ラッキー7、フルバースト、メディック&テクニシャン、フルバースト、サンダーボルト|1343384|[[リンク>http://dl1.getuploader.com/g/bio3dscore/16/IMGP0110.JPG]]|
|~2位|marios92 & LorenzStone92|Wesker (Midnight) & Barry (STARS)|HUNK & Krauser|Old School, Giant Killing, Lucky 7 & Giant Killing, Technician, Combat|1341924|[[リンク>http://i46.tinypic.com/2co1jmh.jpg]]|
|~3位|ItalanHeart & Marekiaro17|Wesker & Wesker|HUNK & Wesker|Old School, Giant Killing, Lucky 7 & Old School, Giant Killing, Combat|1339761|[[リンク>http://i48.tinypic.com/k144mo.png]]|
|~4位|あかさたな&kamakiri|ウェスカー(ウロボロス)&ウェスカー|ハンク&ウェスカー|ラッキー7、ジャイアントキリング、オールドスクール&コンバット、ジャイアントキリング、オールドスクール|1321968|[[リンク>http://www.youtube.com/watch?v=y5jgZQ8zOAk]]|
|~5位|gachio&(ry|バリー(通常)&バリー(アメリカン)|クラウザー|テクニシャン、フルバースト、ラッキー7&テクニシャン、ジャイアントキリング、フルバースト|1269782|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=HNI_0065_JPG.JPG&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0EX-3]]|
|~6位|サンダーボルトきらい&kamakiri|ウェスカー(ウロボロス)&ウェスカー|ハンク&バリー|ラッキー7(コンバット)、オールドスクール、ジャイアントキリング&ジャイアントキリング、オールドスクール、コンバット|1238044|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=DSC_0031.jpg&refer=%A5%B9%A5%B3%A5%A2%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0EX-3]]|
|~7位|kaniniku&kamakiri|ウェスカー(ウロボロス)&ウェスカー|ハンク&バリー|ラッキー7、オールドスクール、コンバット&ジャイアントキリング、オールドスクール、コンバット|1226728|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=IMG_0520.JPG&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~8位|またーりコ&あくにん|(バリー(通常)|クラウザー&クラウザー|フルバースト、サンダーボルト、ラッキー7(テクニシャン)|1201593|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=000.JPG&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B]]|
|~9位|kamakiri&じるぱん|ウェスカー&ジル(カジュアル)|クラウザー&クラウザー|フルバースト、ジャイアントキリング、ラッキー7|1201389|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=IMG_0321.JPG&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~10位|サンダーボルトきらい&じるぱん|バリー(通常)&ジル(Ex)|クラウザー|テクニシャン、フルバースト、ラッキー7(ジャイアントキリング)|1166054|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=2011090318560000.jpg&refer=%A5%E9%A5%F3%A5%AD%A5%F3%A5%B0]]|
|~11位|まさこ2ch&kamakiri|バリー(通常)&バリー(通常)|クラウザー|テクニシャン、フルバースト、ラッキー7|1148529|[[リンク>http://alphawiki.net/bhm3ds/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=110829_012605.jpg&refer=FrontPage]]|
|~12位|||||||


*コメント [#e17e40af]

#pcomment(,10,reply)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS