鎧装備
|
| 名称 | SLOT | HP | ATK | DEF | E-ATK | E-DEF | AGI | LCK | ボーナス | 入手方法 |
| シルクローブ | 0<0> | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -7 | 0 | ||
| 深淵の鱗鎧 | 1<0> | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -29 | 0 | 海種被ダメージ-15 | |
| ヴィクトリアスローブ | 2<0> | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -7 | 0 | 神族被ダメージ-15 | |
| レプティルアーマー | 2<0> | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -7 | 0 | 人獣被ダメージ-15 | |
| カタクラフ・オライアス | 2<0> | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -7 | 0 | 神族被ダメージ-15不死被ダメージ-15 人獣被ダメージ+7魔種被ダメージ+7 海種被ダメージ+7 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照